| 1997 World Junior Bridge Teams Championship | Round 2 | Qualifying Stage | |
| Table | Home Team | Visiting Team | IMPs | VPs | Rankings after Round 2 | ||||
| Home Team | Visit. Team | Home Team | Visit. Team | Rank | Country | VPs | |||
| 1 | USA1 | Pakistan | 26 | 39 | 11 | 18 | 1 | Denmark | 46 |
| 2 | Colombia | Canada R. | 49 | 64 | 12 | 18 | 2 | Brazil | 40 |
| 3 | India | Australia | 51 | 21 | 22 | 8 | 3 | India | 37.5 |
| 4 | Mar/Gdl | Argentina | 10 | 20 | 13 | 17 | 4 | Israel | 37 |
| 5 | USA2 | Denmark | 21 | 51 | 8 | 22 | 5 | Canada R. | 35 |
| 6 | Canada W. | Israel | 6 | 34 | 8 | 22 | 6 | China | 33.5 |
| 7 | Ch. Taipei | Japan | 27 | 52 | 9 | 21 | 7 | Russia | 32 |
| 8 | Brazil | China | 50 | 34 | 19 | 11 | 8 | Pakistan | 31.5 |
| 9 | Norway | Russia | 14 | 25 | 13 | 17 | 9 | Mar/Gdl | 29 |
![]() |
10 | Australia | 28.5 | ||||||
| 11 | Japan | 27.5 | |||||||
| 12 | USA2 | 27 | |||||||
| 13 | Argentina | 26 | |||||||
| 14 | Colombia | 26 | |||||||
| 15 | Canada W. | 22 | |||||||
| 16 | USA1 | 22 | |||||||
| 17 | Norway | 19 | |||||||
| 18 | Ch. Taipei | 17 | |||||||
| To List of Results |