
ZELIGMAN ShalomZELIGMAN S.
MELMAN VictorMELMAN V.| West | North | East | South |
| - | Pass | Pass | 1NT |
| Pass | Pass | Pass |

ZELIGMAN ShalomZELIGMAN S.
MELMAN VictorMELMAN V.| West | North | East | South |
| - | - | 1♣ | 1♦ |
| Pass | 1♥ | Pass | 1♠ |
| Pass | 2NT | Pass | Pass |
| Pass |

GOLAS Krzysztof ChrisGOLAS K.
TARLECKI AndrzejTARLECKI A.| West | North | East | South |
| - | - | - | 1♣ |
| Pass | 1♦ | x | Pass |
| 1♠ | 2♥ | 2♠ | 4♥ |
| Pass | Pass | Pass |

GOLAS Krzysztof ChrisGOLAS K.
TARLECKI AndrzejTARLECKI A.| West | North | East | South |
| Pass | 1♣ | Pass | 3NT |
| Pass | Pass | Pass |

EMANUELSSON BengtEMANUELSSON B.
TJARNEMO HakanTJARNEMO H.| West | North | East | South |
| - | 1♣ | Pass | 1♦ |
| 1♥ | 1♠ | Pass | 1NT |
| Pass | 2♣ | Pass | 2♥ |
| Pass | 4♠ | Pass | Pass |
| Pass |

EMANUELSSON BengtEMANUELSSON B.
TJARNEMO HakanTJARNEMO H.| West | North | East | South |
| - | - | 1♦ | 1NT |
| 2♣ | Pass | Pass | Pass |

BIEGAJLO WojcieBIEGAJLO W.
SIEROCKI DariuszSIEROCKI D.| West | North | East | South |
| - | - | - | Pass |
| Pass | Pass | 1♣ | Pass |
| 2NT | Pass | Pass | Pass |

BIEGAJLO WojcieBIEGAJLO W.
SIEROCKI DariuszSIEROCKI D.| West | North | East | South |
| Pass | Pass | Pass | 1♣ |
| Pass | 1♠ | Pass | 3NT |
| Pass | Pass | Pass |

PROCZKOWSKI AndrzejPROCZKOWSKI A.
GROCHULSKI WitoldGROCHULSKI W.| West | North | East | South |
| - | Pass | Pass | 2♦ |
| 2♥ | Pass | 2NT | Pass |
| 3NT | Pass | Pass | Pass |

PROCZKOWSKI AndrzejPROCZKOWSKI A.
GROCHULSKI WitoldGROCHULSKI W.| West | North | East | South |
| - | - | Pass | Pass |
| 1NT | Pass | 3♣ | Pass |
| 3NT | Pass | Pass | Pass |

ZEMBRZUSKI DariuszZEMBRZUSKI D.
GRYNCZEWSKI IreneuszGRYNCZEWSKI I.| West | North | East | South |
| - | - | - | Pass |
| 2♣ | 2♥ | 2♠ | Pass |
| 3♠ | Pass | 4♠ | Pass |
| Pass | Pass |

ZEMBRZUSKI DariuszZEMBRZUSKI D.
GRYNCZEWSKI IreneuszGRYNCZEWSKI I.| West | North | East | South |
| 1♦ | 1♥ | 1♠ | 3♥ |
| 4♥ | Pass | 4♠ | Pass |
| 5♥ | Pass | 5♠ | Pass |
| Pass | Pass |

JARANOWSKI ArkadiuszJARANOWSKI A.
PIETRZAK MarekPIETRZAK M.| West | North | East | South |
| - | 1♦ | Pass | 2♠ |
| Pass | 4♠ | Pass | 4NT |
| Pass | 5♥ | Pass | 7♠ |
| Pass | Pass | Pass |

JARANOWSKI ArkadiuszJARANOWSKI A.
PIETRZAK MarekPIETRZAK M.| West | North | East | South |
| - | - | 1♠ | Pass |
| 2♣ | x | 2♠ | Pass |
| 3NT | Pass | Pass | Pass |

KULPINSKI DariuszKULPINSKI D.
KRUCZEK BoguslawKRUCZEK B.| West | North | East | South |
| - | - | - | 1♠ |
| Pass | 2♥ | Pass | 2♠ |
| Pass | 3♦ | Pass | 3♠ |
| Pass | 4♠ | Pass | Pass |
| Pass |

KULPINSKI DariuszKULPINSKI D.
KRUCZEK BoguslawKRUCZEK B.| West | North | East | South |
| Pass | Pass | Pass | 1♥ |
| Pass | 1♠ | Pass | 4♠ |
| Pass | Pass | Pass |
© unauthorized copying or sharing of (parts of) this information is strictly forbidden and illegal.
Close window