
HOMIK KrystynaHOMIK K.
WOOD KerryWOOD K.| West | North | East | South |
| - | Pass | Pass | 1NT |
| Pass | Pass | Pass |

HOMIK KrystynaHOMIK K.
WOOD KerryWOOD K.| West | North | East | South |
| - | - | 1♦ | Pass |
| 2♥ | x | Pass | 2♠ |
| Pass | 2NT | Pass | 3NT |
| Pass | Pass | Pass |

BUDINSZKY AndrasBUDINSZKY A.
TALYIGAS AndrasTALYIGAS A.| West | North | East | South |
| - | - | - | 1♣ |
| Pass | Pass | 1♦ | Pass |
| 1♠ | 2♥ | 2♠ | 3♥ |
| Pass | Pass | Pass |

BUDINSZKY AndrasBUDINSZKY A.
TALYIGAS AndrasTALYIGAS A.| West | North | East | South |
| Pass | 1♣ | Pass | 3NT |
| Pass | Pass | Pass |

WALA WlodzimierzWALA W.
SZCZERCZAK MaciejSZCZERCZAK M.| West | North | East | South |
| - | 1♠ | 3♣ | 3♥ |
| Pass | 4♠ | Pass | Pass |
| 5♣ | 5♠ | Pass | Pass |
| Pass |

WALA WlodzimierzWALA W.
SZCZERCZAK MaciejSZCZERCZAK M.| West | North | East | South |
| - | - | 1♦ | Pass |
| 1♠ | x | xx | 2♠ |
| Pass | 3♣ | Pass | 3♥ |
| Pass | Pass | Pass |

ZELIGMAN ShalomZELIGMAN S.
MELMAN VictorMELMAN V.| West | North | East | South |
| - | - | - | Pass |
| Pass | Pass | 1♣ | Pass |
| 2NT | Pass | Pass | Pass |

ZELIGMAN ShalomZELIGMAN S.
MELMAN VictorMELMAN V.| West | North | East | South |
| Pass | Pass | Pass | 2NT |
| Pass | 3♣ | x | 3♦ |
| Pass | 3♥ | Pass | 3NT |
| Pass | Pass | Pass |

GOLAS Krzysztof ChrisGOLAS K.
TARLECKI AndrzejTARLECKI A.| West | North | East | South |
| - | Pass | Pass | 2♦ |
| 2♥ | Pass | 2NT | Pass |
| 3NT | Pass | Pass | Pass |

GOLAS Krzysztof ChrisGOLAS K.
TARLECKI AndrzejTARLECKI A.| West | North | East | South |
| - | - | Pass | 2♦ |
| 2NT | x | 3♦ | Pass |
| 3♥ | x | 3♠ | Pass |
| 4♦ | x | Pass | Pass |
| Pass |

EMANUELSSON BengtEMANUELSSON B.
TJARNEMO HakanTJARNEMO H.| West | North | East | South |
| - | - | - | Pass |
| 1♦ | 1♥ | x | 2♥ |
| 3♣ | 3♥ | x | Pass |
| Pass | Pass |

EMANUELSSON BengtEMANUELSSON B.
TJARNEMO HakanTJARNEMO H.| West | North | East | South |
| 1♣ | 2♥ | 2♠ | Pass |
| 4♥ | x | 4♠ | Pass |
| Pass | Pass |

BIEGAJLO WojcieBIEGAJLO W.
SIEROCKI DariuszSIEROCKI D.| West | North | East | South |
| - | 1♦ | Pass | 1♠ |
| Pass | 2♠ | Pass | 4NT |
| Pass | 5♥ | Pass | 7♠ |
| Pass | Pass | Pass |

BIEGAJLO WojcieBIEGAJLO W.
SIEROCKI DariuszSIEROCKI D.| West | North | East | South |
| - | - | 1♠ | Pass |
| 2♣ | Pass | 2♦ | Pass |
| 2NT | Pass | 3♥ | Pass |
| 4♠ | Pass | Pass | Pass |

PROCZKOWSKI AndrzejPROCZKOWSKI A.
GROCHULSKI WitoldGROCHULSKI W.| West | North | East | South |
| - | - | - | 1♠ |
| Pass | 2♥ | Pass | 2♠ |
| Pass | 2NT | Pass | 3♠ |
| Pass | 4♠ | Pass | Pass |
| Pass |

PROCZKOWSKI AndrzejPROCZKOWSKI A.
GROCHULSKI WitoldGROCHULSKI W.| West | North | East | South |
| Pass | Pass | Pass | 1♥ |
| Pass | 1♠ | Pass | 4♠ |
| Pass | Pass | Pass |
© unauthorized copying or sharing of (parts of) this information is strictly forbidden and illegal.
Close window