
CYRKIEL MarekCYRKIEL M.
MICHALSKI MarekMICHALSKI M.| West | North | East | South |
| - | Pass | 1♦ | Pass |
| Pass | 2♣ | x | 3♣ |
| 3♥ | Pass | Pass | Pass |

CYRKIEL MarekCYRKIEL M.
MICHALSKI MarekMICHALSKI M.| West | North | East | South |
| - | - | 1♣ | 1NT |
| 2♠ | Pass | Pass | Pass |

MARKS RafalMARKS R.
LUTEK PiotrLUTEK P.| West | North | East | South |
| - | - | - | Pass |
| 1♥ | 2♠ | x | Pass |
| 3♥ | Pass | 3♠ | Pass |
| 4♣ | Pass | 4♦ | Pass |
| 4♥ | Pass | 4NT | Pass |
| 5♠ | Pass | 7NT | Pass |
| Pass | Pass |

MARKS RafalMARKS R.
LUTEK PiotrLUTEK P.| West | North | East | South |
| Pass | 2♣ | Pass | 2♠ |
| Pass | 3♦ | Pass | 4♥ |
| Pass | 4NT | Pass | 5♥ |
| Pass | 6♣ | Pass | 7♦ |
| Pass | Pass | Pass |

KAPALA SzymonKAPALA S.
MADRY PiotrMADRY P.| West | North | East | South |
| - | 1♠ | 2♥ | 4♥ |
| 5♣ | Pass | Pass | x |
| 5♥ | x | Pass | Pass |
| Pass |

KAPALA SzymonKAPALA S.
MADRY PiotrMADRY P.| West | North | East | South |
| - | - | 1♦ | Pass |
| 2♠ | x | 3♥ | Pass |
| 3NT | Pass | Pass | Pass |

NARKIEWICZ GrzegorzNARKIEWICZ G.
GLASEK GrzegorzGLASEK G.| West | North | East | South |
| - | - | - | Pass |
| 1♣ | Pass | 1♥ | 1♠ |
| 1NT | Pass | Pass | Pass |

NARKIEWICZ GrzegorzNARKIEWICZ G.
GLASEK GrzegorzGLASEK G.| West | North | East | South |
| 1♠ | x | 2♠ | 2NT |
| 3♠ | Pass | Pass | 4♥ |
| 4♠ | Pass | Pass | Pass |

WANIURSKI PiotrWANIURSKI P.
KRAWCZYK MarcinKRAWCZYK M.| West | North | East | South |
| - | 1♦ | Pass | 1♠ |
| Pass | 2♦ | Pass | Pass |
| Pass |

WANIURSKI PiotrWANIURSKI P.
KRAWCZYK MarcinKRAWCZYK M.| West | North | East | South |
| - | - | 1♣ | 1♠ |
| Pass | 2♣ | Pass | 2♠ |
| Pass | 4♠ | Pass | Pass |
| Pass |

MIS JerzyMIS J.
JAROSZ BoguslawJAROSZ B.| West | North | East | South |
| - | - | - | Pass |
| 1♥ | Pass | Pass | 1NT |
| Pass | Pass | Pass |

MIS JerzyMIS J.
JAROSZ BoguslawJAROSZ B.| West | North | East | South |
| 1♣ | Pass | 1♦ | Pass |
| 1♥ | Pass | 1♠ | Pass |
| Pass | x | Pass | 1NT |
| 2♠ | Pass | Pass | Pass |

MATKOWSKI PiotrMATKOWSKI P.
SLIWON KrzysztofSLIWON K.| West | North | East | South |
| - | 1NT | Pass | 3♣ |
| Pass | 3NT | Pass | Pass |
| Pass |

MATKOWSKI PiotrMATKOWSKI P.
SLIWON KrzysztofSLIWON K.| West | North | East | South |
| - | - | 1♦ | Pass |
| 1♥ | Pass | 1♠ | Pass |
| 2♦ | Pass | 2♠ | Pass |
| 3NT | Pass | Pass | Pass |

CZECH AndrsejCZECH A.
CZAJER TomaszCZAJER T.| West | North | East | South |
| - | - | - | 1♠ |
| Pass | 1NT | Pass | 2♥ |
| Pass | Pass | Pass |

CZECH AndrsejCZECH A.
CZAJER TomaszCZAJER T.| West | North | East | South |
| Pass | 1♠ | 2♥ | Pass |
| Pass | 2♠ | Pass | Pass |
| Pass |
© unauthorized copying or sharing of (parts of) this information is strictly forbidden and illegal.
Close window