|  | 
|  | 
         
        	| 
        		 	
          | Board | Open Room | Closed Room | USA | AUSTRALIA |   
          | Contr | Decl | Lead | Tricks | NS | EW | Contr | Decl | Lead | Tricks | NS | EW |   
          | 17 | 1NT | S | ♦K | 9 | 150 |  | 1NT | S | ♥9 | 9 | 150 |  |  |  |   
          | 18 | 2NT | E | ♦10 | 7 | 50 |  | 2♦ | W | ♥6 | 8 |  | 90 | 4 |  |   
          | 19 | 4♠ | N | ♥K | 10 | 420 |  | 4♠ | N | ♥K | 10 | 420 |  |  |  |   
          | 20 | 4♥ | N | ♦6 | 11 | 650 |  | 4♥ | N | ♦6 | 11 | 650 |  |  |  |   
          | 21 | 3♣ | W | ♠A | 8 | 50 |  | 2♥ | W | ♣10 | 8 |  | 110 | 4 |  |   
          | 22 | 4♠ | N | ♦2 | 10 | 420 |  | 2♠ | N | ♦2 | 9 | 140 |  | 7 |  |   
          | 23 | 1♠x | W | ♣A | 4 | 800 |  | 3NT | S | ♥2 | 9 | 600 |  | 5 |  |   
          | 24 | 4♠ | E | ♦8 | 9 | 50 |  | 4♠ | W | ♥J | 10 |  | 420 | 10 |  |   
          | 25 | 6♣ | N | ♦10 | 11 |  | 50 | 6NT | N | ♣6 | 12 | 990 |  |  | 14 |   
          | 26 | 2♠ | S | ♣6 | 10 | 170 |  | 2♠ | S | ♣6 | 10 | 170 |  |  |  |   
          | 27 | 1NT | W | ♦7 | 6 | 50 |  | 1NT | E | ♠6 | 8 |  | 120 | 5 |  |   
          | 28 | 3♥ | W | ♥A | 7 | 100 |  | 3♥ | W | ♣2 | 8 | 50 |  | 2 |  |   
          | 29 | 2♥ | E | ♠3 | 6 | 200 |  | 1NTx | S | ♠J | 8 | 380 |  |  | 5 |   
          | 30 | 4♥ | S | ♣5 | 9 |  | 50 | 2♥ | S | ♦2 | 9 | 140 |  |  | 5 |   
          | 31 | 2♠ | E | ♣J | 7 | 50 |  | 2♠ | E | ♣J | 7 | 50 |  |  |  |   
          | 32 | 4♥ | E | ♠7 | 9 | 100 |  | 4♥ | E | ♠7 | 10 |  | 620 | 12 |  |  • For match results, click on the team name. • For all the results of a specific board click on the board number.
 • For bidding and play information for a specific board, click on the number of tricks.
 • For bidding and play information for all boards of this match, click here
                .
 
 |