|  | 
| 
	
	| Brd 1 N/None
 | ♠ 
		K54 ♥ 		T97543
 ♦ 		T
 ♣ 		K86
 |  | ♠ 		AQJT963 ♥ 		KQ2
 ♦ 		3
 ♣ 		42
 |  | ♠ 		872 ♥ 		6
 ♦ 		KJ8762
 ♣ 		953
 |  |  | ♠ 		
				- ♥ 		AJ8
 ♦ 		AQ954
 ♣ 		AQJT7
 
 |  | 
	
	| Brd 2 E/N-S
 | ♠ 
		4 ♥ 		962
 ♦ 		AQ632
 ♣ 		AQT6
 |  | ♠ 		J762 ♥ 		AT7543
 ♦ 		T7
 ♣ 		4
 |  | ♠ 		AKT953 ♥ 		J
 ♦ 		J94
 ♣ 		875
 |  |  | ♠ 		Q8 ♥ 		KQ8
 ♦ 		K85
 ♣ 		KJ932
 
 |  | 
	
	| Brd 3 S/E-W
 | ♠ 
		A62 ♥ 		QJT3
 ♦ 		AJ2
 ♣ 		Q73
 |  | ♠ 		KQ5 ♥ 		K4
 ♦ 		KQ54
 ♣ 		T965
 |  | ♠ 		J973 ♥ 		A9765
 ♦ 		96
 ♣ 		AK
 |  |  | ♠ 		T84 ♥ 		82
 ♦ 		T873
 ♣ 		J842
 
 |  | 
	
	| Brd 4 W/All
 | ♠ 
		Q3 ♥ 		AJ32
 ♦ 		8732
 ♣ 		Q65
 |  | ♠ 		A952 ♥ 		5
 ♦ 		QJT94
 ♣ 		AK7
 |  | ♠ 		864 ♥ 		K8764
 ♦ 		6
 ♣ 		J942
 |  |  | ♠ 		KJT7 ♥ 		QT9
 ♦ 		AK5
 ♣ 		T83
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 5 N/N-S
 | ♠ 
		A86 ♥ 		T74
 ♦ 		8754
 ♣ 		986
 |  | ♠ 		J ♥ 		532
 ♦ 		K932
 ♣ 		AJT74
 |  | ♠ 		T742 ♥ 		AKQJ8
 ♦ 		AQ
 ♣ 		Q3
 |  |  | ♠ 		KQ953 ♥ 		96
 ♦ 		JT6
 ♣ 		K52
 
 |  | 
	
	| Brd 6 E/E-W
 | ♠ 
		AT5 ♥ 		QJ96
 ♦ 		Q
 ♣ 		Q8753
 |  | ♠ 		J8732 ♥ 		T5
 ♦ 		T86
 ♣ 		AT6
 |  | ♠ 		K964 ♥ 		AK
 ♦ 		AK975
 ♣ 		KJ
 |  |  | ♠ 		Q ♥ 		87432
 ♦ 		J432
 ♣ 		942
 
 |  | 
	
	| Brd 7 S/All
 | ♠ 
		A974 ♥ 		Q87
 ♦ 		854
 ♣ 		Q65
 |  | ♠ 		K532 ♥ 		KT65
 ♦ 		A
 ♣ 		AKJ3
 |  | ♠ 		T8 ♥ 		A92
 ♦ 		KQT7
 ♣ 		T974
 |  |  | ♠ 		QJ6 ♥ 		J43
 ♦ 		J9632
 ♣ 		82
 
 |  | 
	
	| Brd 8 W/None
 | ♠ 
		T982 ♥ 		A6542
 ♦ 		AQ5
 ♣ 		4
 |  | ♠ 		Q53 ♥ 		K8
 ♦ 		T42
 ♣ 		KJ972
 |  | ♠ 		AJ64 ♥ 		97
 ♦ 		KJ6
 ♣ 		AT83
 |  |  | ♠ 		K7 ♥ 		QJT3
 ♦ 		9873
 ♣ 		Q65
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 9 N/E-W
 | ♠ 
		AKT83 ♥ 		872
 ♦ 		987
 ♣ 		T3
 |  | ♠ 		J64 ♥ 		Q64
 ♦ 		QJ6
 ♣ 		A742
 |  | ♠ 		9752 ♥ 		AKJ953
 ♦ 		5
 ♣ 		KJ
 |  |  | ♠ 		Q ♥ 		T
 ♦ 		AKT432
 ♣ 		Q9865
 
 |  | 
	
	| Brd 10 E/All
 | ♠ 
		Q852 ♥ 		KJ8
 ♦ 		6
 ♣ 		KQJ72
 |  | ♠ 		KJ973 ♥ 		T4
 ♦ 		QT
 ♣ 		8653
 |  | ♠ 		A64 ♥ 		Q72
 ♦ 		AKJ8752
 ♣ 		
				-
 |  |  | ♠ 		T ♥ 		A9653
 ♦ 		943
 ♣ 		AT94
 
 |  | 
	
	| Brd 11 S/None
 | ♠ 
		J9732 ♥ 		J5
 ♦ 		765
 ♣ 		843
 |  | ♠ 		6 ♥ 		AKQ3
 ♦ 		AQ42
 ♣ 		Q765
 |  | ♠ 		AKQ54 ♥ 		76
 ♦ 		K98
 ♣ 		JT2
 |  |  | ♠ 		T8 ♥ 		T9842
 ♦ 		JT3
 ♣ 		AK9
 
 |  | 
	
	| Brd 12 W/N-S
 | ♠ 
		J3 ♥ 		T8
 ♦ 		8632
 ♣ 		AKQ52
 |  | ♠ 		K65 ♥ 		943
 ♦ 		AQ975
 ♣ 		94
 |  | ♠ 		AQ982 ♥ 		KJ765
 ♦ 		KJ
 ♣ 		3
 |  |  | ♠ 		T74 ♥ 		AQ2
 ♦ 		T4
 ♣ 		JT876
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 13 N/All
 | ♠ 
		83 ♥ 		973
 ♦ 		A6542
 ♣ 		J85
 |  | ♠ 		AQ9 ♥ 		AT52
 ♦ 		KT9
 ♣ 		KT6
 |  | ♠ 		K654 ♥ 		QJ86
 ♦ 		J3
 ♣ 		Q43
 |  |  | ♠ 		JT72 ♥ 		K4
 ♦ 		Q87
 ♣ 		A972
 
 |  | 
	
	| Brd 14 E/None
 | ♠ 
		965 ♥ 		AQJT
 ♦ 		K5
 ♣ 		K543
 |  | ♠ 		KQT4 ♥ 		K
 ♦ 		AJT84
 ♣ 		J76
 |  | ♠ 		AJ3 ♥ 		7642
 ♦ 		932
 ♣ 		AQ2
 |  |  | ♠ 		872 ♥ 		9853
 ♦ 		Q76
 ♣ 		T98
 
 |  |