|  | 
| 
	
	| Brd 22 E/E-W
 | ♠ 
		KQ ♥ 		
				-
 ♦ 		KJT74
 ♣ 		AKT642
 |  | ♠ 		94 ♥ 		QJT974
 ♦ 		653
 ♣ 		J5
 |  | ♠ 		A87653 ♥ 		AK85
 ♦ 		A9
 ♣ 		3
 |  |  | ♠ 		JT2 ♥ 		632
 ♦ 		Q82
 ♣ 		Q987
 
 |  | 
	
	| Brd 23 S/All
 | ♠ 
		65 ♥ 		AT9643
 ♦ 		96
 ♣ 		A95
 |  | ♠ 		A4 ♥ 		Q82
 ♦ 		852
 ♣ 		QJ873
 |  | ♠ 		KQT2 ♥ 		K7
 ♦ 		AT73
 ♣ 		K64
 |  |  | ♠ 		J9873 ♥ 		J5
 ♦ 		KQJ4
 ♣ 		T2
 
 |  | 
	
	| Brd 24 W/None
 | ♠ 
		K42 ♥ 		T7542
 ♦ 		K43
 ♣ 		K2
 |  | ♠ 		JT73 ♥ 		KJ6
 ♦ 		Q8
 ♣ 		Q854
 |  | ♠ 		AQ98 ♥ 		Q93
 ♦ 		A7
 ♣ 		AT96
 |  |  | ♠ 		65 ♥ 		A8
 ♦ 		JT9652
 ♣ 		J73
 
 |  |