|  | 
| 
	
	| Brd 19 S/E-W
 | ♠ 
		AQJ3 ♥ 		A93
 ♦ 		J952
 ♣ 		A5
 |  | ♠ 		86 ♥ 		KQ72
 ♦ 		AKQ
 ♣ 		T976
 |  | ♠ 		T52 ♥ 		864
 ♦ 		T43
 ♣ 		KJ83
 |  |  | ♠ 		K974 ♥ 		JT5
 ♦ 		876
 ♣ 		Q42
 
 |  | 
	
	| Brd 20 W/All
 | ♠ 
		AKT7 ♥ 		J
 ♦ 		KQJ7
 ♣ 		KJT6
 |  | ♠ 		42 ♥ 		Q9854
 ♦ 		A95
 ♣ 		Q73
 |  | ♠ 		Q963 ♥ 		AT732
 ♦ 		42
 ♣ 		98
 |  |  | ♠ 		J85 ♥ 		K6
 ♦ 		T863
 ♣ 		A542
 
 |  | 
	
	| Brd 21 N/N-S
 | ♠ 
		KJ5 ♥ 		AK8
 ♦ 		A42
 ♣ 		QJ86
 |  | ♠ 		Q7 ♥ 		J9743
 ♦ 		876
 ♣ 		542
 |  | ♠ 		A863 ♥ 		Q
 ♦ 		KT5
 ♣ 		AKT73
 |  |  | ♠ 		T942 ♥ 		T652
 ♦ 		QJ93
 ♣ 		9
 
 |  |