|  | 
| 
	
	| Brd 1 N/None
 | ♠ 
		JT96 ♥ 		74
 ♦ 		Q865
 ♣ 		T86
 |  | ♠ 		AKQ7543 ♥ 		8
 ♦ 		J4
 ♣ 		542
 |  | ♠ 		
				- ♥ 		AKQJ96532
 ♦ 		9
 ♣ 		QJ9
 |  |  | ♠ 		82 ♥ 		T
 ♦ 		AKT732
 ♣ 		AK73
 
 |  | 
	
	| Brd 2 E/N-S
 | ♠ 
		T53 ♥ 		J9752
 ♦ 		J9
 ♣ 		Q53
 |  | ♠ 		AQJ4 ♥ 		AK
 ♦ 		K8543
 ♣ 		K4
 |  | ♠ 		K9 ♥ 		T843
 ♦ 		AT762
 ♣ 		87
 |  |  | ♠ 		8762 ♥ 		Q6
 ♦ 		Q
 ♣ 		AJT962
 
 |  | 
	
	| Brd 3 S/E-W
 | ♠ 
		K82 ♥ 		987
 ♦ 		AK72
 ♣ 		642
 |  | ♠ 		Q65 ♥ 		Q532
 ♦ 		QT65
 ♣ 		K7
 |  | ♠ 		AJT73 ♥ 		K64
 ♦ 		4
 ♣ 		AQJ9
 |  |  | ♠ 		94 ♥ 		AJT
 ♦ 		J983
 ♣ 		T853
 
 |  | 
	
	| Brd 4 W/All
 | ♠ 
		AJ7 ♥ 		AK4
 ♦ 		943
 ♣ 		K954
 |  | ♠ 		98 ♥ 		Q85
 ♦ 		A8
 ♣ 		AJT832
 |  | ♠ 		643 ♥ 		JT72
 ♦ 		KQ652
 ♣ 		Q
 |  |  | ♠ 		KQT52 ♥ 		963
 ♦ 		JT7
 ♣ 		76
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 5 N/N-S
 | ♠ 
		J7654 ♥ 		86
 ♦ 		QJ654
 ♣ 		K
 |  | ♠ 		KT2 ♥ 		QJ2
 ♦ 		K
 ♣ 		Q86543
 |  | ♠ 		A9 ♥ 		AK975
 ♦ 		832
 ♣ 		A97
 |  |  | ♠ 		Q83 ♥ 		T43
 ♦ 		AT97
 ♣ 		JT2
 
 |  | 
	
	| Brd 6 E/E-W
 | ♠ 
		K ♥ 		A6543
 ♦ 		532
 ♣ 		T432
 |  | ♠ 		862 ♥ 		Q2
 ♦ 		KQT974
 ♣ 		AQ
 |  | ♠ 		AJT94 ♥ 		KJ87
 ♦ 		6
 ♣ 		K95
 |  |  | ♠ 		Q753 ♥ 		T9
 ♦ 		AJ8
 ♣ 		J876
 
 |  | 
	
	| Brd 7 S/All
 | ♠ 
		42 ♥ 		975
 ♦ 		K98
 ♣ 		AKQT8
 |  | ♠ 		QT5 ♥ 		K84
 ♦ 		T7653
 ♣ 		32
 |  | ♠ 		AJ93 ♥ 		QJ62
 ♦ 		A2
 ♣ 		976
 |  |  | ♠ 		K876 ♥ 		AT3
 ♦ 		QJ4
 ♣ 		J54
 
 |  | 
	
	| Brd 8 W/None
 | ♠ 
		765 ♥ 		T82
 ♦ 		AQ762
 ♣ 		T5
 |  | ♠ 		KQT92 ♥ 		Q7643
 ♦ 		T3
 ♣ 		Q
 |  | ♠ 		8 ♥ 		J5
 ♦ 		K54
 ♣ 		KJ98743
 |  |  | ♠ 		AJ43 ♥ 		AK9
 ♦ 		J98
 ♣ 		A62
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 9 N/E-W
 | ♠ 
		AKQJ2 ♥ 		743
 ♦ 		9654
 ♣ 		6
 |  | ♠ 		T93 ♥ 		T92
 ♦ 		KQT
 ♣ 		AQJT
 |  | ♠ 		8764 ♥ 		65
 ♦ 		A872
 ♣ 		K43
 |  |  | ♠ 		5 ♥ 		AKQJ8
 ♦ 		J3
 ♣ 		98752
 
 |  | 
	
	| Brd 10 E/All
 | ♠ 
		KT ♥ 		AJT52
 ♦ 		982
 ♣ 		854
 |  | ♠ 		QJ963 ♥ 		K9863
 ♦ 		A
 ♣ 		93
 |  | ♠ 		87542 ♥ 		7
 ♦ 		KJ63
 ♣ 		AQJ
 |  |  | ♠ 		A ♥ 		Q4
 ♦ 		QT754
 ♣ 		KT762
 
 |  | 
	
	| Brd 11 S/None
 | ♠ 
		KT87642 ♥ 		86
 ♦ 		Q8
 ♣ 		94
 |  | ♠ 		Q53 ♥ 		Q9
 ♦ 		965
 ♣ 		AKJ72
 |  | ♠ 		A9 ♥ 		AK753
 ♦ 		73
 ♣ 		T865
 |  |  | ♠ 		J ♥ 		JT42
 ♦ 		AKJT42
 ♣ 		Q3
 
 |  | 
	
	| Brd 12 W/N-S
 | ♠ 
		KQT86 ♥ 		Q8
 ♦ 		965
 ♣ 		Q95
 |  | ♠ 		5 ♥ 		K6432
 ♦ 		AJ743
 ♣ 		AT
 |  | ♠ 		A942 ♥ 		AJT75
 ♦ 		Q8
 ♣ 		K4
 |  |  | ♠ 		J73 ♥ 		9
 ♦ 		KT2
 ♣ 		J87632
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 13 N/All
 | ♠ 
		KT3 ♥ 		T9832
 ♦ 		98
 ♣ 		Q96
 |  | ♠ 		J654 ♥ 		K
 ♦ 		KT752
 ♣ 		JT7
 |  | ♠ 		A82 ♥ 		A54
 ♦ 		QJ63
 ♣ 		K43
 |  |  | ♠ 		Q97 ♥ 		QJ76
 ♦ 		A4
 ♣ 		A852
 
 |  | 
	
	| Brd 14 E/None
 | ♠ 
		J653 ♥ 		Q9
 ♦ 		T9
 ♣ 		Q8753
 |  | ♠ 		AT7 ♥ 		K865
 ♦ 		A872
 ♣ 		T2
 |  | ♠ 		K2 ♥ 		AJ732
 ♦ 		KQ63
 ♣ 		AK
 |  |  | ♠ 		Q984 ♥ 		T4
 ♦ 		J54
 ♣ 		J964
 
 |  |