|  | 
| 
	
	| Brd 10 E/All
 | ♠ 
		K3 ♥ 		T32
 ♦ 		AKT4
 ♣ 		KT97
 |  | ♠ 		T74 ♥ 		KQJ86
 ♦ 		987
 ♣ 		A4
 |  | ♠ 		9865 ♥ 		A974
 ♦ 		6
 ♣ 		6532
 |  |  | ♠ 		AQJ2 ♥ 		5
 ♦ 		QJ532
 ♣ 		QJ8
 
 |  | 
	
	| Brd 11 S/None
 | ♠ 
		J42 ♥ 		AQ982
 ♦ 		KQ32
 ♣ 		A
 |  | ♠ 		AQT6 ♥ 		3
 ♦ 		85
 ♣ 		Q76542
 |  | ♠ 		K ♥ 		J74
 ♦ 		764
 ♣ 		KJT983
 |  |  | ♠ 		98753 ♥ 		KT65
 ♦ 		AJT9
 ♣ 		
				-
 
 |  | 
	
	| Brd 12 W/N-S
 | ♠ 
		965 ♥ 		A752
 ♦ 		84
 ♣ 		A865
 |  | ♠ 		A43 ♥ 		9
 ♦ 		T762
 ♣ 		JT973
 |  | ♠ 		J2 ♥ 		KT3
 ♦ 		AKQJ5
 ♣ 		KQ2
 |  |  | ♠ 		KQT87 ♥ 		QJ864
 ♦ 		93
 ♣ 		4
 
 |  |