|  | 
| 
	
	| Brd 15 S/N-S
 | ♠ 
		T52 ♥ 		8
 ♦ 		AJ52
 ♣ 		KJT32
 |  | ♠ 		QJ974 ♥ 		T952
 ♦ 		97
 ♣ 		A5
 |  | ♠ 		A3 ♥ 		AKJ763
 ♦ 		KT
 ♣ 		Q74
 |  |  | ♠ 		K86 ♥ 		Q4
 ♦ 		Q8643
 ♣ 		986
 
 |  | 
	
	| Brd 16 W/E-W
 | ♠ 
		75 ♥ 		KQT974
 ♦ 		K76
 ♣ 		A3
 |  | ♠ 		T842 ♥ 		A853
 ♦ 		A3
 ♣ 		K87
 |  | ♠ 		AK ♥ 		6
 ♦ 		QT985
 ♣ 		QT962
 |  |  | ♠ 		QJ963 ♥ 		J2
 ♦ 		J42
 ♣ 		J54
 
 |  | 
	
	| Brd 17 N/None
 | ♠ 
		AJ75 ♥ 		Q4
 ♦ 		AJ9642
 ♣ 		K
 |  | ♠ 		K9 ♥ 		K653
 ♦ 		QT53
 ♣ 		Q32
 |  | ♠ 		Q63 ♥ 		AJT7
 ♦ 		K7
 ♣ 		AT96
 |  |  | ♠ 		T842 ♥ 		982
 ♦ 		8
 ♣ 		J8754
 
 |  | 
	
	| Brd 18 E/N-S
 | ♠ 
		KT86 ♥ 		Q94
 ♦ 		A6
 ♣ 		A973
 |  | ♠ 		Q752 ♥ 		KJT8
 ♦ 		94
 ♣ 		K54
 |  | ♠ 		4 ♥ 		A7653
 ♦ 		KJ7
 ♣ 		T862
 |  |  | ♠ 		AJ93 ♥ 		2
 ♦ 		QT8532
 ♣ 		QJ
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 19 S/E-W
 | ♠ 
		K ♥ 		AT
 ♦ 		43
 ♣ 		QJT76542
 |  | ♠ 		872 ♥ 		J72
 ♦ 		AQ75
 ♣ 		AK9
 |  | ♠ 		Q94 ♥ 		K985
 ♦ 		KJT9
 ♣ 		83
 |  |  | ♠ 		AJT653 ♥ 		Q643
 ♦ 		862
 ♣ 		
				-
 
 |  | 
	
	| Brd 20 W/All
 | ♠ 
		K76 ♥ 		8
 ♦ 		K85
 ♣ 		KT7532
 |  | ♠ 		T943 ♥ 		QT653
 ♦ 		Q3
 ♣ 		86
 |  | ♠ 		AQ85 ♥ 		AJ
 ♦ 		JT9764
 ♣ 		A
 |  |  | ♠ 		J2 ♥ 		K9742
 ♦ 		A2
 ♣ 		QJ94
 
 |  | 
	
	| Brd 21 N/N-S
 | ♠ 
		T52 ♥ 		Q
 ♦ 		KT62
 ♣ 		JT742
 |  | ♠ 		AKJ63 ♥ 		J542
 ♦ 		
				-
 ♣ 		AK98
 |  | ♠ 		9874 ♥ 		AT
 ♦ 		QJ97
 ♣ 		Q65
 |  |  | ♠ 		Q ♥ 		K98763
 ♦ 		A8543
 ♣ 		3
 
 |  | 
	
	| Brd 22 E/E-W
 | ♠ 
		T2 ♥ 		9762
 ♦ 		AQJ96
 ♣ 		K7
 |  | ♠ 		Q3 ♥ 		A543
 ♦ 		K82
 ♣ 		JT96
 |  | ♠ 		AKJ8654 ♥ 		
				-
 ♦ 		T75
 ♣ 		Q42
 |  |  | ♠ 		97 ♥ 		KQJT8
 ♦ 		43
 ♣ 		A853
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 23 S/All
 | ♠ 
		KJ ♥ 		6
 ♦ 		Q9432
 ♣ 		AT974
 |  | ♠ 		T98542 ♥ 		KQ82
 ♦ 		AJ
 ♣ 		2
 |  | ♠ 		AQ63 ♥ 		943
 ♦ 		KT6
 ♣ 		J85
 |  |  | ♠ 		7 ♥ 		AJT75
 ♦ 		875
 ♣ 		KQ63
 
 |  | 
	
	| Brd 24 W/None
 | ♠ 
		KQJ8 ♥ 		KT94
 ♦ 		KT9
 ♣ 		74
 |  | ♠ 		T632 ♥ 		72
 ♦ 		63
 ♣ 		AJ632
 |  | ♠ 		A94 ♥ 		QJ8
 ♦ 		AJ54
 ♣ 		KQ9
 |  |  | ♠ 		75 ♥ 		A653
 ♦ 		Q872
 ♣ 		T85
 
 |  | 
	
	| Brd 25 N/E-W
 | ♠ 
		QJ6 ♥ 		AJ43
 ♦ 		J
 ♣ 		AK842
 |  | ♠ 		985 ♥ 		Q86
 ♦ 		AKQT4
 ♣ 		T7
 |  | ♠ 		A72 ♥ 		9
 ♦ 		8632
 ♣ 		QJ963
 |  |  | ♠ 		KT43 ♥ 		KT752
 ♦ 		975
 ♣ 		5
 
 |  | 
	
	| Brd 26 E/All
 | ♠ 
		K752 ♥ 		K63
 ♦ 		K
 ♣ 		K9532
 |  | ♠ 		J4 ♥ 		AQJ952
 ♦ 		92
 ♣ 		A84
 |  | ♠ 		AQT98 ♥ 		874
 ♦ 		J74
 ♣ 		Q6
 |  |  | ♠ 		63 ♥ 		T
 ♦ 		AQT8653
 ♣ 		JT7
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 27 S/None
 | ♠ 
		K865 ♥ 		Q97
 ♦ 		J8732
 ♣ 		6
 |  | ♠ 		J4 ♥ 		KT32
 ♦ 		654
 ♣ 		AKJT
 |  | ♠ 		Q32 ♥ 		J84
 ♦ 		QT
 ♣ 		87532
 |  |  | ♠ 		AT97 ♥ 		A65
 ♦ 		AK9
 ♣ 		Q94
 
 |  | 
	
	| Brd 28 W/N-S
 | ♠ 
		82 ♥ 		76
 ♦ 		Q5
 ♣ 		AKJ6542
 |  | ♠ 		AJ65 ♥ 		9
 ♦ 		KJT763
 ♣ 		73
 |  | ♠ 		T7 ♥ 		KQJT85
 ♦ 		98
 ♣ 		Q98
 |  |  | ♠ 		KQ943 ♥ 		A432
 ♦ 		A42
 ♣ 		T
 
 |  |