|  | 
| 
	
	| Brd 10 E/All
 | ♠ 
		J753 ♥ 		K93
 ♦ 		AK832
 ♣ 		5
 |  | ♠ 		Q84 ♥ 		J872
 ♦ 		76
 ♣ 		QJ83
 |  | ♠ 		T96 ♥ 		AQ64
 ♦ 		J
 ♣ 		KT964
 |  |  | ♠ 		AK2 ♥ 		T5
 ♦ 		QT954
 ♣ 		A72
 
 |  | 
	
	| Brd 11 S/None
 | ♠ 
		K3 ♥ 		JT752
 ♦ 		AKJ2
 ♣ 		86
 |  | ♠ 		QT762 ♥ 		Q4
 ♦ 		73
 ♣ 		K742
 |  | ♠ 		9854 ♥ 		AK9
 ♦ 		Q865
 ♣ 		95
 |  |  | ♠ 		AJ ♥ 		863
 ♦ 		T94
 ♣ 		AQJT3
 
 |  | 
	
	| Brd 12 W/N-S
 | ♠ 
		AQJ976 ♥ 		962
 ♦ 		93
 ♣ 		T8
 |  | ♠ 		T2 ♥ 		JT83
 ♦ 		A87642
 ♣ 		6
 |  | ♠ 		K ♥ 		AK54
 ♦ 		KQJT5
 ♣ 		K93
 |  |  | ♠ 		8543 ♥ 		Q7
 ♦ 		
				-
 ♣ 		AQJ7542
 
 |  |