|  | 
| 
	
	| Brd 7 S/All
 | ♠ 
		6 ♥ 		A2
 ♦ 		QJ986532
 ♣ 		63
 |  | ♠ 		AK52 ♥ 		Q96
 ♦ 		AK7
 ♣ 		J52
 |  | ♠ 		T87 ♥ 		J874
 ♦ 		4
 ♣ 		AQ874
 |  |  | ♠ 		QJ943 ♥ 		KT53
 ♦ 		T
 ♣ 		KT9
 
 |  | 
	
	| Brd 8 W/None
 | ♠ 
		A6542 ♥ 		873
 ♦ 		87
 ♣ 		A95
 |  | ♠ 		
				- ♥ 		JT542
 ♦ 		AKT942
 ♣ 		32
 |  | ♠ 		JT873 ♥ 		A9
 ♦ 		QJ6
 ♣ 		KQ8
 |  |  | ♠ 		KQ9 ♥ 		KQ6
 ♦ 		53
 ♣ 		JT764
 
 |  | 
	
	| Brd 9 N/E-W
 | ♠ 
		KT ♥ 		QJ5
 ♦ 		AJ63
 ♣ 		KT83
 |  | ♠ 		Q8752 ♥ 		AK76
 ♦ 		4
 ♣ 		752
 |  | ♠ 		A943 ♥ 		T84
 ♦ 		KT9
 ♣ 		AJ9
 |  |  | ♠ 		J6 ♥ 		932
 ♦ 		Q8752
 ♣ 		Q64
 
 |  |