|  | 
| 
	
	| Brd 1 N/None
 | ♠ 
		9654 ♥ 		AK965
 ♦ 		A94
 ♣ 		2
 |  | ♠ 		QT8 ♥ 		Q72
 ♦ 		J5
 ♣ 		T7643
 |  | ♠ 		AK2 ♥ 		43
 ♦ 		KT32
 ♣ 		Q985
 |  |  | ♠ 		J73 ♥ 		JT8
 ♦ 		Q876
 ♣ 		AKJ
 
 |  | 
	
	| Brd 2 E/N-S
 | ♠ 
		AKQ732 ♥ 		Q
 ♦ 		5
 ♣ 		T9754
 |  | ♠ 		5 ♥ 		JT98532
 ♦ 		J974
 ♣ 		A
 |  | ♠ 		84 ♥ 		7
 ♦ 		AT8632
 ♣ 		J863
 |  |  | ♠ 		JT96 ♥ 		AK64
 ♦ 		KQ
 ♣ 		KQ2
 
 |  | 
	
	| Brd 3 S/E-W
 | ♠ 
		76 ♥ 		Q53
 ♦ 		A963
 ♣ 		A943
 |  | ♠ 		QJ9 ♥ 		J76
 ♦ 		Q5
 ♣ 		QT875
 |  | ♠ 		AT8432 ♥ 		A2
 ♦ 		KJ84
 ♣ 		6
 |  |  | ♠ 		K5 ♥ 		KT984
 ♦ 		T72
 ♣ 		KJ2
 
 |  |