|  | 
| 
	
	| Brd 1 N/None
 | ♠ 
		T53 ♥ 		KT842
 ♦ 		K8
 ♣ 		J42
 |  | ♠ 		KQ874 ♥ 		7
 ♦ 		J75
 ♣ 		AQ93
 |  | ♠ 		2 ♥ 		J9653
 ♦ 		AQ6
 ♣ 		T876
 |  |  | ♠ 		AJ96 ♥ 		AQ
 ♦ 		T9432
 ♣ 		K5
 
 |  | 
	
	| Brd 2 E/N-S
 | ♠ 
		KJ853 ♥ 		J65
 ♦ 		85
 ♣ 		Q96
 |  | ♠ 		4 ♥ 		97
 ♦ 		AKQJ64
 ♣ 		K732
 |  | ♠ 		AQ976 ♥ 		T32
 ♦ 		T92
 ♣ 		A5
 |  |  | ♠ 		T2 ♥ 		AKQ84
 ♦ 		73
 ♣ 		JT84
 
 |  | 
	
	| Brd 3 S/E-W
 | ♠ 
		AT8 ♥ 		A8
 ♦ 		K542
 ♣ 		QJ73
 |  | ♠ 		J976 ♥ 		T943
 ♦ 		Q96
 ♣ 		98
 |  | ♠ 		KQ542 ♥ 		QJ7
 ♦ 		7
 ♣ 		AK42
 |  |  | ♠ 		3 ♥ 		K652
 ♦ 		AJT83
 ♣ 		T65
 
 |  | 
	
	| Brd 4 W/All
 | ♠ 
		983 ♥ 		T75
 ♦ 		QT
 ♣ 		KQ843
 |  | ♠ 		KQ42 ♥ 		J32
 ♦ 		K98654
 ♣ 		
				-
 |  | ♠ 		AT65 ♥ 		Q86
 ♦ 		3
 ♣ 		J9752
 |  |  | ♠ 		J7 ♥ 		AK94
 ♦ 		AJ72
 ♣ 		AT6
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 5 N/N-S
 | ♠ 
		QT42 ♥ 		KT4
 ♦ 		AK42
 ♣ 		63
 |  | ♠ 		AKJ86 ♥ 		AQ965
 ♦ 		Q3
 ♣ 		4
 |  | ♠ 		973 ♥ 		73
 ♦ 		JT96
 ♣ 		AQJ2
 |  |  | ♠ 		5 ♥ 		J82
 ♦ 		875
 ♣ 		KT9875
 
 |  | 
	
	| Brd 6 E/E-W
 | ♠ 
		742 ♥ 		K964
 ♦ 		76
 ♣ 		J986
 |  | ♠ 		AJT9 ♥ 		J83
 ♦ 		KQ5
 ♣ 		754
 |  | ♠ 		Q863 ♥ 		AT52
 ♦ 		93
 ♣ 		KT2
 |  |  | ♠ 		K5 ♥ 		Q7
 ♦ 		AJT842
 ♣ 		AQ3
 
 |  | 
	
	| Brd 7 S/All
 | ♠ 
		J8 ♥ 		K7
 ♦ 		Q64
 ♣ 		KJ8652
 |  | ♠ 		AK65 ♥ 		AQ92
 ♦ 		AJ2
 ♣ 		QT
 |  | ♠ 		Q32 ♥ 		854
 ♦ 		K9873
 ♣ 		74
 |  |  | ♠ 		T974 ♥ 		JT63
 ♦ 		T5
 ♣ 		A93
 
 |  | 
	
	| Brd 8 W/None
 | ♠ 
		A754 ♥ 		
				-
 ♦ 		AQ753
 ♣ 		K965
 |  | ♠ 		T83 ♥ 		QJT94
 ♦ 		86
 ♣ 		AT8
 |  | ♠ 		Q92 ♥ 		K653
 ♦ 		2
 ♣ 		QJ743
 |  |  | ♠ 		KJ6 ♥ 		A872
 ♦ 		KJT94
 ♣ 		2
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 9 N/E-W
 | ♠ 
		64 ♥ 		K876
 ♦ 		AK
 ♣ 		KJT32
 |  | ♠ 		T3 ♥ 		AJ2
 ♦ 		7654
 ♣ 		Q874
 |  | ♠ 		AQJ52 ♥ 		Q953
 ♦ 		92
 ♣ 		96
 |  |  | ♠ 		K987 ♥ 		T4
 ♦ 		QJT83
 ♣ 		A5
 
 |  | 
	
	| Brd 10 E/All
 | ♠ 
		AJT9 ♥ 		765
 ♦ 		J8654
 ♣ 		6
 |  | ♠ 		532 ♥ 		AJ943
 ♦ 		A3
 ♣ 		AKJ
 |  | ♠ 		KQ8764 ♥ 		KT
 ♦ 		QT7
 ♣ 		Q8
 |  |  | ♠ 		
				- ♥ 		Q82
 ♦ 		K92
 ♣ 		T975432
 
 |  | 
	
	| Brd 11 S/None
 | ♠ 
		KT84 ♥ 		KQ65
 ♦ 		T5
 ♣ 		T97
 |  | ♠ 		QJ65 ♥ 		J4
 ♦ 		7
 ♣ 		K86432
 |  | ♠ 		A97 ♥ 		T98
 ♦ 		Q9832
 ♣ 		QJ
 |  |  | ♠ 		32 ♥ 		A732
 ♦ 		AKJ64
 ♣ 		A5
 
 |  | 
	
	| Brd 12 W/N-S
 | ♠ 
		QJ6432 ♥ 		A
 ♦ 		82
 ♣ 		KQ93
 |  | ♠ 		K8 ♥ 		9742
 ♦ 		KQ95
 ♣ 		AT4
 |  | ♠ 		975 ♥ 		63
 ♦ 		AJT63
 ♣ 		J85
 |  |  | ♠ 		AT ♥ 		KQJT85
 ♦ 		74
 ♣ 		762
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 13 N/All
 | ♠ 
		A ♥ 		KT92
 ♦ 		QT3
 ♣ 		AKQJ8
 |  | ♠ 		T3 ♥ 		QJ8643
 ♦ 		AK964
 ♣ 		
				-
 |  | ♠ 		975 ♥ 		A5
 ♦ 		875
 ♣ 		T9743
 |  |  | ♠ 		KQJ8642 ♥ 		7
 ♦ 		J2
 ♣ 		652
 
 |  | 
	
	| Brd 14 E/None
 | ♠ 
		AQ8762 ♥ 		J843
 ♦ 		9
 ♣ 		Q2
 |  | ♠ 		KT95 ♥ 		QT95
 ♦ 		K762
 ♣ 		8
 |  | ♠ 		43 ♥ 		K72
 ♦ 		QT54
 ♣ 		AKT3
 |  |  | ♠ 		J ♥ 		A6
 ♦ 		AJ83
 ♣ 		J97654
 
 |  |