|  | 
| 
	
	| Brd 1 N/None
 | ♠ 
		K8432 ♥ 		AJ4
 ♦ 		T4
 ♣ 		JT5
 |  | ♠ 		T976 ♥ 		K53
 ♦ 		AJ73
 ♣ 		Q4
 |  | ♠ 		Q ♥ 		QT76
 ♦ 		Q82
 ♣ 		AK932
 |  |  | ♠ 		AJ5 ♥ 		982
 ♦ 		K965
 ♣ 		876
 
 |  | 
	
	| Brd 2 E/N-S
 | ♠ 
		AJT9 ♥ 		Q87
 ♦ 		K8
 ♣ 		AJ62
 |  | ♠ 		652 ♥ 		JT9
 ♦ 		J53
 ♣ 		8754
 |  | ♠ 		K8743 ♥ 		3
 ♦ 		A9742
 ♣ 		Q9
 |  |  | ♠ 		Q ♥ 		AK6542
 ♦ 		QT6
 ♣ 		KT3
 
 |  | 
	
	| Brd 3 S/E-W
 | ♠ 
		9763 ♥ 		AQ764
 ♦ 		74
 ♣ 		J6
 |  | ♠ 		QT2 ♥ 		KT3
 ♦ 		K83
 ♣ 		KQ85
 |  | ♠ 		K85 ♥ 		98
 ♦ 		AQJT2
 ♣ 		T74
 |  |  | ♠ 		AJ4 ♥ 		J52
 ♦ 		965
 ♣ 		A932
 
 |  | 
	
	| Brd 4 W/All
 | ♠ 
		T86 ♥ 		K73
 ♦ 		T743
 ♣ 		Q65
 |  | ♠ 		AK ♥ 		AQT5
 ♦ 		Q6
 ♣ 		T9843
 |  | ♠ 		J ♥ 		842
 ♦ 		A9852
 ♣ 		KJ72
 |  |  | ♠ 		Q975432 ♥ 		J96
 ♦ 		KJ
 ♣ 		A
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 5 N/N-S
 | ♠ 
		Q6 ♥ 		AQ5
 ♦ 		T98753
 ♣ 		J2
 |  | ♠ 		9 ♥ 		T9832
 ♦ 		AQJ
 ♣ 		Q987
 |  | ♠ 		KT3 ♥ 		J76
 ♦ 		K42
 ♣ 		K654
 |  |  | ♠ 		AJ87542 ♥ 		K4
 ♦ 		6
 ♣ 		AT3
 
 |  | 
	
	| Brd 6 E/E-W
 | ♠ 
		AKQ865 ♥ 		
				-
 ♦ 		T9
 ♣ 		AKQT9
 |  | ♠ 		J943 ♥ 		64
 ♦ 		Q742
 ♣ 		765
 |  | ♠ 		72 ♥ 		QJT75
 ♦ 		85
 ♣ 		8432
 |  |  | ♠ 		T ♥ 		AK9832
 ♦ 		AKJ63
 ♣ 		J
 
 |  | 
	
	| Brd 7 S/All
 | ♠ 
		K632 ♥ 		96
 ♦ 		JT94
 ♣ 		KJ3
 |  | ♠ 		J5 ♥ 		AT832
 ♦ 		7652
 ♣ 		54
 |  | ♠ 		AQ4 ♥ 		J754
 ♦ 		KQ
 ♣ 		T862
 |  |  | ♠ 		T987 ♥ 		KQ
 ♦ 		A83
 ♣ 		AQ97
 
 |  | 
	
	| Brd 8 W/None
 | ♠ 
		A753 ♥ 		AK5
 ♦ 		K53
 ♣ 		Q65
 |  | ♠ 		J986 ♥ 		T
 ♦ 		AJ872
 ♣ 		K82
 |  | ♠ 		KQT ♥ 		QJ642
 ♦ 		Q9
 ♣ 		T43
 |  |  | ♠ 		42 ♥ 		9873
 ♦ 		T64
 ♣ 		AJ97
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 9 N/E-W
 | ♠ 
		Q ♥ 		AJ7
 ♦ 		987542
 ♣ 		KQJ
 |  | ♠ 		KJT762 ♥ 		QT9
 ♦ 		3
 ♣ 		843
 |  | ♠ 		98 ♥ 		843
 ♦ 		KJT6
 ♣ 		T962
 |  |  | ♠ 		A543 ♥ 		K652
 ♦ 		AQ
 ♣ 		A75
 
 |  | 
	
	| Brd 10 E/All
 | ♠ 
		Q32 ♥ 		Q972
 ♦ 		5
 ♣ 		QJ872
 |  | ♠ 		J96 ♥ 		AK65
 ♦ 		AK9
 ♣ 		K93
 |  | ♠ 		K74 ♥ 		JT3
 ♦ 		JT643
 ♣ 		T6
 |  |  | ♠ 		AT85 ♥ 		84
 ♦ 		Q872
 ♣ 		A54
 
 |  | 
	
	| Brd 11 S/None
 | ♠ 
		98 ♥ 		AQ87
 ♦ 		K
 ♣ 		KQJT94
 |  | ♠ 		AQT2 ♥ 		54
 ♦ 		Q975
 ♣ 		A32
 |  | ♠ 		K73 ♥ 		632
 ♦ 		JT4
 ♣ 		8765
 |  |  | ♠ 		J654 ♥ 		KJT9
 ♦ 		A8632
 ♣ 		
				-
 
 |  | 
	
	| Brd 12 W/N-S
 | ♠ 
		52 ♥ 		5
 ♦ 		T7432
 ♣ 		QT854
 |  | ♠ 		T8 ♥ 		Q8432
 ♦ 		AQ
 ♣ 		AKJ6
 |  | ♠ 		J73 ♥ 		AKT96
 ♦ 		KJ96
 ♣ 		7
 |  |  | ♠ 		AKQ964 ♥ 		J7
 ♦ 		85
 ♣ 		932
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 13 N/All
 | ♠ 
		AQJ943 ♥ 		8
 ♦ 		KQ87
 ♣ 		J9
 |  | ♠ 		KT7 ♥ 		AKJT5
 ♦ 		AJ
 ♣ 		QT3
 |  | ♠ 		
				- ♥ 		9432
 ♦ 		T5432
 ♣ 		A542
 |  |  | ♠ 		8652 ♥ 		Q76
 ♦ 		96
 ♣ 		K876
 
 |  | 
	
	| Brd 14 E/None
 | ♠ 
		A865 ♥ 		5
 ♦ 		KT985
 ♣ 		JT2
 |  | ♠ 		JT72 ♥ 		QJ972
 ♦ 		7
 ♣ 		KQ8
 |  | ♠ 		KQ ♥ 		AKT3
 ♦ 		AQJ2
 ♣ 		975
 |  |  | ♠ 		943 ♥ 		864
 ♦ 		643
 ♣ 		A643
 
 |  |