| 
 | 
	
	Brd 1 N/None | 
		♠ 
		AKJT
				 
		♥ 		JT8632
 
		♦ 		A7
 
		♣ 		3
 |  
	♠ 		Q752
 
		♥ 		A4
 
		♦ 		JT86
 
		♣ 		A75
 | 
	  | 
	♠ 		984
 
		♥ 		Q9
 
		♦ 		K93
 
		♣ 		KQT42
 |  
	|   | 
		♠ 		63
 
		♥ 		K75
 
		♦ 		Q542
 
		♣ 		J986
   |  
	 
 | 
	
	Brd 2 E/N-S | 
		♠ 
		9864
				 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		AKT7432
 
		♣ 		76
 |  
	♠ 		K3
 
		♥ 		8542
 
		♦ 		86
 
		♣ 		KQT43
 | 
	  | 
	♠ 		T752
 
		♥ 		AK963
 
		♦ 		Q
 
		♣ 		J95
 |  
	|   | 
		♠ 		AQJ
 
		♥ 		QJT7
 
		♦ 		J95
 
		♣ 		A82
   |  
	 
 | 
	
	Brd 3 S/E-W | 
		♠ 
		A62
				 
		♥ 		A9864
 
		♦ 		95
 
		♣ 		Q42
 |  
	♠ 		K754
 
		♥ 		QT2
 
		♦ 		QJ43
 
		♣ 		87
 | 
	  | 
	♠ 		QJ3
 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		AT762
 
		♣ 		AJ965
 |  
	|   | 
		♠ 		T98
 
		♥ 		KJ753
 
		♦ 		K8
 
		♣ 		KT3
   |  
	 
 | 
	
	Brd 4 W/All | 
		♠ 
		Q85
				 
		♥ 		AT763
 
		♦ 		K76
 
		♣ 		63
 |  
	♠ 		J964
 
		♥ 		J8
 
		♦ 		AT84
 
		♣ 		A74
 | 
	  | 
	♠ 		AT32
 
		♥ 		KQ4
 
		♦ 		QJ2
 
		♣ 		QJ5
 |  
	|   | 
		♠ 		K7
 
		♥ 		952
 
		♦ 		953
 
		♣ 		KT982
   |  
	 
 | 
	
	Brd 5 N/N-S | 
		♠ 
		Q5
				 
		♥ 		AQT943
 
		♦ 		3
 
		♣ 		KT62
 |  
	♠ 		A63
 
		♥ 		852
 
		♦ 		KT976
 
		♣ 		84
 | 
	  | 
	♠ 		KT87
 
		♥ 		KJ6
 
		♦ 		4
 
		♣ 		AQ953
 |  
	|   | 
		♠ 		J942
 
		♥ 		7
 
		♦ 		AQJ852
 
		♣ 		J7
   |  
	 
 | 
	
	Brd 6 E/E-W | 
		♠ 
		9863
				 
		♥ 		Q642
 
		♦ 		32
 
		♣ 		K32
 |  
	♠ 		K74
 
		♥ 		JT83
 
		♦ 		KT6
 
		♣ 		QJT
 | 
	  | 
	♠ 		AQ2
 
		♥ 		A95
 
		♦ 		QJ985
 
		♣ 		87
 |  
	|   | 
		♠ 		JT5
 
		♥ 		K7
 
		♦ 		A74
 
		♣ 		A9654
   |  
	 
 | 
	
	Brd 7 S/All | 
		♠ 
		K8
				 
		♥ 		AQ96
 
		♦ 		T873
 
		♣ 		T93
 |  
	♠ 		QJ9643
 
		♥ 		54
 
		♦ 		964
 
		♣ 		AK
 | 
	  | 
	♠ 		AT7
 
		♥ 		KT72
 
		♦ 		KQJ5
 
		♣ 		Q5
 |  
	|   | 
		♠ 		52
 
		♥ 		J83
 
		♦ 		A2
 
		♣ 		J87642
   |  
	 
 | 
	
	Brd 8 W/None | 
		♠ 
		QT7
				 
		♥ 		AKQ93
 
		♦ 		T9
 
		♣ 		K93
 |  
	♠ 		K4
 
		♥ 		JT54
 
		♦ 		AKJ
 
		♣ 		JT75
 | 
	  | 
	♠ 		A652
 
		♥ 		876
 
		♦ 		Q86542
 
		♣ 		
				-
				
 |  
	|   | 
		♠ 		J983
 
		♥ 		2
 
		♦ 		73
 
		♣ 		AQ8642
   |  
	 
 | 
	
	Brd 9 N/E-W | 
		♠ 
		AKQT8
				 
		♥ 		AJ6
 
		♦ 		T97
 
		♣ 		K4
 |  
	♠ 		J96
 
		♥ 		Q42
 
		♦ 		K642
 
		♣ 		T83
 | 
	  | 
	♠ 		74
 
		♥ 		T93
 
		♦ 		QJ85
 
		♣ 		9765
 |  
	|   | 
		♠ 		532
 
		♥ 		K875
 
		♦ 		A3
 
		♣ 		AQJ2
   |  
	 
 | 
	
	Brd 10 E/All | 
		♠ 
		952
				 
		♥ 		95
 
		♦ 		6532
 
		♣ 		QJ95
 |  
	♠ 		J83
 
		♥ 		T7
 
		♦ 		KJT
 
		♣ 		AK872
 | 
	  | 
	♠ 		T6
 
		♥ 		AKQ84
 
		♦ 		AQ84
 
		♣ 		64
 |  
	|   | 
		♠ 		AKQ74
 
		♥ 		J632
 
		♦ 		97
 
		♣ 		T3
   |  
	 
 | 
	
	Brd 11 S/None | 
		♠ 
		KQJ843
				 
		♥ 		K96
 
		♦ 		AJ8
 
		♣ 		T
 |  
	♠ 		762
 
		♥ 		Q74
 
		♦ 		K942
 
		♣ 		A84
 | 
	  | 
	♠ 		T9
 
		♥ 		JT832
 
		♦ 		T7
 
		♣ 		QJ97
 |  
	|   | 
		♠ 		A5
 
		♥ 		A5
 
		♦ 		Q653
 
		♣ 		K6532
   |  
	 
 | 
	
	Brd 12 W/N-S | 
		♠ 
		KT43
				 
		♥ 		Q3
 
		♦ 		AK32
 
		♣ 		T65
 |  
	♠ 		Q982
 
		♥ 		A4
 
		♦ 		T74
 
		♣ 		AQJ4
 | 
	  | 
	♠ 		J765
 
		♥ 		976
 
		♦ 		Q965
 
		♣ 		32
 |  
	|   | 
		♠ 		A
 
		♥ 		KJT852
 
		♦ 		J8
 
		♣ 		K987
   |  
	 
 |