| 
 | 
	
	Brd 9 N/E-W | 
		♠ 
		QT832
				 
		♥ 		AQJ4
 
		♦ 		9
 
		♣ 		T84
 |  
	♠ 		5
 
		♥ 		K7532
 
		♦ 		865
 
		♣ 		Q653
 | 
	  | 
	♠ 		7
 
		♥ 		986
 
		♦ 		AKT42
 
		♣ 		AK92
 |  
	|   | 
		♠ 		AKJ964
 
		♥ 		T
 
		♦ 		QJ73
 
		♣ 		J7
   |  
	 
 | 
	
	Brd 10 E/All | 
		♠ 
		KQJT9
				 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		AJ974
 
		♣ 		964
 |  
	♠ 		643
 
		♥ 		T953
 
		♦ 		82
 
		♣ 		KQT5
 | 
	  | 
	♠ 		A75
 
		♥ 		J64
 
		♦ 		KQT
 
		♣ 		AJ82
 |  
	|   | 
		♠ 		82
 
		♥ 		AKQ872
 
		♦ 		653
 
		♣ 		73
   |  
	 
 | 
	
	Brd 11 S/None | 
		♠ 
		3
				 
		♥ 		AJ86
 
		♦ 		KQ8543
 
		♣ 		85
 |  
	♠ 		A964
 
		♥ 		KQ32
 
		♦ 		J96
 
		♣ 		93
 | 
	  | 
	♠ 		K852
 
		♥ 		954
 
		♦ 		A
 
		♣ 		QJ642
 |  
	|   | 
		♠ 		QJT7
 
		♥ 		T7
 
		♦ 		T72
 
		♣ 		AKT7
   |  
	 
 | 
	
	Brd 12 W/N-S | 
		♠ 
		AKT9
				 
		♥ 		Q72
 
		♦ 		J6
 
		♣ 		A852
 |  
	♠ 		QJ4
 
		♥ 		AKT84
 
		♦ 		AT83
 
		♣ 		K
 | 
	  | 
	♠ 		863
 
		♥ 		J53
 
		♦ 		K4
 
		♣ 		QJT76
 |  
	|   | 
		♠ 		752
 
		♥ 		96
 
		♦ 		Q9752
 
		♣ 		943
   |  
	 
 | 
	
	Brd 13 N/All | 
		♠ 
		843
				 
		♥ 		QJ542
 
		♦ 		AJ
 
		♣ 		JT6
 |  
	♠ 		QJ752
 
		♥ 		K
 
		♦ 		8762
 
		♣ 		AK4
 | 
	  | 
	♠ 		KT9
 
		♥ 		73
 
		♦ 		Q9543
 
		♣ 		Q52
 |  
	|   | 
		♠ 		A6
 
		♥ 		AT986
 
		♦ 		KT
 
		♣ 		9873
   |  
	 
 | 
	
	Brd 14 E/None | 
		♠ 
		T
				 
		♥ 		KQ862
 
		♦ 		K52
 
		♣ 		Q974
 |  
	♠ 		6
 
		♥ 		A974
 
		♦ 		Q976
 
		♣ 		KJ62
 | 
	  | 
	♠ 		KQJ9543
 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		83
 
		♣ 		AT83
 |  
	|   | 
		♠ 		A872
 
		♥ 		JT53
 
		♦ 		AJT4
 
		♣ 		5
   |  
	 
 | 
	
	Brd 15 S/N-S | 
		♠ 
		AK
				 
		♥ 		Q985432
 
		♦ 		J4
 
		♣ 		A6
 |  
	♠ 		T
 
		♥ 		AKT6
 
		♦ 		AQ762
 
		♣ 		975
 | 
	  | 
	♠ 		QJ96543
 
		♥ 		J
 
		♦ 		T
 
		♣ 		KQ42
 |  
	|   | 
		♠ 		872
 
		♥ 		7
 
		♦ 		K9853
 
		♣ 		JT83
   |  
	 
 | 
	
	Brd 16 W/E-W | 
		♠ 
		J54
				 
		♥ 		KQJ64
 
		♦ 		7
 
		♣ 		J954
 |  
	♠ 		Q32
 
		♥ 		85
 
		♦ 		KT96
 
		♣ 		Q832
 | 
	  | 
	♠ 		K86
 
		♥ 		AT92
 
		♦ 		AQ853
 
		♣ 		6
 |  
	|   | 
		♠ 		AT97
 
		♥ 		73
 
		♦ 		J42
 
		♣ 		AKT7
   |  
	 
 |