| 
 | 
	
	Brd 9 N/E-W | 
		♠ 
		KQ62
				 
		♥ 		K963
 
		♦ 		754
 
		♣ 		A5
 |  
	♠ 		JT53
 
		♥ 		52
 
		♦ 		T98
 
		♣ 		J843
 | 
	  | 
	♠ 		A874
 
		♥ 		QJ
 
		♦ 		KJ63
 
		♣ 		T92
 |  
	|   | 
		♠ 		9
 
		♥ 		AT874
 
		♦ 		AQ2
 
		♣ 		KQ76
   |  
	 
 | 
	
	Brd 10 E/All | 
		♠ 
		KJ8
				 
		♥ 		AT74
 
		♦ 		962
 
		♣ 		QJ2
 |  
	♠ 		AQ2
 
		♥ 		Q52
 
		♦ 		AQT743
 
		♣ 		9
 | 
	  | 
	♠ 		T7643
 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		K8
 
		♣ 		AKT764
 |  
	|   | 
		♠ 		95
 
		♥ 		KJ9863
 
		♦ 		J5
 
		♣ 		853
   |  
	 
 | 
	
	Brd 11 S/None | 
		♠ 
		KT764
				 
		♥ 		AJ987
 
		♦ 		J8
 
		♣ 		8
 |  
	♠ 		A95
 
		♥ 		K32
 
		♦ 		T652
 
		♣ 		QT3
 | 
	  | 
	♠ 		32
 
		♥ 		QT5
 
		♦ 		K9743
 
		♣ 		J64
 |  
	|   | 
		♠ 		QJ8
 
		♥ 		64
 
		♦ 		AQ
 
		♣ 		AK9752
   |  
	 
 | 
	
	Brd 12 W/N-S | 
		♠ 
		AJ94
				 
		♥ 		Q73
 
		♦ 		QT
 
		♣ 		K976
 |  
	♠ 		KT8
 
		♥ 		J84
 
		♦ 		K9732
 
		♣ 		A3
 | 
	  | 
	♠ 		632
 
		♥ 		KT652
 
		♦ 		J8
 
		♣ 		542
 |  
	|   | 
		♠ 		Q75
 
		♥ 		A9
 
		♦ 		A654
 
		♣ 		QJT8
   |  
	 
 | 
	
	Brd 13 N/All | 
		♠ 
		T83
				 
		♥ 		A873
 
		♦ 		T96
 
		♣ 		T72
 |  
	♠ 		AQ75
 
		♥ 		J965
 
		♦ 		Q873
 
		♣ 		J
 | 
	  | 
	♠ 		KJ
 
		♥ 		KQT4
 
		♦ 		A
 
		♣ 		KQ8543
 |  
	|   | 
		♠ 		9642
 
		♥ 		2
 
		♦ 		KJ542
 
		♣ 		A96
   |  
	 
 | 
	
	Brd 14 E/None | 
		♠ 
		AQJT3
				 
		♥ 		T2
 
		♦ 		QJ72
 
		♣ 		J7
 |  
	♠ 		972
 
		♥ 		A9
 
		♦ 		T85
 
		♣ 		T9853
 | 
	  | 
	♠ 		K864
 
		♥ 		Q85
 
		♦ 		AK6
 
		♣ 		AQ4
 |  
	|   | 
		♠ 		5
 
		♥ 		KJ7643
 
		♦ 		943
 
		♣ 		K62
   |  
	 
 | 
	
	Brd 15 S/N-S | 
		♠ 
		AQ85
				 
		♥ 		KT74
 
		♦ 		Q2
 
		♣ 		A84
 |  
	♠ 		KT63
 
		♥ 		AJ853
 
		♦ 		84
 
		♣ 		T6
 | 
	  | 
	♠ 		9
 
		♥ 		6
 
		♦ 		KT7653
 
		♣ 		K9752
 |  
	|   | 
		♠ 		J742
 
		♥ 		Q92
 
		♦ 		AJ9
 
		♣ 		QJ3
   |  
	 
 | 
	
	Brd 16 W/E-W | 
		♠ 
		Q7
				 
		♥ 		76
 
		♦ 		AK762
 
		♣ 		A642
 |  
	♠ 		K652
 
		♥ 		AQ85
 
		♦ 		T943
 
		♣ 		5
 | 
	  | 
	♠ 		T843
 
		♥ 		K432
 
		♦ 		8
 
		♣ 		KJ73
 |  
	|   | 
		♠ 		AJ9
 
		♥ 		JT9
 
		♦ 		QJ5
 
		♣ 		QT98
   |  
	 
 |