| 
 | 
	
	Brd 1 N/None | 
		♠ 
		J9
				 
		♥ 		9753
 
		♦ 		643
 
		♣ 		A987
 |  
	♠ 		Q764
 
		♥ 		K862
 
		♦ 		AQ95
 
		♣ 		2
 | 
	  | 
	♠ 		AKT52
 
		♥ 		AT4
 
		♦ 		KT2
 
		♣ 		Q4
 |  
	|   | 
		♠ 		83
 
		♥ 		QJ
 
		♦ 		J87
 
		♣ 		KJT653
   |  
	 
 | 
	
	Brd 2 E/N-S | 
		♠ 
		AJ8
				 
		♥ 		53
 
		♦ 		Q876543
 
		♣ 		T
 |  
	♠ 		T543
 
		♥ 		A9
 
		♦ 		J2
 
		♣ 		Q9543
 | 
	  | 
	♠ 		62
 
		♥ 		KQ64
 
		♦ 		KT
 
		♣ 		AKJ82
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ97
 
		♥ 		JT872
 
		♦ 		A9
 
		♣ 		76
   |  
	 
 | 
	
	Brd 3 S/E-W | 
		♠ 
		8732
				 
		♥ 		A96
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		Q97642
 |  
	♠ 		AJT54
 
		♥ 		842
 
		♦ 		K965
 
		♣ 		8
 | 
	  | 
	♠ 		K
 
		♥ 		QJ7
 
		♦ 		QT832
 
		♣ 		KT53
 |  
	|   | 
		♠ 		Q96
 
		♥ 		KT53
 
		♦ 		AJ74
 
		♣ 		AJ
   |  
	 
 | 
	
	Brd 4 W/All | 
		♠ 
		AT85
				 
		♥ 		KT82
 
		♦ 		AT7
 
		♣ 		J4
 |  
	♠ 		Q
 
		♥ 		Q9754
 
		♦ 		KQ932
 
		♣ 		53
 | 
	  | 
	♠ 		6432
 
		♥ 		AJ
 
		♦ 		86
 
		♣ 		AK982
 |  
	|   | 
		♠ 		KJ97
 
		♥ 		63
 
		♦ 		J54
 
		♣ 		QT76
   |  
	 
 | 
	
	Brd 5 N/N-S | 
		♠ 
		T72
				 
		♥ 		J8642
 
		♦ 		642
 
		♣ 		63
 |  
	♠ 		AK53
 
		♥ 		93
 
		♦ 		AQ73
 
		♣ 		T42
 | 
	  | 
	♠ 		J84
 
		♥ 		AKQ5
 
		♦ 		KJT
 
		♣ 		A87
 |  
	|   | 
		♠ 		Q96
 
		♥ 		T7
 
		♦ 		985
 
		♣ 		KQJ95
   |  
	 
 | 
	
	Brd 6 E/E-W | 
		♠ 
		AT762
				 
		♥ 		Q9742
 
		♦ 		3
 
		♣ 		K6
 |  
	♠ 		KQ9
 
		♥ 		8
 
		♦ 		KJ842
 
		♣ 		T983
 | 
	  | 
	♠ 		J83
 
		♥ 		AJ
 
		♦ 		AT76
 
		♣ 		QJ72
 |  
	|   | 
		♠ 		54
 
		♥ 		KT653
 
		♦ 		Q95
 
		♣ 		A54
   |  
	 
 | 
	
	Brd 7 S/All | 
		♠ 
		J62
				 
		♥ 		J2
 
		♦ 		KJ9
 
		♣ 		AK853
 |  
	♠ 		K8
 
		♥ 		AQ863
 
		♦ 		6
 
		♣ 		QT742
 | 
	  | 
	♠ 		AT
 
		♥ 		T754
 
		♦ 		Q8732
 
		♣ 		J6
 |  
	|   | 
		♠ 		Q97543
 
		♥ 		K9
 
		♦ 		AT54
 
		♣ 		9
   |  
	 
 | 
	
	Brd 8 W/None | 
		♠ 
		653
				 
		♥ 		A853
 
		♦ 		T
 
		♣ 		QT974
 |  
	♠ 		AQ7
 
		♥ 		962
 
		♦ 		AKJ75
 
		♣ 		A3
 | 
	  | 
	♠ 		J82
 
		♥ 		J74
 
		♦ 		Q93
 
		♣ 		J865
 |  
	|   | 
		♠ 		KT94
 
		♥ 		KQT
 
		♦ 		8642
 
		♣ 		K2
   |  
	 
 |