| 
 | 
	
	Brd 1 N/None | 
		♠ 
		5
				 
		♥ 		AQ7
 
		♦ 		A63
 
		♣ 		AKJ653
 |  
	♠ 		74
 
		♥ 		52
 
		♦ 		KQT84
 
		♣ 		Q842
 | 
	  | 
	♠ 		KQJ963
 
		♥ 		JT9
 
		♦ 		J7
 
		♣ 		T7
 |  
	|   | 
		♠ 		AT82
 
		♥ 		K8643
 
		♦ 		952
 
		♣ 		9
   |  
	 
 | 
	
	Brd 2 E/N-S | 
		♠ 
		JT7
				 
		♥ 		KJ
 
		♦ 		T82
 
		♣ 		K9853
 |  
	♠ 		842
 
		♥ 		632
 
		♦ 		AQ974
 
		♣ 		A4
 | 
	  | 
	♠ 		Q65
 
		♥ 		AQ854
 
		♦ 		653
 
		♣ 		J2
 |  
	|   | 
		♠ 		AK93
 
		♥ 		T97
 
		♦ 		KJ
 
		♣ 		QT76
   |  
	 
 | 
	
	Brd 3 S/E-W | 
		♠ 
		A765
				 
		♥ 		T5
 
		♦ 		62
 
		♣ 		QJ864
 |  
	♠ 		T942
 
		♥ 		A6
 
		♦ 		QT5
 
		♣ 		AT73
 | 
	  | 
	♠ 		8
 
		♥ 		KQ842
 
		♦ 		J8743
 
		♣ 		K2
 |  
	|   | 
		♠ 		KQJ3
 
		♥ 		J973
 
		♦ 		AK9
 
		♣ 		95
   |  
	 
 | 
	
	Brd 4 W/All | 
		♠ 
		AK7
				 
		♥ 		JT2
 
		♦ 		A7
 
		♣ 		QJT64
 |  
	♠ 		J62
 
		♥ 		A975
 
		♦ 		QT5
 
		♣ 		932
 | 
	  | 
	♠ 		985
 
		♥ 		Q83
 
		♦ 		K982
 
		♣ 		AK5
 |  
	|   | 
		♠ 		QT43
 
		♥ 		K64
 
		♦ 		J643
 
		♣ 		87
   |  
	 
 | 
	
	Brd 5 N/N-S | 
		♠ 
		T83
				 
		♥ 		AQ842
 
		♦ 		82
 
		♣ 		875
 |  
	♠ 		KJ
 
		♥ 		KJT973
 
		♦ 		643
 
		♣ 		T6
 | 
	  | 
	♠ 		97
 
		♥ 		6
 
		♦ 		A975
 
		♣ 		AKQJ43
 |  
	|   | 
		♠ 		AQ6542
 
		♥ 		5
 
		♦ 		KQJT
 
		♣ 		92
   |  
	 
 | 
	
	Brd 6 E/E-W | 
		♠ 
		
				-
				
				 
		♥ 		AK95
 
		♦ 		KQJ852
 
		♣ 		T75
 |  
	♠ 		T543
 
		♥ 		QT63
 
		♦ 		A
 
		♣ 		AK93
 | 
	  | 
	♠ 		KQ92
 
		♥ 		J842
 
		♦ 		94
 
		♣ 		QJ8
 |  
	|   | 
		♠ 		AJ876
 
		♥ 		7
 
		♦ 		T763
 
		♣ 		642
   |  
	 
 | 
	
	Brd 7 S/All | 
		♠ 
		973
				 
		♥ 		AKJ95
 
		♦ 		A
 
		♣ 		A984
 |  
	♠ 		82
 
		♥ 		T63
 
		♦ 		T85432
 
		♣ 		73
 | 
	  | 
	♠ 		KQ5
 
		♥ 		872
 
		♦ 		J7
 
		♣ 		QJT62
 |  
	|   | 
		♠ 		AJT64
 
		♥ 		Q4
 
		♦ 		KQ96
 
		♣ 		K5
   |  
	 
 | 
	
	Brd 8 W/None | 
		♠ 
		754
				 
		♥ 		T742
 
		♦ 		982
 
		♣ 		Q87
 |  
	♠ 		AQ92
 
		♥ 		A5
 
		♦ 		KJT74
 
		♣ 		J2
 | 
	  | 
	♠ 		KJ6
 
		♥ 		KJ8
 
		♦ 		Q63
 
		♣ 		KT93
 |  
	|   | 
		♠ 		T83
 
		♥ 		Q963
 
		♦ 		A5
 
		♣ 		A654
   |  
	 
 |