| 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		QT8
				 
		♥ 		A96
 
		♦ 		JT2
 
		♣ 		K962
 |  
	♠ 		J6542
 
		♥ 		KT82
 
		♦ 		K98
 
		♣ 		3
 | 
	  | 
	♠ 		A
 
		♥ 		J74
 
		♦ 		76543
 
		♣ 		QJ75
 |  
	|   | 
		♠ 		K973
 
		♥ 		Q53
 
		♦ 		AQ
 
		♣ 		AT84
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		T982
				 
		♥ 		AJ65
 
		♦ 		7653
 
		♣ 		9
 |  
	♠ 		53
 
		♥ 		KQ4
 
		♦ 		J42
 
		♣ 		K7532
 | 
	  | 
	♠ 		AJ4
 
		♥ 		9832
 
		♦ 		AQ98
 
		♣ 		Q4
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ76
 
		♥ 		T7
 
		♦ 		KT
 
		♣ 		AJT86
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		K9542
				 
		♥ 		7
 
		♦ 		KJ7
 
		♣ 		A752
 |  
	♠ 		J76
 
		♥ 		KQT532
 
		♦ 		82
 
		♣ 		84
 | 
	  | 
	♠ 		T
 
		♥ 		A4
 
		♦ 		AQT6543
 
		♣ 		Q63
 |  
	|   | 
		♠ 		AQ83
 
		♥ 		J986
 
		♦ 		9
 
		♣ 		KJT9
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		AQ9
				 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		QJT986
 
		♣ 		AJ74
 |  
	♠ 		KJ642
 
		♥ 		KQJT74
 
		♦ 		K
 
		♣ 		K
 | 
	  | 
	♠ 		8753
 
		♥ 		A3
 
		♦ 		7432
 
		♣ 		QT9
 |  
	|   | 
		♠ 		T
 
		♥ 		98652
 
		♦ 		A5
 
		♣ 		86532
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		K74
				 
		♥ 		A3
 
		♦ 		T7643
 
		♣ 		983
 |  
	♠ 		A85
 
		♥ 		KJ86
 
		♦ 		A8
 
		♣ 		AK76
 | 
	  | 
	♠ 		JT96
 
		♥ 		Q752
 
		♦ 		J9
 
		♣ 		QT2
 |  
	|   | 
		♠ 		Q32
 
		♥ 		T94
 
		♦ 		KQ52
 
		♣ 		J54
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		T96432
				 
		♥ 		AT97
 
		♦ 		J4
 
		♣ 		9
 |  
	♠ 		AKQ7
 
		♥ 		KJ43
 
		♦ 		975
 
		♣ 		KJ
 | 
	  | 
	♠ 		8
 
		♥ 		82
 
		♦ 		AK832
 
		♣ 		AQT83
 |  
	|   | 
		♠ 		J5
 
		♥ 		Q65
 
		♦ 		QT6
 
		♣ 		76542
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		T9
				 
		♥ 		KQ3
 
		♦ 		AQJ743
 
		♣ 		A5
 |  
	♠ 		J42
 
		♥ 		8742
 
		♦ 		K8
 
		♣ 		J943
 | 
	  | 
	♠ 		AKQ73
 
		♥ 		J9
 
		♦ 		95
 
		♣ 		KQT7
 |  
	|   | 
		♠ 		865
 
		♥ 		AT65
 
		♦ 		T62
 
		♣ 		862
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		AQT4
				 
		♥ 		Q82
 
		♦ 		Q4
 
		♣ 		AJ74
 |  
	♠ 		8
 
		♥ 		T97
 
		♦ 		AT973
 
		♣ 		T832
 | 
	  | 
	♠ 		KJ976
 
		♥ 		J4
 
		♦ 		65
 
		♣ 		KQ96
 |  
	|   | 
		♠ 		532
 
		♥ 		AK653
 
		♦ 		KJ82
 
		♣ 		5
   |  
	 
 |