16th World Bridge Series Round 2 Open Pairs

Board 24. Dealer West. None Vulnerable.
  ♠ 3
A Q 9 6 4
K Q 2
♣ A 7 3 2
♠ K 9 7
T 2
A J T 8 5 3
♣ K 4
Bridge deal ♠ J 8 4 2
J
9 6 4
♣ Q T 8 6 5
  ♠ A Q T 6 5
K 8 7 5 3
7
♣ J 9
 
 
Section Table NS EW Contr. Decl. Lead Tricks NS EW MPsNS MPsEW % NS % EW
RYBNIKOV G. - ROVYSHYN O.  NUNN T. - DALLEY P.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
KITA M. - LESIECKI B.  VERBEEK T. - NAB B.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
ARGELAZI E. - ROSENTHAL L.  GULYAS D. - HODOSI P.  4  5   11  450    17.59  170.41  9.35%  90.65% 
KUJAWA K. - KOMAJDA C.  WINCIOREK T. - CIECHOMSKI J.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
SILVERSTEIN A. - ROSENTHAL A.  CIBOROWSKI K. - KEDZIERSKI M.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
MAAT R. - DE MEER M.  KRYSA A. - KALINOWSKI T.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
SUBRAMANIAN V. - RAGHAVACHARY V.  GLOWACKI D. - SLESICKI W.  4  5   11  450    17.59  170.41  9.35%  90.65% 
KWIECIEN M. - STARKOWSKI W.  BELL M. - LESLIE T.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
RIMSTEDT M. - RIMSTEDT O.  JURKIEWICZ A. - POMARANSKI A.  6  6   12  980    178.67  9.33  95.04%  4.96% 
CEGIELSKI P. - BARSKI J.  NIELSEN L. - POULSEN F.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
STEPINSKI J. - HUTYRA M.  KUC-DZIERZAWSKI P. - STRYSZAWSKI T.  6  2   12  980    178.67  9.33  95.04%  4.96% 
URMAN L. - EZION A.  VOLHEJN V. - MEDLIN A.  4  5   11  450    17.59  170.41  9.35%  90.65% 
PASZKO W. - ZARNOWSKI A.  BLASZCZYK P. - KORECKI P.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
SHAH A. - MASKARA S.  GIERULSKI K. - SKRZYPCZAK M.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
KRITSALIS F. - ZERVOGIANNIS A.  SENSARMA J. - PODDAR B.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
BAUER T. - ROJKO S.  ARONOV V. - IVANOV A.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
KIELICHOWSKI U. - KOZIKOWSKI A.  BOLESTA S. - BLINSKI T.  6  J   12  980    178.67  9.33  95.04%  4.96% 
GARNIER C. - GERIN D.  BAREL M. - KATZ P.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
KULIKOWSKI M. - SIERAKOWSKI P.  JANIK S. - BUBLEWICZ M.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
PEKALA K. - ZIEMBA Z.  PIETRASZEK M. - ZNAMIROWSKI J.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
KHARE A. - TOLANI R.  KARLYKOV P. - CHUMAK Y.  4  6   11  450    17.59  170.41  9.35%  90.65% 
GOLDBERG J. - SEAMAN E.  WILDAVSKY A. - ZUR-CAMPANILE M.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
THROWER J. - ROSE H.  MAKAREWICZ E. - TELEC Z.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
AGICA M. - SAFTA F.  AIMALA A. - KOIVU O.  6  J   12  980    178.67  9.33  95.04%  4.96% 
MATHIEU P. - SOUDAN L.  TUBAK D. - VIKOR A.  4  A   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
LATOS T. - GIZA M.  STRZEMECKI W. - ZAWADA P.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
NAIDOO B. - SINHA P.  KULPINSKI D. - SZCZERBA J.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
ALENFALK B. - JOHANSSON M.  RODZIEWICZ-BIELEWICZ O. - RODZIEWICZ-BIELEWICZ E.  4  7   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
HESHMAT M. - HUSSEIN A.  HOYLAND J. - HOYLAND S.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
STOPA P. - LATALA G.  CARROLL J. - MORAN M.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
WEISS F. - SELWAY L.  KURANOGLU S. - ERDEM S.  6  5   10    100  0.03  187.97  0.02%  99.98% 
TURSKA-MARCINOWSKA M. - MARCINOWSKI A.  CHMIELAK R. - CZAJKOWSKA M.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
HUSAIN M. - ALRUWAYEH A.  VAN OOSTEN S. - THORPE S.                       
LEDOCHOWSKI L. - LEWANDOWSKI A.  ARASZKIEWICZ K. - KOTOROWICZ K.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
CHEN L. - HSIEH D.  CHONIAWKO A. - HLIWA J.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
SZYMCZYK T. - KOPERNOK H.  TJARNEMO H. - CARBONNIER P.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
GOODMAN P. - MCINTOSH D.  NEHMERT P. - DING H.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
FAILLA G. - DE MICHELIS L.  CIESLAK S. - GOLAS K.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
GOSNEY J. - LEIBOWITZ T.  WENNING U. - FRERICHS H.  6  4   12  980    178.67  9.33  95.04%  4.96% 
CHMURSKI B. - CHALUPEC I.  TRENDAFILOV R. - BARANTIEV N.  4  6   11  450    17.59  170.41  9.35%  90.65% 
MULLER B. - DE WIJS S.  PADHYE A. - VENKATESH G.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
CAMMARATA M. - VALSEGA C.  TRENKA P. - KEMENY G.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
WINKLER G. - DUMBOVICH M.  KOWALSKI D. - SIELICKI T.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
TIHOLOV T. - VOS J.  LIPOWSKI K. - GLOWINSKI D.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
LEKKI J. - GOLINSKI J.  TJARNEMO J. - OHLSSON B.  4  3   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
MOLENDA J. - WINKLER A.  MAAMARBACHI C. - VROUSTIS V.  4  6   11  450    17.59  170.41  9.35%  90.65% 
JASKIEWICZ R. - SOSIN D.  WOLANSKI R. - STACH J.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
CZARNECKI R. - TOEPLITZ A.  RAE K. - BLICHARZ G.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
LAKOMSKI H. - LEBIECKI M.  OLSEN R. - SIVERTSEN A.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
ZACK Y. - COHEN I.  COOPER R. - FREEMAN J.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
RAMARATNAM K. - PODDAR D.  ADAMCZYK S. - RUSZKIEWICZ K.  4  5   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
CZUBAK E. - GLODOWSKI R.  PASSELL M. - GOODMAN A.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
BIELAWSKI M. - KRYSTECKI J.  DINKIN S. - TEBHA A.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
KMIECIK C. - SOLECKI P.  SIKORA J. - JARZABKOWSKI A.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
MESBUR A. - GARVEY T.  GOTARD T. - BOCHENSKI A.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
MIELNIK K. - LONSKI A.  VARDAR R. - KAYA M.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
SZCZERBOWSKI J. - ZWOLAK R.  SZKUDLAREK L. - KOCON W.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
PIGOT P. - COYNE C.  SZCZEPANSKI R. - MAJCHER A.  4  3   11  450    17.59  170.41  9.35%  90.65% 
MAGNUSSON S. - AMIGUET J.  KAVALENKA A. - PROCZKOWSKI A.  4  6   11  450    17.59  170.41  9.35%  90.65% 
GAN G. - PIETRZAK M.  BROWNSTEIN S. - HENNER C.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
BEDNARCZYK E. - KROL S.  ALTURKI N. - ALHUSSAINI N.                       
CZIMER C. - SZALKA T.  GALEK P. - SYNOWIEC R.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
BROGELAND B. - BAKKE C.  EKSIOGLU M. - AKPINAR M.  6  4   12  980    178.67  9.33  95.04%  4.96% 
GAWRON G. - KOWAL J.  PUNCH S. - PETERKIN S.  4  7   11  450    17.59  170.41  9.35%  90.65% 
GROSSACK Z. - KOLESNIK F.  VOZABAL D. - SLEMR J.  6  4   12  980    178.67  9.33  95.04%  4.96% 
GRZELAK R. - SZELKA W.  HUNKA A. - KONIK E.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
STOLINSKI R. - SZLACHETA B.  SJOQVIST M. - SAFSTEN J.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
JANECZEK M. - BUNIKOWSKI A.  GOTARD T. - ALTER F.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
KOZLOWSKI B. - ANTOSZ G.  WRECZYCKI M. - BAJEK G.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
KOTOROWICZ J. - MIECHOWICZ P.  MOLLER R. - GURVICH D.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
VAINIKONIS V. - OLANSKI W.  JANSMA J. - WILLENKEN C.  6  4   12  980    178.67  9.33  95.04%  4.96% 
LIU Z. - DANIELEWICZ C.  BOGUCKI D. - KURKOWSKI W.  6  2   12  980    178.67  9.33  95.04%  4.96% 
10  HAMMOND N. - JOHANNSSON A.  KEAVENEY G. - GLYNN E.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
10  KASPRZAK A. - PRZYBIELSKI K.  MELMAN V. - MILASZEWSKI M.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
10  SAKOWICZ R. - PLOCKI P.  MACCORMAC T. - FEIGENBAUM E.  6  5   11    50  4.16  183.84  2.21%  97.79% 
10  BAKKEREN T. - BAKKEREN F.  KOLUDA P. - ILCZUK P.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
10  WITEK M. - BARTOSINSKI J.  KLUBINSKI P. - BROSCH M.  6  6   11    50  4.16  183.84  2.21%  97.79% 
10  PONT J. - FREY J.  CARIC J. - MARINOVSKI K.  4  3   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
10  HANLON T. - VOLCKER F.  SOSNOWSKI P. - SAWICKI R.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
10  EASWARAN P. - PRAKASH A.  WODKOWSKI A. - LASOTA P.  4  5   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
11  PETERSEN H. - HANSEN K.  DOECKE M. - O'SHEA W.  4  5   11  450    17.59  170.41  9.35%  90.65% 
11  AKGUL M. - ASLAN B.  VON ARNIM D. - JOEL G.  5 3   800    167.32  20.68  89.00%  11.00% 
11  LOSIEWICZ I. - BLACH M.  SMIRNOV A. - SIGURJONSSON J.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
11  KOISTINEN K. - SALONEN J.  SOSNA Z. - KOZLOWSKI M.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
11  ROSENBERG D. - GUPTA V.  KOBYLARSKI J. - WARZALA W.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
11  OHNO K. - YAMADA A.  BARTKOWSKI M. - SZULEJEWSKI B.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
11  MALISZEWSKI P. - KOZUCHOWSKI W.  NYEMTSEV O. - KUPNOVITSKY O.  6  5   11    50  4.16  183.84  2.21%  97.79% 
11  JADCZAK B. - FECHNER M.  CIBOROWSKA L. - CIBOROWSKI K.  6  4   12  980    178.67  9.33  95.04%  4.96% 
11  MAZUR B. - LEWANDOWSKI K.  STRANDBERG Y. - ANDERSSON G.  4  9   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
11  10  VAINIKONIS E. - ARLOVICH A.  SALINSKI P. - PALASZ R.  5  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
11  11  IAVICOLI F. - CAFFI C.  KLOET J. - ARENDSE W.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
11  12  RAWLIK S. - SMEJDA R.  MORIMURA S. - ZHAO J.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
11  13  LATUS K. - ZAJAC J.  DE FALCO D. - CAYNE P.  4  4   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
11  14  ALDASHTI A. - ALOBAIDI K.  BACH A. - PELLEGRINI C.                       
11  15  WALCZAK P. - WITTENBECK P.  CIESIELCZUK M. - SOLTYSIAK W.  4  6   12  480    97.10  90.90  51.65%  48.35% 
Close Window