16th World Bridge Series Round 1 Open Pairs

Board 15. Dealer South. N-S Vulnerable.
  ♠ K 6
Q 7 4
K T 8 6 4 2
♣ 7 2
♠ Q 8 5 2
J 9
A J 9
♣ A J 8 4
Bridge deal ♠ A T 9 7 4
A 8 6 5 2
Q 3
♣ Q
  ♠ J 3
K T 3
7 5
♣ K T 9 6 5 3
 
 
Section Table NS EW Contr. Decl. Lead Tricks NS EW MPsNS MPsEW % NS % EW
RYBNIKOV G. - ROVYSHYN O.  HOYLAND J. - HOYLAND S.  3  7   10    170  179.90  8.10  95.69%  4.31% 
KITA M. - LESIECKI B.  CARROLL J. - MORAN M.  4  6   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
ARGELAZI E. - ROSENTHAL L.  KURANOGLU S. - ERDEM S.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
KUJAWA K. - KOMAJDA C.  CHMIELAK R. - CZAJKOWSKA M.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
SILVERSTEIN A. - ROSENTHAL A.  TUBAK D. - VIKOR A.  4  7   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
MAAT R. - DE MEER M.  STRZEMECKI W. - ZAWADA P.  4  4   12    480  3.04  184.96  1.62%  98.38% 
SUBRAMANIAN V. - RAGHAVACHARY V.  KULPINSKI D. - SZCZERBA J.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
KWIECIEN M. - STARKOWSKI W.  RODZIEWICZ-BIELEWICZ O. - RODZIEWICZ-BIELEWICZ E.  4  3   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
HUSAIN M. - ALRUWAYEH A.  KARLYKOV P. - CHUMAK Y.                       
LEDOCHOWSKI L. - LEWANDOWSKI A.  WILDAVSKY A. - ZUR-CAMPANILE M.  4  2   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
CHEN L. - HSIEH D.  MAKAREWICZ E. - TELEC Z.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
SZYMCZYK T. - KOPERNOK H.  AIMALA A. - KOIVU O.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
GOODMAN P. - MCINTOSH D.  BOLESTA S. - BLINSKI T.  4  7   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
FAILLA G. - DE MICHELIS L.  BAREL M. - KATZ P.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
GOSNEY J. - LEIBOWITZ T.  JANIK S. - BUBLEWICZ M.  4  8   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
CHMURSKI B. - CHALUPEC I.  PIETRASZEK M. - ZNAMIROWSKI J.  4  2   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
RIMSTEDT M. - RIMSTEDT O.  CAMMARATA M. - VALSEGA C.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
CEGIELSKI P. - BARSKI J.  WINKLER G. - DUMBOVICH M.  4  5   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
STEPINSKI J. - HUTYRA M.  TIHOLOV T. - VOS J.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
URMAN L. - EZION A.  LEKKI J. - GOLINSKI J.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
PASZKO W. - ZARNOWSKI A.  MOLENDA J. - WINKLER A.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
SHAH A. - MASKARA S.  JASKIEWICZ R. - SOSIN D.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
KRITSALIS F. - ZERVOGIANNIS A.  CZARNECKI R. - TOEPLITZ A.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
BAUER T. - ROJKO S.  MULLER B. - DE WIJS S.  4  7   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
WINCIOREK T. - CIECHOMSKI J.  ZACK Y. - COHEN I.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
CIBOROWSKI K. - KEDZIERSKI M.  RAMARATNAM K. - PODDAR D.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
KRYSA A. - KALINOWSKI T.  CZUBAK E. - GLODOWSKI R.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
GLOWACKI D. - SLESICKI W.  BIELAWSKI M. - KRYSTECKI J.  4  2   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
BELL M. - LESLIE T.  KMIECIK C. - SOLECKI P.  4  7   50    185.97  2.03  98.92%  1.08% 
NUNN T. - DALLEY P.  MESBUR A. - GARVEY T.  4  7   12    480  3.04  184.96  1.62%  98.38% 
VERBEEK T. - NAB B.  MIELNIK K. - LONSKI A.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
GULYAS D. - HODOSI P.  LAKOMSKI H. - LEBIECKI M.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
SZCZERBOWSKI J. - ZWOLAK R.  BLASZCZYK P. - KORECKI P.  4  2   12    480  3.04  184.96  1.62%  98.38% 
PIGOT P. - COYNE C.  GIERULSKI K. - SKRZYPCZAK M.  4  6   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
MAGNUSSON S. - AMIGUET J.  SENSARMA J. - PODDAR B.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
GAN G. - PIETRZAK M.  ARONOV V. - IVANOV A.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
BEDNARCZYK E. - KROL S.  JURKIEWICZ A. - POMARANSKI A.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
CZIMER C. - SZALKA T.  NIELSEN L. - POULSEN F.  3NT  6     400  174.85  13.15  93.01%  6.99% 
BROGELAND B. - BAKKE C.  KUC-DZIERZAWSKI P. - STRYSZAWSKI T.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
GAWRON G. - KOWAL J.  VOLHEJN V. - MEDLIN A.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
GOTARD T. - ALTER F.  GARNIER C. - GERIN D.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
WRECZYCKI M. - BAJEK G.  KULIKOWSKI M. - SIERAKOWSKI P.  4  2   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
MOLLER R. - GURVICH D.  PEKALA K. - ZIEMBA Z.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
JANSMA J. - WILLENKEN C.  KHARE A. - TOLANI R.  4  7   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
BOGUCKI D. - KURKOWSKI W.  GOLDBERG J. - SEAMAN E.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
VOZABAL D. - SLEMR J.  THROWER J. - ROSE H.  4  7   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
HUNKA A. - KONIK E.  AGICA M. - SAFTA F.  4  2   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
SJOQVIST M. - SAFSTEN J.  KIELICHOWSKI U. - KOZIKOWSKI A.  4  7   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
HAMMOND N. - JOHANNSSON A.  LATOS T. - GIZA M.  4  7   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
KASPRZAK A. - PRZYBIELSKI K.  NAIDOO B. - SINHA P.  4  7   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
SAKOWICZ R. - PLOCKI P.  ALENFALK B. - JOHANSSON M.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
BAKKEREN T. - BAKKEREN F.  HESHMAT M. - HUSSEIN A.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
WITEK M. - BARTOSINSKI J.  STOPA P. - LATALA G.  6  2   11  50    185.97  2.03  98.92%  1.08% 
PONT J. - FREY J.  WEISS F. - SELWAY L.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
HANLON T. - VOLCKER F.  TURSKA-MARCINOWSKA M. - MARCINOWSKI A.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
EASWARAN P. - PRAKASH A.  MATHIEU P. - SOUDAN L.  4  3   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
KLOET J. - ARENDSE W.  NEHMERT P. - DING H.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
MORIMURA S. - ZHAO J.  CIESLAK S. - GOLAS K.  3NT  7     400  174.85  13.15  93.01%  6.99% 
DE FALCO D. - CAYNE P.  WENNING U. - FRERICHS H.  4  9   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
BACH A. - PELLEGRINI C.  TRENDAFILOV R. - BARANTIEV N.  4  7   50    185.97  2.03  98.92%  1.08% 
CIESIELCZUK M. - SOLTYSIAK W.  VAN OOSTEN S. - THORPE S.  4  2   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
CIBOROWSKA L. - CIBOROWSKI K.  ARASZKIEWICZ K. - KOTOROWICZ K.  4  2   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
STRANDBERG Y. - ANDERSSON G.  CHONIAWKO A. - HLIWA J.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
SALINSKI P. - PALASZ R.  TJARNEMO H. - CARBONNIER P.  4  10   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
LIPOWSKI K. - GLOWINSKI D.  OHNO K. - YAMADA A.  4  2   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
TJARNEMO J. - OHLSSON B.  JADCZAK B. - FECHNER M.  4  7   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
MAAMARBACHI C. - VROUSTIS V.  LOSIEWICZ I. - BLACH M.  4  6   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
WOLANSKI R. - STACH J.  PETERSEN H. - HANSEN K.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
RAE K. - BLICHARZ G.  ROSENBERG D. - GUPTA V.  4  10   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
PADHYE A. - VENKATESH G.  AKGUL M. - ASLAN B.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
TRENKA P. - KEMENY G.  MALISZEWSKI P. - KOZUCHOWSKI W.  4  7   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
KOWALSKI D. - SIELICKI T.  KOISTINEN K. - SALONEN J.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
10  KOLUDA P. - ILCZUK P.  DINKIN S. - TEBHA A.  3NT  10   10    430  66.71  121.29  35.49%  64.51% 
10  KLUBINSKI P. - BROSCH M.  SIKORA J. - JARZABKOWSKI A.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
10  CARIC J. - MARINOVSKI K.  GOTARD T. - BOCHENSKI A.  4  4   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
10  SOSNOWSKI P. - SAWICKI R.  VARDAR R. - KAYA M.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
10  WODKOWSKI A. - LASOTA P.  OLSEN R. - SIVERTSEN A.  4  2   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
10  KEAVENEY G. - GLYNN E.  COOPER R. - FREEMAN J.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
10  MELMAN V. - MILASZEWSKI M.  ADAMCZYK S. - RUSZKIEWICZ K.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
10  MACCORMAC T. - FEIGENBAUM E.  PASSELL M. - GOODMAN A.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
11  KAVALENKA A. - PROCZKOWSKI A.  DOECKE M. - O'SHEA W.  4  J   12    480  3.04  184.96  1.62%  98.38% 
11  BROWNSTEIN S. - HENNER C.  VON ARNIM D. - JOEL G.  4  10   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
11  ALTURKI N. - ALHUSSAINI N.  SMIRNOV A. - SIGURJONSSON J.  4  7   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
11  SZCZEPANSKI R. - MAJCHER A.  SOSNA Z. - KOZLOWSKI M.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
11  GALEK P. - SYNOWIEC R.  KOBYLARSKI J. - WARZALA W.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
11  EKSIOGLU M. - AKPINAR M.  BARTKOWSKI M. - SZULEJEWSKI B.  4  3   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
11  PUNCH S. - PETERKIN S.  NYEMTSEV O. - KUPNOVITSKY O.  3  7   10    170  179.90  8.10  95.69%  4.31% 
11  SZKUDLAREK L. - KOCON W.  GRZELAK R. - SZELKA W.  4  2   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
11  MAZUR B. - LEWANDOWSKI K.  STOLINSKI R. - SZLACHETA B.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
11  10  VAINIKONIS E. - ARLOVICH A.  JANECZEK M. - BUNIKOWSKI A.  4  2   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
11  11  IAVICOLI F. - CAFFI C.  KOZLOWSKI B. - ANTOSZ G.  3  7   10    170  179.90  8.10  95.69%  4.31% 
11  12  RAWLIK S. - SMEJDA R.  KOTOROWICZ J. - MIECHOWICZ P.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
11  13  LATUS K. - ZAJAC J.  VAINIKONIS V. - OLANSKI W.  4  5   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
11  14  ALDASHTI A. - ALOBAIDI K.  LIU Z. - DANIELEWICZ C.  4  7   10    420  120.28  67.72  63.98%  36.02% 
11  15  WALCZAK P. - WITTENBECK P.  GROSSACK Z. - KOLESNIK F.  4  7   11    450  36.39  151.61  19.36%  80.64% 
Close Window