16th World Bridge Series Round 4 Senior Pairs

Board 14. Dealer East. None Vulnerable.
  ♠ A 3 2
K T 9 5 4 3
8
♣ K J 7
♠ J 8 4
J 8 2
K 4 2
♣ Q 8 6 5
Bridge deal ♠ Q 7 5
Q
A J 7 6 3
♣ T 9 4 3
  ♠ K T 9 6
A 7 6
Q T 9 5
♣ A 2
 
 
Section Table NS EW Contr. Decl. Lead Tricks NS EW MPsNS MPsEW % NS % EW
GAWECKI J. - PAJAK S.  KOZYCZKOWSKI J. - BOCHENSKI A.  4  Q   11  450    17.95  20.05  47.23%  52.77% 
MOULD A. - HOLLAND J.  BERG T. - JORGENSEN G.  4  10   12  480    33.74  4.26  88.78%  11.22% 
PRYOR M. - KENDRICK D.  WALCZAK P. - CABAJ S.  4  A   11  450    17.95  20.05  47.23%  52.77% 
MICHALSKI M. - ZATORSKI J.  HACKETT P. - SENIOR B.  4  2   10  420    4.26  33.74  11.22%  88.78% 
FIJALKOWSKI G. - GORNIAKOWSKI A.  EKERT L. - RACZKIEWICZ M.  4  9   12  480    33.74  4.26  88.78%  11.22% 
RUSSYAN J. - WITEK M.  NIEDZIELSKI P. - OLCZYK J.  4  9   12  480    33.74  4.26  88.78%  11.22% 
FILIPOWICZ K. - PALASZ R.  TARNOGRODZKI L. - BARTNIK L.  4  9   10  420    4.26  33.74  11.22%  88.78% 
NIESLUCHOWSKI M. - MALYPAN M.  KALISH A. - GRINBERG N.  4  10   11  450    17.95  20.05  47.23%  52.77% 
FRONCZAK A. - PROCZKOWSKI A.  RYFFA T. - JANECZEK W.  4  9   11  450    17.95  20.05  47.23%  52.77% 
GOTARD B. - GOTARD T.  EWART N. - ROBINSON I.  4  3   10  420    4.26  33.74  11.22%  88.78% 
KEMPKO T. - PELKA A.  LEKKI J. - GOLINSKI J.  4  9   11  450    17.95  20.05  47.23%  52.77% 
PATER M. - STANISZEWSKI J.  Pair 40                       
MARTENS K. - ZIMMERMANN P.  SOSNA Z. - KOZLOWSKI M.  4  10   11  450    17.95  20.05  47.23%  52.77% 
JANIK S. - NOWAK J.  BUCHLEV N. - LESNICZAK J.  4  10   10  420    4.26  33.74  11.22%  88.78% 
KACZMAREK E. - WOJTAS C.  BALDYSZ M. - SZAFRANIEC E.  4  7   12  480    33.74  4.26  88.78%  11.22% 
KASPRZAK A. - CHINDELEWICZ P.  KIEPURA M. - KALINOWSKI J.  4  9   10  420    4.26  33.74  11.22%  88.78% 
BRYANT R. - SMITH N.  SKORUPA A. - WACHEL S.  4  4   12  480    33.74  4.26  88.78%  11.22% 
10  SZAKUN M. - ROZMAN R.  BIZON P. - BLAT M.  3NT  5   11  460    27.42  10.58  72.16%  27.84% 
11  BRIGHTLING R. - HOFFMAN D.  KOWALEWSKI Z. - BAK S.  4  9   11  450    17.95  20.05  47.23%  52.77% 
12  SABALA Z. - SKOWRONSKI W.  MELMAN V. - MILASZEWSKI M.  5  A   11  450    17.95  20.05  47.23%  52.77% 
Close Window