16th World Bridge Series Round 4 Senior Pairs

Board 13. Dealer North. All Vulnerable.
  ♠ A Q J T 8 5
5 2
T 6 3
♣ Q J
♠ K 7 4
7 4
J 8 7 4
♣ A 7 6 3
Bridge deal ♠ 6 2
K J T 8 3
5
♣ K T 9 5 2
  ♠ 9 3
A Q 9 6
A K Q 9 2
♣ 8 4
 
 
Section Table NS EW Contr. Decl. Lead Tricks NS EW MPsNS MPsEW % NS % EW
GAWECKI J. - PAJAK S.  KOZYCZKOWSKI J. - BOCHENSKI A.  4  7   12  680    28.47  9.53  74.93%  25.07% 
MOULD A. - HOLLAND J.  BERG T. - JORGENSEN G.  4  5   11  650    14.79  23.21  38.92%  61.08% 
PRYOR M. - KENDRICK D.  WALCZAK P. - CABAJ S.  4  6   11  150    2.16  35.84  5.68%  94.32% 
MICHALSKI M. - ZATORSKI J.  HACKETT P. - SENIOR B.  4  6   10  620    8.47  29.53  22.30%  77.70% 
FIJALKOWSKI G. - GORNIAKOWSKI A.  EKERT L. - RACZKIEWICZ M.  4  5   12  680    28.47  9.53  74.93%  25.07% 
RUSSYAN J. - WITEK M.  NIEDZIELSKI P. - OLCZYK J.  4  5   11  650    14.79  23.21  38.92%  61.08% 
FILIPOWICZ K. - PALASZ R.  TARNOGRODZKI L. - BARTNIK L.  4 4   12  1190    37.95  0.05  99.86%  0.14% 
NIESLUCHOWSKI M. - MALYPAN M.  KALISH A. - GRINBERG N.  4  7   12  680    28.47  9.53  74.93%  25.07% 
FRONCZAK A. - PROCZKOWSKI A.  RYFFA T. - JANECZEK W.  4  4   12  680    28.47  9.53  74.93%  25.07% 
GOTARD B. - GOTARD T.  EWART N. - ROBINSON I.  4  5   11  650    14.79  23.21  38.92%  61.08% 
KEMPKO T. - PELKA A.  LEKKI J. - GOLINSKI J.  4  5   11  650    14.79  23.21  38.92%  61.08% 
PATER M. - STANISZEWSKI J.  Pair 40                       
MARTENS K. - ZIMMERMANN P.  SOSNA Z. - KOZLOWSKI M.  2  7   13  260    6.37  31.63  16.76%  83.24% 
JANIK S. - NOWAK J.  BUCHLEV N. - LESNICZAK J.  4  5   12  680    28.47  9.53  74.93%  25.07% 
KACZMAREK E. - WOJTAS C.  BALDYSZ M. - SZAFRANIEC E.  4  5   12  680    28.47  9.53  74.93%  25.07% 
KASPRZAK A. - CHINDELEWICZ P.  KIEPURA M. - KALINOWSKI J.  3NT  3     300  0.05  37.95  0.14%  99.86% 
BRYANT R. - SMITH N.  SKORUPA A. - WACHEL S.  4  5   12  680    28.47  9.53  74.93%  25.07% 
10  SZAKUN M. - ROZMAN R.  BIZON P. - BLAT M.  4  J   11  650    14.79  23.21  38.92%  61.08% 
11  BRIGHTLING R. - HOFFMAN D.  KOWALEWSKI Z. - BAK S.  3  4   12  230    4.26  33.74  11.22%  88.78% 
12  SABALA Z. - SKOWRONSKI W.  MELMAN V. - MILASZEWSKI M.  4  4   12  680    28.47  9.53  74.93%  25.07% 
Close Window