|  | 
         
        | 
         
        	| Board | Cont | Decl | Lead | Tricks | NS | EW | Cont | Decl | Lead | Tricks | NS | EW | ARGENTINA | USA1 |   
          | 1 | 2♦ | S | ♣2 | 7 |  | 50 | 3♣ | N | ♣9 | 6 |  | 150 | 3 |  |   
          | 2 | 4♥ | S | ♣4 | 9 |  | 100 | 4♥ | S | ♦2 | 8 |  | 200 | 3 |  |   
          | 3 | 6NT | E | ♠7 | 13 |  | 1470 | 5♥ | E | ♦3 | 10 | 100 |  |  | 17 |   
          | 4 | 2♣ | E | ♦A | 8 |  | 90 | 3NT | N | ♥2 | 9 | 600 |  |  | 12 |   
          | 5 | 1NT | E | ♣2 | 8 |  | 120 | 4♣x | W | ♥K | 9 | 100 |  |  | 6 |   
          | 6 | 3NT | N | ♠2 | 9 | 400 |  | 3NT | N | ♠4 | 9 | 400 |  |  |  |   
          | 7 | 4♥ | E | ♠A | 10 |  | 620 | 3NT | S | ♥7 | 7 |  | 200 |  | 9 |   
          | 8 | 3NT | N | ♥2 | 9 | 400 |  | 3NT | N | ♠2 | 8 |  | 50 | 10 |  |   
          | 9 | 4♠ | E | ♥2 | 10 |  | 620 | 4♠ | E | ♥6 | 10 |  | 620 |  |  |   
          | 10 | 1NT | S | ♥2 | 11 | 210 |  | 3NT | N | ♥A | 12 | 690 |  |  | 10 |   
          | 11 | 3NT | N | ♣2 | 11 | 460 |  | 3NT | N | ♣7 | 11 | 460 |  |  |  |   
          | 12 | 5♣ | W | ♥K | 10 | 50 |  | 4♥ | N | ♣4 | 10 | 620 |  |  | 11 |   
          | 13 | 5♠ | E | ♣2 | 10 | 100 |  | 3♣ | N | ♦4 | 11 | 150 |  |  | 2 |   
          | 14 | 3♦ | S | ♣2 | 10 | 130 |  | 3NT | S | ♣K | 9 | 400 |  |  | 7 |   
          | 15 | 3♠ | E | ♦K | 9 |  | 140 | 2♠ | W | ♠3 | 7 | 50 |  |  | 5 |   
          | 16 | 3♦ | W | ♦7 | 10 |  | 130 | 2♠ | N | ♦K | 8 | 110 |  |  | 6 |  | 
| • For 
                the team record, click on the team name.• For all the results of a specific board click on the board number.
 • For bidding and play information for a specific board, click on the number of tricks.
 • For bidding and play information for all boards of the match, click 
here.
 
 |