
TOKARZ JozefTOKARZ J.
PIETRUSZA JerzyPIETRUSZA J.| West | North | East | South |
| - | Pass | 1♣ | 1♠ |
| 2♣ | 2♠ | 3♠ | Pass |
| 3NT | Pass | Pass | Pass |

TOKARZ JozefTOKARZ J.
PIETRUSZA JerzyPIETRUSZA J.| West | North | East | South |
| - | - | Pass | 1♥ |
| 1♠ | 4♥ | Pass | Pass |
| x | Pass | 4♠ | Pass |
| Pass | x | Pass | Pass |
| Pass |

VAN DER NEUT JaapVAN DER NEUT J.
ZWART PeterZWART P.| West | North | East | South |
| - | - | - | 2♦ |
| Pass | 3♦ | x | Pass |
| 3♠ | Pass | Pass | Pass |

VAN DER NEUT JaapVAN DER NEUT J.
ZWART PeterZWART P.| West | North | East | South |
| 1♣ | Pass | 1♦ | Pass |
| 2♣ | Pass | 2♠ | Pass |
| 3♥ | Pass | 4♣ | Pass |
| 5♣ | Pass | Pass | Pass |

DUCZMALEWSKI ArturDUCZMALEWSKI A.
SAWICKA MarlenaSAWICKA M.| West | North | East | South |
| - | Pass | 1♣ | Pass |
| 1♦ | Pass | 1♥ | Pass |
| Pass | x | Pass | 1♠ |
| Pass | Pass | 2♦ | Pass |
| Pass | Pass |

DUCZMALEWSKI ArturDUCZMALEWSKI A.
SAWICKA MarlenaSAWICKA M.| West | North | East | South |
| - | - | 1♥ | Pass |
| 2♣ | Pass | 2♥ | Pass |
| 4♥ | Pass | Pass | Pass |

JAWORSKI AndrzejJAWORSKI A.
ZELAZOWSKI JaroslawZELAZOWSKI J.| West | North | East | South |
| - | - | - | Pass |
| 1♣ | Pass | 1♦ | Pass |
| 1♠ | Pass | 1NT | Pass |
| 2♠ | Pass | 3♣ | Pass |
| 3♦ | Pass | 4♥ | Pass |
| 4♠ | Pass | 5♦ | Pass |
| Pass | Pass |

JAWORSKI AndrzejJAWORSKI A.
ZELAZOWSKI JaroslawZELAZOWSKI J.| West | North | East | South |
| 3♥ | 3♠ | 4♥ | 4♠ |
| Pass | Pass | Pass |

WARWOCKI LechWARWOCKI L.
NEDZI TadeuszNEDZI T.| West | North | East | South |
| - | Pass | Pass | 1♥ |
| Pass | 2♥ | Pass | Pass |
| 2NT | Pass | 3♦ | Pass |
| Pass | Pass |

WARWOCKI LechWARWOCKI L.
NEDZI TadeuszNEDZI T.| West | North | East | South |
| - | - | 1♠ | Pass |
| 2♦ | Pass | 2♠ | Pass |
| 2NT | Pass | 3♠ | Pass |
| 4♠ | Pass | Pass | Pass |

URBANSKI MarekURBANSKI M.
CHINDELEWICZ PawelCHINDELEWICZ P.| West | North | East | South |
| - | - | - | Pass |
| 2♠ | 3♥ | 3NT | 4♥ |
| Pass | Pass | x | Pass |
| Pass | Pass |

URBANSKI MarekURBANSKI M.
CHINDELEWICZ PawelCHINDELEWICZ P.| West | North | East | South |
| Pass | 1♣ | 1♥ | Pass |
| 1♠ | Pass | 2♥ | Pass |
| Pass | x | Pass | 2♠ |
| Pass | Pass | Pass |

JABLONSKI JanuszJABLONSKI J.
GOZDZIK JerzyGOZDZIK J.| West | North | East | South |
| - | 1♦ | Pass | 1♠ |
| Pass | 1NT | Pass | 3NT |
| Pass | Pass | Pass |

JABLONSKI JanuszJABLONSKI J.
GOZDZIK JerzyGOZDZIK J.| West | North | East | South |
| - | - | 1♦ | Pass |
| 1♥ | Pass | 2♥ | Pass |
| 4♥ | Pass | Pass | Pass |

HOMIK KrystynaHOMIK K.
WOOD KerryWOOD K.| West | North | East | South |
| - | - | - | Pass |
| Pass | 1NT | Pass | Pass |
| x | Pass | 2♦ | Pass |
| Pass | 2♠ | 3♣ | Pass |
| Pass | Pass |

HOMIK KrystynaHOMIK K.
WOOD KerryWOOD K.| West | North | East | South |
| 2♣ | Pass | Pass | 2♠ |
| 3♣ | 4♠ | Pass | Pass |
| Pass |
© unauthorized copying or sharing of (parts of) this information is strictly forbidden and illegal.
Close window