
COSSYVAS ChrissyCOSSYVAS C.
VELONI AnastasiaVELONI A.| West | North | East | South |
| - | 1♦ | x | 1♥ |
| Pass | 1NT | Pass | Pass |
| Pass |

COSSYVAS ChrissyCOSSYVAS C.
VELONI AnastasiaVELONI A.| West | North | East | South |
| - | - | Pass | 1♦ |
| x | 1♠ | 1NT | Pass |
| Pass | Pass |

CEGIELSKI PiotrCEGIELSKI P.
BARSKI JacekBARSKI J.| West | North | East | South |
| - | - | - | Pass |
| 1♠ | Pass | 2♦ | Pass |
| 2NT | Pass | 3NT | Pass |
| Pass | Pass |

CEGIELSKI PiotrCEGIELSKI P.
BARSKI JacekBARSKI J.| West | North | East | South |
| Pass | 1♦ | 1♥ | 2♦ |
| Pass | Pass | 2♠ | 3♣ |
| Pass | 3♦ | Pass | Pass |
| Pass |

TENN MarkoTENN M.
AASMAE JoelAASMAE J.| West | North | East | South |
| - | Pass | 1♣ | 1♦ |
| Pass | 1♠ | x | Pass |
| 2♥ | 2♠ | x | Pass |
| 3♥ | Pass | 4♥ | Pass |
| Pass | Pass |

TENN MarkoTENN M.
AASMAE JoelAASMAE J.| West | North | East | South |
| - | - | Pass | 1♣ |
| Pass | 1♦ | Pass | 1♥ |
| Pass | 1♠ | Pass | 2♥ |
| Pass | Pass | Pass |

POPIELARSKI MichałPOPIELARSKI M.
OSTROWSKI AdamOSTROWSKI A.| West | North | East | South |
| - | - | - | Pass |
| 1♠ | Pass | 2♣ | Pass |
| 3♣ | Pass | 4NT | Pass |
| 5NT | Pass | 6♠ | Pass |
| Pass | Pass |

POPIELARSKI MichałPOPIELARSKI M.
OSTROWSKI AdamOSTROWSKI A.| West | North | East | South |
| 1♣ | Pass | 1♦ | 1♠ |
| Pass | Pass | 2♥ | 3♦ |
| Pass | Pass | Pass |

SZCZERBOWSKI JacekSZCZERBOWSKI J.
ZWOLAK RyszardZWOLAK R.| West | North | East | South |
| - | Pass | 1♥ | 1NT |
| 2♥ | 4♠ | Pass | Pass |
| Pass |

SZCZERBOWSKI JacekSZCZERBOWSKI J.
ZWOLAK RyszardZWOLAK R.| West | North | East | South |
| - | - | Pass | 1♦ |
| Pass | 1♥ | Pass | 2♣ |
| Pass | 2NT | Pass | 3NT |
| Pass | Pass | Pass |

PASTERNAK RemigiuszPASTERNAK R.
HUZAR MariaHUZAR M.| West | North | East | South |
| - | - | - | 1♦ |
| Pass | 1♥ | Pass | 1NT |
| Pass | 2♦ | Pass | 2NT |
| Pass | 3NT | Pass | Pass |
| Pass |

PASTERNAK RemigiuszPASTERNAK R.
HUZAR MariaHUZAR M.| West | North | East | South |
| Pass | 1♣ | Pass | 1♥ |
| Pass | 1NT | Pass | 2♦ |
| Pass | 2♥ | Pass | 2NT |
| Pass | 3♦ | Pass | 3NT |
| Pass | Pass | Pass |

TREBSKI PiotrTREBSKI P.
SOKOL SylwesterSOKOL S.| West | North | East | South |
| - | Pass | 1♣ | Pass |
| 1♥ | x | 2♥ | Pass |
| Pass | Pass |

TREBSKI PiotrTREBSKI P.
SOKOL SylwesterSOKOL S.| West | North | East | South |
| - | - | 1NT | Pass |
| 2♥ | Pass | 2♠ | Pass |
| Pass | 2NT | 3♠ | Pass |
| Pass | Pass |

JANECZKO MaciejJANECZKO M.
RADOMSKI JacekRADOMSKI J.| West | North | East | South |
| - | - | - | Pass |
| 2♦ | Pass | 2♥ | Pass |
| 2♠ | Pass | 3♠ | Pass |
| 4♠ | Pass | Pass | Pass |

JANECZKO MaciejJANECZKO M.
RADOMSKI JacekRADOMSKI J.| West | North | East | South |
| Pass | 1♣ | 1♠ | x |
| 2♠ | 5♣ | Pass | Pass |
| Pass |
© unauthorized copying or sharing of (parts of) this information is strictly forbidden and illegal.
Close window