| 
               
                | 13.72 - 6.28 VP (32 - 19 IMP)
 |   
              	| 
 |  | 
         
        | 
         
        	| Board | Cont | Decl | Lead | Tricks | NS | EW | Cont | Decl | Lead | Tricks | NS | EW | AUSTRALIA | FINLAND |   
          | 15 | 2♠ | S | ♦2 | 6 |  | 200 | 2♠ | N | ♥A | 7 |  | 100 |  | 3 |   
          | 16 | 3♥ | S | ♦2 | 7 |  | 100 | 2♠ | E | ♥A | 9 |  | 140 | 1 |  |   
          | 17 | 5♣ | N | ♦2 | 12 | 420 |  | 5♣x | N | ♠K | 13 | 750 |  |  | 8 |   
          | 18 | 4♠ | N | ♦2 | 11 | 650 |  | 3NT | N | ♦6 | 9 | 600 |  | 2 |  |   
          | 19 | 4♥ | N | ♦2 | 10 | 420 |  | 4♥ | N | ♣2 | 10 | 420 |  |  |  |   
          | 20 | 3NT | E | ♦2 | 9 |  | 600 | 6♣ | E | ♣6 | 12 |  | 1370 | 13 |  |   
          | 21 | 6♥ | N | ♦2 | 13 | 1460 |  | 6♥ | N | ♣10 | 13 | 1460 |  |  |  |   
          | 22 | 5♥ | E | ♦2 | 12 |  | 680 | 6♥x | E | ♣7 | 12 |  | 1660 | 14 |  |   
          | 23 | 3NT | N | ♦2 | 10 | 630 |  | 3NT | N | ♠K | 13 | 720 |  |  | 3 |   
          | 24 | 3NT | N | ♦2 | 11 | 460 |  | 4♥ | N | ♠Q | 10 | 420 |  | 1 |  |   
          | 25 | 4♥ | N | ♦2 | 12 | 480 |  | 4♥ | N | ♦6 | 11 | 450 |  | 1 |  |   
          | 26 | 3NT | W | ♦2 | 12 |  | 690 | 3NT | W | ♥6 | 12 |  | 690 |  |  |   
          | 27 | 4♠ | W | ♦2 | 11 |  | 450 | 4♠ | W | ♣3 | 11 |  | 450 |  |  |   
          | 28 | 1NT | W | ♦2 | 9 |  | 150 | 4♠ | E | ♥A | 9 | 50 |  |  | 5 |  | 
| • For 
                the team record, click on the team name.• For all the results of a specific board click on the board number.
 • For bidding and play information for a specific board, click on the number of tricks.
 • For bidding and play information for all boards of the match, click 
here.
 
 |