2016 World Bridge Games Round 6 OPEN PAIRS

Board 26
 
Section Table NS EW Contr. Decl. Lead Tricks NS EW MPsNS MPsEW % NS % EW
VANDERVORST M. - BAHBOUT S.  ANKLESARIA K. - CHOKSHI S.  4  3   12  680    45.00  5.00  90.00%  10.00% 
JAGNIEWSKI R. - GAWEL W.  OPALINSKI R. - ZAWADA J.  4  3   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
YANG L. - DAI J.  RUBINS K. - LORENCS M.  4  Q   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
BLACHNIO A. - WUJKOW A.  STARKOWSKI W. - GOLEBIOWSKI S.  4  2   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
STAMATOV J. - DANAILOV D.  VAINIKONIS E. - ARLOVICH A.  4  Q   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
MISZEWSKA E. - ILCZUK P.  STRZEMECKI W. - ZAWADA P.  4  5   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
BACH A. - CORNELL M.  FERGANI K. - POLLACK F.  4  5   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
SZWENKEL K. - OSINSKI T.  JANISZEWSKI P. - NOWAK K.  4  6   12  680    45.00  5.00  90.00%  10.00% 
BROWN M. - WHIBLEY M.  MARINOVSKI K. - SIPUS M.  6  4   11    100  0.00  50.00  0.00%  100.00% 
10  BARTOSZEWSKI M. - MAKATREWICZ M.  TOMASZEK W. - GARDYNIK G.  4  K   12  680    45.00  5.00  90.00%  10.00% 
11  GIERULSKI B. - SKRZYPCZAK J.  VOLHEJN V. - MACURA M.  4  4   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
12  KOWALCZYK I. - WISNIEWSKI T.  WASZYNSKI A. - HINTERTAN A.  4  3   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
13  GRAVERSEN H. - CLEMMENSEN P.  BENDIKS J. - BETHERS J.  4  9   12  680    45.00  5.00  90.00%  10.00% 
14  CHUMAK Y. - ROVYSHYN O.  KWIECIEN M. - ZATORSKI P.  4  2   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
15  KRISHNAN R. - KIRUBAKARAMOORTHY N.  KING P. - McINTOSH A.  4  Q   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
16  SCHOLLAARDT M. - NETTL O.  WITEK M. - BYZDRA A.  4  5   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
17  LI J. - ZHANG B.  HOYLAND S. - HOYLAND S.  4  5   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
18  SZULEJEWSKI B. - DARKIEWICZ-MONIUSZKO G.  SERPOI G. - STIRBU C.  4  3   12  680    45.00  5.00  90.00%  10.00% 
19  THOMPSON B. - JACOBS W.  SLIVA V. - VOROBEI P.  4  Q   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
20  BERGDAHL T. - SYLVAN J.  PIETRASZEK M. - ZNAMIROWSKI J.  4  6   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
21  SCHILHART N. - BUCHLEV N.  WILDAVSKY A. - WEINSTEIN H.  4  3   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
22  NADAJ J. - OGLOBLIN A.  GROMOELLER M. - FRITSCHE J.  4  9   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
23  RIMSTEDT M. - RIMSTEDT O.  KRUPOWICZ M. - SAKOWICZ R.  4  5   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
24  JASZCZAK A. - SZTYRAK L.  GILL P. - PEAKE A.  5  4   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
25  BERTHEAU P. - HULT S.  WIELOWIEYSKI A. - KLIMACKI P.  4  5   12  680    45.00  5.00  90.00%  10.00% 
26  NAWROCKI P. - WIANKOWSKI P.  AUKEN S. - WELLAND R.  4  3   11  650    20.00  30.00  40.00%  60.00% 
Close Window