2016 World Bridge Games Round 5 OPEN PAIRS

Board 14
 
Section Table NS EW Contr. Decl. Lead Tricks NS EW MPsNS MPsEW % NS % EW
JANISZEWSKI P. - NOWAK K.  KMIECIK C. - WLODKOWSKI R.  6  5   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
LAI Y. - LAM C.  BOLESTA S. - BLINSKI T.  4  3   13    510  104.17  87.83  54.25%  45.75% 
DRAGAN V. - PORKHUN V.  HARRIS J. - ROOT S.  6  9   11  50    143.99  48.01  74.99%  25.01% 
VANDERVORST M. - BAHBOUT S.  FLACASSIER F. - GROSSET C.  7  3   13    1510  7.17  184.83  3.73%  96.27% 
AL-QATTAN I. - ALROOMI A.  GOTARD B. - GOTARD T.  4  9   11    450  121.53  70.47  63.29%  36.71% 
KWIECIEN M. - ZATORSKI P.  CUMMINS P. - ROTCHELL D.  6 9   12    1210  25.55  166.45  13.31%  86.69% 
THOMPSON B. - JACOBS W.  GROMOELLER M. - FRITSCHE J.  6  9   13    1010  40.86  151.14  21.28%  78.72% 
ZAMIR A. - EZION A.  JANIAK J. - LOSIAK J.  6  9   10  100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
CHUMAK Y. - ROVYSHYN O.  KLIMCZAK Z. - BOGDANOWICZ S.  6 9   11  100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
MAQBOOL A. - BANDESHA M.  QURESHI A. - NAQI Z.  4  9   10    420  127.65  64.35  66.49%  33.51% 
BOGUCKI D. - BLASZCZYK P.  VAHE V. - LUTTER T.  6 9   12    1210  25.55  166.45  13.31%  86.69% 
SHEK D. - RASMUSSEN J.  BRUM P. - SALOMAO J.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
PAWLOWSKI A. - GRZELCZAK J.  BERG T. - JORGENSEN G.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
BUTT N. - AHMED M.  CHEN C. - CHEN K.  6  9   11  50    143.99  48.01  74.99%  25.01% 
CARROLL J. - GARVEY T.  JAGNIEWSKI R. - GAWEL W.  6 6   13    1310  16.36  175.64  8.52%  91.48% 
POLII B. - HARTONO H.  STRZEMECKI W. - ZAWADA P.  5 3     500  108.25  83.75  56.38%  43.62% 
AUKEN S. - WELLAND R.  DORDHAIN P. - PALMIERI J.  6  K   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
VOZABAL D. - SLEMR J.  AAVA J. - KURIG V.  7  3   12  50    143.99  48.01  74.99%  25.01% 
CICHON A. - HEICHEL M.  VAINIKONIS E. - ARLOVICH A.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
PAWELEC W. - MALYSZ J.  MEDLIN A. - FILIP A.  6  2   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
TAMMINEN J. - LESKELA V.  BARTOSZEWSKI M. - MAKATREWICZ M.  6 9   11  100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
TUSZYNSKI P. - JASKIEWICZ R.  BONDAREWICZ A. - ROZWADOWSKI W.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
PATTISON E. - BOUGHEY A.  BATOG J. - CYLWIK R.  6 9   11  100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
CHEBELEU M. - OJOGA L.  HOYLAND S. - HOYLAND S.  4  9   13    510  104.17  87.83  54.25%  45.75% 
SHUKHMEYSTER B. - RYBNIKOV G.  GILL P. - PEAKE A.  5  9   13    510  104.17  87.83  54.25%  45.75% 
EIDE E. - EIDE H.  VOLHEJN V. - MACURA M.  7  3   12  50    143.99  48.01  74.99%  25.01% 
SCHOLLAARDT M. - NETTL O.  KRUPOWICZ M. - SAKOWICZ R.  6  9   13    1010  40.86  151.14  21.28%  78.72% 
HUTNIK D. - JAKIMIEC A.  CARRASCO G. - MADDOCK A.  7  9   11  100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
PIGULSKI A. - RACEWICZ M.  BRUNET F. - ANCESSY A.  6  7   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
SZULEJEWSKI B. - DARKIEWICZ-MONIUSZKO G.  CHIPAIL G. - ROSU O.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
STEFANOV S. - HRISTOV G.  HENEGHAN J. - COYNE C.  7 K     1100  33.72  158.28  17.56%  82.44% 
SIELICKI T. - TUCZYNSKI P.  LINDE J. - SCHWERDT C.  6  6   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
LOCKWOOD W. - LOCKWOOD A.  KING P. - McINTOSH A.  7  5   13    1510  7.17  184.83  3.73%  96.27% 
COUTTS J. - MOSKOVSKY E.  WIELOWIEYSKI A. - KLIMACKI P.  4  9   12    480  113.36  78.64  59.04%  40.96% 
HOOGENKAMP E. - HELLE R.  HUTYRA M. - WOJNAROWICZ J.  7  9   13    1510  7.17  184.83  3.73%  96.27% 
SCHILHART N. - BUCHLEV N.  AMIRY R. - SAMIR A.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
VAINIKONIS V. - OLANSKI W.  GILLIS C. - GARVEY M.  6  9   10  100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
PAWSZAK B. - CHINDELEWICZ P.  NARKIEWICZ G. - INGIELEWICZ Z.  6  9   13    1010  40.86  151.14  21.28%  78.72% 
LATOS T. - GIZA M.  MARINOVSKI K. - SIPUS M.  7  J   12  50    143.99  48.01  74.99%  25.01% 
MOLENDA R. - MOLENDA J.  GOTZOV S. - TAKOV T.  6 9   12    1210  25.55  166.45  13.31%  86.69% 
BRUM J. - LA ROVERE E.  MARCINOWSKI P. - SOBCZAK M.  6  2   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
JACOB T. - JACOB N.  MATKOWSKI P. - SLIWON K.  7  9   13    1510  7.17  184.83  3.73%  96.27% 
VILLAREAL A. - TEPEDINO F.  LI J. - ZHANG B.  4  3   11    450  121.53  70.47  63.29%  36.71% 
URBANSKI M. - DABROWSKI M.  UZUM D. - KIZILOK O.  7  9   11  100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
KUBAC N. - ZORLU N.  PATER M. - STANISZEWSKI J.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
10  ASH M. - DUNCAN S.  KALINOWSKI P. - SZCZEPANIK W.  7  A   13    1510  7.17  184.83  3.73%  96.27% 
10  NADAR K. - SATYA B.  LASOTA J. - WANTKE M.  6  9   13    1010  40.86  151.14  21.28%  78.72% 
10  TURSKA-MARCINOWSKA M. - MARCINOWSKI A.  AYDIN A. - SUZER U.  6 9   12    1210  25.55  166.45  13.31%  86.69% 
10  SZWENKEL K. - OSINSKI T.  GULA A. - BLACH M.  4  9   10    420  127.65  64.35  66.49%  33.51% 
10  FANTUN J. - VENTOS V.  YANG L. - DAI J.  Adj.  9   12    1620  36.78  155.22  19.16%  80.84% 
11  ANKLESARIA K. - CHOKSHI S.  BALDYSZ M. - BALDYSZ S.  6  9   11  50    143.99  48.01  74.99%  25.01% 
11  PIZA E. - CASTILLO C.  KLESK P. - ADAMSKI G.  7  9   12  50    143.99  48.01  74.99%  25.01% 
11  BLACHNIO A. - WUJKOW A.  DALECKI M. - MODRZEJEWSKI M.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
11  AL-TURKI N. - ALHUSSAINI N.  BERTHEAU P. - HULT S.  6  9   13    1010  40.86  151.14  21.28%  78.72% 
11  SZELKA W. - WOLCZAK C.  KEMMER C. - CASTNER K.  7  9   11  100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
12  TOMASZEK W. - GARDYNIK G.  CIESLAK J. - MAKARUK J.  6  9   10  100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
12  LEVINGER A. - HETZ N.  KUC-DZIERZAWSKI P. - STRYSZAWSKI T.  5  9   12    480  113.36  78.64  59.04%  40.96% 
12  KOPKA K. - MASZENDA M.  WRECZYCKI M. - BAJEK G.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
12  TEWARI R. - SHIVDASANI J.  JOHANSEN J. - SKREE M.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
12  KOWALCZEWSKI P. - SIUDA W.  WILDAVSKY A. - WEINSTEIN H.  7  3   13    1510  7.17  184.83  3.73%  96.27% 
13  DROZDOWSKI J. - KULESZA P.  LINDESTEG O. - SKREE M.  7  9   12  50    143.99  48.01  74.99%  25.01% 
13  BANERJI N. - BANERJI T.  TERPILOWSKI M. - KLUKOWSKI T.  7NTx  3   11  300    189.94  2.06  98.93%  1.07% 
13  SERPOI G. - STIRBU C.  KUCHARSKI P. - KLIS M.  7xx  9   10  1000    191.98  0.02  99.99%  0.01% 
13  NADAJ J. - OGLOBLIN A.  HASENSON P. - SHERMAN D.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
13  DZIEKANSKI K. - SALINSKI P.  WITTENBECK M. - PIOTROWSKI P.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
14  CIMR R. - JARECKI A.  RUDZINSKI M. - GORCZYCA W.  7  9   13    1510  7.17  184.83  3.73%  96.27% 
14  PASTUDZKI M. - NIEWIADOMSKI S.  EDIS T. - EDIS E.  6  9   13    1010  40.86  151.14  21.28%  78.72% 
14  PACHNIEWSKI M. - ZAWISLAK P.  CZUBAK E. - KUCZYNSKI Z.  7  K   12  50    143.99  48.01  74.99%  25.01% 
14  KRISHNAN R. - KIRUBAKARAMOORTHY N.  NAWROCKI P. - WIANKOWSKI P.  7  9   11  100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
14  STAMATOV J. - DANAILOV D.  JANOWSKI J. - DOBRZYNSKI M.  4  2   11    450  121.53  70.47  63.29%  36.71% 
15  MAJCHER A. - MAJCHER A.  GOWER C. - VAN VUGHT L.  6 9   13    1310  16.36  175.64  8.52%  91.48% 
15  ALOBAIDI K. - ALDASHTI A.  MAJEWSKI K. - GODLEWSKI P.  7  9   11  100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
15  CIECHOMSKI J. - GLASEK G.  GRZYB S. - JARMUL C.  6  9   11  50    143.99  48.01  74.99%  25.01% 
15  OZDIL M. - OZBALCI E.  RUBINS K. - LORENCS M.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
15  EIDE L. - ELLINGSEN K.  GAWECKI J. - PAJAK S.  4  9   12    480  113.36  78.64  59.04%  40.96% 
16  RIMSTEDT M. - RIMSTEDT O.  SZYMCZYK T. - KOPERNOK H.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
16  KOZLECKI T. - KOWALCZYK M.  BENDIKS J. - BETHERS J.  6 9   12    1210  25.55  166.45  13.31%  86.69% 
16  LEWACIAK G. - ZUBIEL P.  BURAKOWSKI W. - PAWELEC J.  6  6   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
16  WITEK M. - BYZDRA A.  GRAVERSEN H. - CLEMMENSEN P.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
16  EIDE P. - GRAESLI B.  PATREUHA J. - PATREUHA P.  6  9   11  50    143.99  48.01  74.99%  25.01% 
17  CHODACKI M. - BOJARSKI M.  STANIOW J. - GRODZKI M.  6  9   11  50    143.99  48.01  74.99%  25.01% 
17  WOLINSKI R. - TOKARZ J.  ILZINS J. - PELSIS N.  7  9   12  50    143.99  48.01  74.99%  25.01% 
17  GIERULSKI B. - SKRZYPCZAK J.  TENN M. - SIROTIN O.  7  5   11  100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
17  OPALINSKI R. - ZAWADA J.  RODZIEWICZ-BIELEWICZ O. - PIECHOCKI S.  4  9   12    480  113.36  78.64  59.04%  40.96% 
17  ROMANOVSKA M. - JANSONS U.  LESNICZAK J. - JANIK S.  6  A   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
18  SKALSKI A. - KOLUDA P.  KOWALCZYK I. - WISNIEWSKI T.  4  A   100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
18  FITZPATRICK A. - CURRAN H.  KARIMI O. - CANTOR M.  7  K   12  50    143.99  48.01  74.99%  25.01% 
18  PIETRASZEK M. - ZNAMIROWSKI J.  WOJCIESZEK J. - BOCHENSKI A.  6  9   10  100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
18  WANG W. - CHEN Y.  BROCCOLI F. - GIANNINI S.  6 2   12    1210  25.55  166.45  13.31%  86.69% 
18  MILASZEWSKI M. - BIELAWSKI M.  BARYLEWSKI M. - KRZEMINSKI C.  6  A   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
19  CHMURSKI B. - CHALUPEC I.  WEGNER B. - MICHALSKI M.  AJ60%-60%          60  60  115.20  115.20  60.00%  60.00% 
19  BALASOVS J. - BETHERS U.  BYE                       
19  CARACCI M. - CUEVAS L.  KRAKOWSKI W. - KRAKOWSKA A.  4  9   11    450  121.53  70.47  63.29%  36.71% 
19  KRASNICKI M. - WITKOWSKI L.  CAMCI M. - KAYA E.  7  9   11  100    173.60  18.40  90.42%  9.58% 
19  WASZYNSKI A. - HINTERTAN A.  MISZEWSKA E. - ILCZUK P.  6 9   12    1210  25.55  166.45  13.31%  86.69% 
19  STARKOWSKI W. - GOLEBIOWSKI S.  GRZEGORZ R. - MALDYK A.  6  9   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
19  PASZKO W. - SKOWRON S.  SZTYRAK L. - JASZCZAK A.  6  3   12    980  74.05  117.95  38.57%  61.43% 
Close Window