2016 World Bridge Games Round 5 OPEN PAIRS

Board 13
 
Section Table NS EW Contr. Decl. Lead Tricks NS EW MPsNS MPsEW % NS % EW
VANDERVORST M. - BAHBOUT S.  BACH A. - CORNELL M.  4  A   12    680  8.00  42.00  16.00%  84.00% 
JANISZEWSKI P. - NOWAK K.  MISZEWSKA E. - ILCZUK P.  4  5   10    620  49.00  1.00  98.00%  2.00% 
VAINIKONIS E. - ARLOVICH A.  BROWN M. - WHIBLEY M.  4  2   12    680  8.00  42.00  16.00%  84.00% 
STARKOWSKI W. - GOLEBIOWSKI S.  TOMASZEK W. - GARDYNIK G.  4  5   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
RUBINS K. - LORENCS M.  GIERULSKI B. - SKRZYPCZAK J.  4  8   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
KOWALCZYK I. - WISNIEWSKI T.  JAGNIEWSKI R. - GAWEL W.  4  5   12    680  8.00  42.00  16.00%  84.00% 
BENDIKS J. - BETHERS J.  ANKLESARIA K. - CHOKSHI S.  4  Q   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
OPALINSKI R. - ZAWADA J.  KWIECIEN M. - ZATORSKI P.  4  5   12    680  8.00  42.00  16.00%  84.00% 
KRISHNAN R. - KIRUBAKARAMOORTHY N.  YANG L. - DAI J.  4  4   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
10  BLACHNIO A. - WUJKOW A.  WITEK M. - BYZDRA A.  5  A   12    680  8.00  42.00  16.00%  84.00% 
11  LI J. - ZHANG B.  STAMATOV J. - DANAILOV D.  4  8   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
12  SZULEJEWSKI B. - DARKIEWICZ-MONIUSZKO G.  STRZEMECKI W. - ZAWADA P.  4  A   12    680  8.00  42.00  16.00%  84.00% 
13  FERGANI K. - POLLACK F.  THOMPSON B. - JACOBS W.  4  10   12    680  8.00  42.00  16.00%  84.00% 
14  SZWENKEL K. - OSINSKI T.  PIETRASZEK M. - ZNAMIROWSKI J.  4  5   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
15  SCHILHART N. - BUCHLEV N.  MARINOVSKI K. - SIPUS M.  4  2   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
16  BARTOSZEWSKI M. - MAKATREWICZ M.  NADAJ J. - OGLOBLIN A.  4  5   12    680  8.00  42.00  16.00%  84.00% 
17  RIMSTEDT M. - RIMSTEDT O.  VOLHEJN V. - MACURA M.  4  Q   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
18  JASZCZAK A. - SZTYRAK L.  WASZYNSKI A. - HINTERTAN A.  5  Q   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
19  BERTHEAU P. - HULT S.  GRAVERSEN H. - CLEMMENSEN P.  4  2   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
20  CHUMAK Y. - ROVYSHYN O.  NAWROCKI P. - WIANKOWSKI P.  4  5   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
21  AUKEN S. - WELLAND R.  KING P. - McINTOSH A.  4  5   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
22  WIELOWIEYSKI A. - KLIMACKI P.  SCHOLLAARDT M. - NETTL O.  4  5   10    620  49.00  1.00  98.00%  2.00% 
23  GILL P. - PEAKE A.  HOYLAND S. - HOYLAND S.  4  8   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
24  KRUPOWICZ M. - SAKOWICZ R.  SERPOI G. - STIRBU C.  4  5   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
25  GROMOELLER M. - FRITSCHE J.  SLIVA V. - VOROBEI P.  4  4   12    680  8.00  42.00  16.00%  84.00% 
26  WILDAVSKY A. - WEINSTEIN H.  BERGDAHL T. - SYLVAN J.  4  4   11    650  32.00  18.00  64.00%  36.00% 
Close Window