2016 World Bridge Games Round 4 7th European Open Championships

Board 1
 
Section Table NS EW Contr. Decl. Lead Tricks NS EW MPsNS MPsEW % NS % EW
11  AAVA J. - KURIG V.  MAJCHER A. - MAJCHER A.                       
11  SIELICKI T. - TUCZYNSKI P.  SHEK D. - RASMUSSEN J.  4  7   50    34.75  41.25  45.72%  54.28% 
11  STEFANOV S. - HRISTOV G.  OZDIL M. - OZBALCI E.  3  2   11  200    59.67  16.33  78.51%  21.49% 
11  DRAGAN V. - PORKHUN V.  KOZLECKI T. - KOWALCZYK M.  4 3   10  590    75.92  0.08  99.89%  0.11% 
11  MEDLIN A. - FILIP A.  MOLENDA R. - MOLENDA J.  5 3   300    67.25  8.75  88.49%  11.51% 
12  KLESK P. - ADAMSKI G.  PAWSZAK B. - CHINDELEWICZ P.  4 10     100  12.00  64.00  15.79%  84.21% 
12  UZUM D. - KIZILOK O.  BANERJI N. - BANERJI T.  2  4   11  200    59.67  16.33  78.51%  21.49% 
12  TAMMINEN J. - LESKELA V.  WOJCIESZEK J. - BOCHENSKI A.  4  K     50  20.67  55.33  27.19%  72.81% 
12  EIDE L. - ELLINGSEN K.  BALDYSZ M. - BALDYSZ S.  4  2   50    34.75  41.25  45.72%  54.28% 
12  KARIMI O. - CANTOR M.  ASH M. - DUNCAN S.  4  2   50    34.75  41.25  45.72%  54.28% 
13  NARKIEWICZ G. - INGIELEWICZ Z.  CICHON A. - HEICHEL M.  3  10   10  170    55.33  20.67  72.81%  27.19% 
13  HENEGHAN J. - COYNE C.  EDIS T. - EDIS E.  3  3     110  3.33  72.67  4.39%  95.61% 
13  HOOGENKAMP E. - HELLE R.  EIDE P. - GRAESLI B.                       
13  DORDHAIN P. - PALMIERI J.  GOTZOV S. - TAKOV T.  2  10   140    49.92  26.08  65.68%  34.32% 
13  AYDIN A. - SUZER U.  BURAKOWSKI W. - PAWELEC J.  3  5     110  3.33  72.67  4.39%  95.61% 
14  LESNICZAK J. - JANIK S.  PASTUDZKI M. - NIEWIADOMSKI S.  4  7   50    34.75  41.25  45.72%  54.28% 
14  GILLIS C. - GARVEY M.  BALASOVS J. - BETHERS U.  4      50    34.75  41.25  45.72%  54.28% 
14  CUMMINS P. - ROTCHELL D.  CIMR R. - JARECKI A.  3  10     50  20.67  55.33  27.19%  72.81% 
14  TENN M. - SIROTIN O.  BOGUCKI D. - BLASZCZYK P.  5 8   300    67.25  8.75  88.49%  11.51% 
14  HARRIS J. - ROOT S.  SZYMCZYK T. - KOPERNOK H.  3  10   140    49.92  26.08  65.68%  34.32% 
15  MAJEWSKI K. - GODLEWSKI P.  CHMURSKI B. - CHALUPEC I.  4 2   100    45.58  30.42  59.98%  40.02% 
15  TANAKA R. - YOKOI H.  KEMMER C. - CASTNER K.  3  3     100  12.00  64.00  15.79%  84.21% 
15  PASZKO W. - SKOWRON S.  RUDZINSKI M. - GORCZYCA W.  5 6   300    67.25  8.75  88.49%  11.51% 
15  KRASNICKI M. - WITKOWSKI L.  VAHE V. - LUTTER T.  4  K     50  20.67  55.33  27.19%  72.81% 
15  DROZDOWSKI J. - KULESZA P.  BERG T. - JORGENSEN G.  3  7     110  3.33  72.67  4.39%  95.61% 
16  GOTARD B. - GOTARD T.  CARRASCO G. - MADDOCK A.  4  5   50    34.75  41.25  45.72%  54.28% 
16  ILZINS J. - PELSIS N.  EIDE E. - EIDE H.  4  2   50    34.75  41.25  45.72%  54.28% 
16  MILASZEWSKI M. - BIELAWSKI M.  CIECHOMSKI J. - GLASEK G.  4  5     50  20.67  55.33  27.19%  72.81% 
16  PAWLOWSKI A. - GRZELCZAK J.  LATOS T. - GIZA M.  5 7   300    67.25  8.75  88.49%  11.51% 
16  HUTYRA M. - WOJNAROWICZ J.  TURSKA-MARCINOWSKA M. - MARCINOWSKI A.  4  7   50    34.75  41.25  45.72%  54.28% 
17  STANIOW J. - GRODZKI M.  ZAMIR A. - EZION A.  5 7   300    67.25  8.75  88.49%  11.51% 
17  JANIAK J. - LOSIAK J.  ROMANOVSKA M. - JANSONS U.  3  7     110  3.33  72.67  4.39%  95.61% 
17  PATREUHA J. - PATREUHA P.  KAMINSKI W. - DOMASZEWSKI B.  4  10   11  450    73.75  2.25  97.04%  2.96% 
17  GOWER C. - VAN VUGHT L.  RODZIEWICZ-BIELEWICZ O. - PIECHOCKI S.  3  5   10  170    55.33  20.67  72.81%  27.19% 
17  KUC-DZIERZAWSKI P. - STRYSZAWSKI T.  HASENSON P. - SHERMAN D.  4  7   50    34.75  41.25  45.72%  54.28% 
18  GRZYB S. - JARMUL C.  BROCCOLI F. - GIANNINI S.  2  10   140    49.92  26.08  65.68%  34.32% 
18  KUBAC N. - ZORLU N.  VOZABAL D. - SLEMR J.  4  10     100  12.00  64.00  15.79%  84.21% 
18  CHEBELEU M. - OJOGA L.  URBANSKI M. - DABROWSKI M.  4  5     100  12.00  64.00  15.79%  84.21% 
18  BYE  PATER M. - STANISZEWSKI J.                       
Close Window