12th World Bridge Championships
Rosenblum
Cup
Round
Robin

Group

A

B C D E F G H I J K L M N O P
R
O
U
N
D

R
O
B
I
N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 - - - 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
                               
CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT
CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR

* CT = Cross Table
 CTR = Cross Table by Rank


  Return to top of page To main Results Page