| | 
         
        	| Round | Opponent | - | Opponent | - | Opponent | Total 
            VPs | Ranking |   
          
          | 1 | BADGER | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |   
          
          | 2 | OUTRED | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 |   
          
          | 3 | KARSIYAKA | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 18 |   
          
          | 4 | BARIBAL | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 25 |   
          
          | 5 | CBC MILANO | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 22 |   
          
          | 6 | ASIAN TIGERS | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 9 |   
          
          | 7 | SCOTLAND TUESDAY | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 |   
          
          | 8 | KENYA3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 11 |   
          
          | 9 | ZIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 12 |   
          
          | 10 | LU | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 16 |   
          
          | 11 | UKRAINE | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 15 |   
          
          | 12 | VENTOS | 4 | 0 | 4 | 0 | 28 | 11 |   
          
          | 13 | RONPA | 3 | 1 | 3 | 1 | 31 | 9 |   
          
          | 14 | MPE | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 9 |   
          
          | 15 | SCOTLAND-HONG KONG | 4 | 0 | 4 | 0 | 37 | 7 |   
          
          | 16 | NORLAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 8 |   
          
          | 17 | BYE1 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 41.4 | 4 |   
          
          | 18 | MONAFRIENDS | 2 | 2 | 2 | 2 | 43.4 | 6 |   
          
          | 19 | SAIC BLUE | 0 | 4 | 0 | 4 | 43.4 | 8 |   
          
          | 20 | SALSA VERDE | 4 | 0 | 4 | 0 | 47.4 | 7 |   
          
          | 21 | BARRETT | 1 | 3 | 1 | 3 | 48.4 | 7 |   
          
          | 22 | BELAKRUZ | 1 | 3 | 1 | 3 | 49.4 | 9 |   
          
          | 23 | DI FEBO | 4 | 0 | 4 | 0 | 53.4 | 8 |   
          
          | 24 | DINAMO RIGA | 0 | 4 | 0 | 4 | 53.4 | 9 |   
          
          | 25 | ANALIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 57.4 | 7 |   
          
          | 26 | GOTARD | 2 | 2 | 2 | 2 | 59.4 | 8 |   
          
          | 27 | SCOTLAND SENIOR | 1 | 3 | 1 | 3 | 60.4 | 10 |   
          
          | 28 | CLEER | 0 | 4 | 0 | 4 | 60.4 | 13 |   
          
          | 29 | BYE2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 62.8 | 13 |   
          
          | 30 | STANSBY | 1 | 3 | 1 | 3 | 63.8 | 13 |   
          
          | 31 | MILLICENT 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 66.8 | 12 |   
          
          | 32 | NAIROBI | 1 | 3 | 1 | 3 | 67.8 | 13 |   
          
          | 33 | BUSSE | 0 | 4 | 0 | 4 | 67.8 | 15 |   
          
          | 34 | CROATIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 69.8 | 17 |   
          
          | 35 | WHY NOT | 3 | 1 | 3 | 1 | 72.8 | 14 |   
          
          | 36 | MIXERS | 0 | 4 | 0 | 4 | 72.8 | 18 |   
          
          | 37 | ASCOT | 4 | 0 | 4 | 0 | 76.8 | 15 |   
          
          | 38 | SIGMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 78.8 | 14 |   
          
          | 39 | TOP ONE | 2 | 2 | 2 | 2 | 80.8 | 15 |   
          
          | 40 | OURSEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 82.8 | 16 |   
          
          | 41 | SLOVENIA | 3 | 1 | 3 | 1 | 85.8 | 15 |   
          
          | 42 | SVENJA 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 88.8 | 15 |   
          
          | 43 | GAYET | 1 | 3 | 1 | 3 | 89.8 | 16 |  | 
 
 • To see the round total results click on the round number.
 • To see which players played in a specific match click on the opponent.
 • To see a specific match scorecard, click on this round's total VPs or Ranking.
 • To see another team's program and results, select the team name:
 
 
 |