| 1997 World Junior Bridge Teams Championship | Round 10 | Qualifying Stage | |
| Table | Home Team | Visiting Team | IMPs | VPs | Rankings after Round 10 | ||||
| Home Team | Visit. Team | Home Team | Visit. Team | Rank | Country | VPs | |||
| 1 | Russia | Pakistan | 58 | 7 | 25 | 4 | 1 | Russia | 200.4 |
| 2 | China | Norway | 21 | 48 | 9 | 21 | 2 | Denmark | 197 |
| 3 | Japan | Brazil | 53 | 25 | 22 | 8 | 3 | China | 182.5 |
| 4 | Israel | Ch. Taipei | 32 | 35 | 14 | 16 | 4 | USA2 | 178.5 |
| 5 | Denmark | Canada W. | 34 | 31 | 16 | 14 | 5 | Canada R. | 170 |
| 6 | Argentina | USA2 | 33 | 37 | 14 | 16 | 6 | Norway | 160 |
| 7 | Australia | Mar/Gdl | 26 | 49 | 10 | 20 | 7 | Canada W. | 152 |
| 8 | Canada R. | India | 55 | 57 | 15 | 15 | 8 | Australia | 147.5 |
| 9 | USA1 | Colombia | 45 | 32 | 18 | 12 | 9 | Israel | 146.5 |
![]() |
10 | Japan | 143.5 | ||||||
| 11 | Mar/Gdl | 134 | |||||||
| 12 | India | 133.5 | |||||||
| 13 | USA1 | 128.6 | |||||||
| 14 | Brazil | 128 | |||||||
| 15 | Argentina | 127 | |||||||
| 16 | Ch. Taipei | 123.5 | |||||||
| 17 | Colombia | 99 | |||||||
| 18 | Pakistan | 86 | |||||||
| To List of Results |