| 
               
                | 14 - 16 VP (22 - 26 IMP) |   
                | Open Room |  | Closed 
                  Room |   
                |  |  |   
                |  |  |  |  |  |  |   
                |  |  |  | 
|  | 
         
        	| 
        		 	
          | Board | Open Room | Closed Room | HADI | HALLEN |   
          | Cont | Decl | Lead | Tricks | NS | EW | Cont | Decl | Lead | Tricks | NS | EW |   
          | 1 | 4♣x | W | ♣5 | 8 | 300 |  | 4♠x | S | ♣K | 10 | 590 |  |  | 7 |   
          | 2 | 4♠ | E | ♦J | 10 |  | 420 | 4♠ | E | ♦Q | 10 |  | 420 |  |  |   
          | 3 | 2♠ | W | ♣5 | 9 |  | 140 | 1Nx | S | ♠A | 6 |  | 100 |  | 1 |   
          | 4 | 5♦x | E | ♠8 | 10 | 200 |  | 6♣x | W | ♥Q | 12 |  | 1540 | 17 |  |   
          | 5 | 4♠ | E | ♥9 | 10 |  | 420 | 2♠ | E | ♦K | 10 |  | 170 |  | 6 |   
          | 6 | 2♠ | E | ♥2 | 10 |  | 170 | 2♥ | W | ♦J | 9 |  | 140 |  | 1 |   
          | 7 | 4♠ | S | ♥Q | 12 | 680 |  | 4♠ | S | ♥Q | 12 | 680 |  |  |  |   
          | 8 | 5♣x | N | ♣Q | 9 |  | 300 | 4♠ | W | ♦K | 10 |  | 420 | 3 |  |   
          | 9 | 4♠ | N | ♦5 | 9 |  | 50 | 4♠ | N | ♦5 | 8 |  | 100 | 2 |  |   
          | 10 | 4♥ | W | ♣7 | 11 |  | 650 | 2♦ | E | ♥6 | 8 |  | 90 |  | 11 |  • For 
                the team record, click on the team name • For all the results of a specific board click on the board number
 • For the hand records of this round click here
 
 |