| 
 | 
	
	Brd 13 N/All | 
		♠ 
		T832
				 
		♥ 		983
 
		♦ 		AQ7
 
		♣ 		765
 |  
	♠ 		KJ9
 
		♥ 		JT6
 
		♦ 		542
 
		♣ 		AKQ9
 | 
	  | 
	♠ 		Q6
 
		♥ 		742
 
		♦ 		KT863
 
		♣ 		832
 |  
	|   | 
		♠ 		A754
 
		♥ 		AKQ5
 
		♦ 		J9
 
		♣ 		JT4
   |  
	 
 | 
	
	Brd 14 E/None | 
		♠ 
		63
				 
		♥ 		K73
 
		♦ 		AKT965
 
		♣ 		AJ
 |  
	♠ 		KT97
 
		♥ 		AT842
 
		♦ 		2
 
		♣ 		Q72
 | 
	  | 
	♠ 		AQ85
 
		♥ 		Q65
 
		♦ 		Q
 
		♣ 		KT964
 |  
	|   | 
		♠ 		J42
 
		♥ 		J9
 
		♦ 		J8743
 
		♣ 		853
   |  
	 
 | 
	
	Brd 15 S/N-S | 
		♠ 
		AT4
				 
		♥ 		QJ76
 
		♦ 		K3
 
		♣ 		AQ54
 |  
	♠ 		J76532
 
		♥ 		K
 
		♦ 		95
 
		♣ 		J763
 | 
	  | 
	♠ 		9
 
		♥ 		85
 
		♦ 		AJT62
 
		♣ 		KT982
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ8
 
		♥ 		AT9432
 
		♦ 		Q874
 
		♣ 		
				-
				
   |  
	 
 | 
	
	Brd 16 W/E-W | 
		♠ 
		6543
				 
		♥ 		K64
 
		♦ 		T543
 
		♣ 		Q7
 |  
	♠ 		KQT
 
		♥ 		T982
 
		♦ 		AKQJ8
 
		♣ 		K
 | 
	  | 
	♠ 		97
 
		♥ 		A5
 
		♦ 		976
 
		♣ 		AT9542
 |  
	|   | 
		♠ 		AJ82
 
		♥ 		QJ73
 
		♦ 		2
 
		♣ 		J863
   |  
	 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		KJT4
				 
		♥ 		AQ94
 
		♦ 		7
 
		♣ 		QJT6
 |  
	♠ 		AQ72
 
		♥ 		T5
 
		♦ 		KJT54
 
		♣ 		K2
 | 
	  | 
	♠ 		95
 
		♥ 		K72
 
		♦ 		A932
 
		♣ 		7543
 |  
	|   | 
		♠ 		863
 
		♥ 		J863
 
		♦ 		Q86
 
		♣ 		A98
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		84
				 
		♥ 		8
 
		♦ 		J974
 
		♣ 		KJ9852
 |  
	♠ 		A65
 
		♥ 		Q97
 
		♦ 		Q8632
 
		♣ 		AT
 | 
	  | 
	♠ 		KJ7
 
		♥ 		AKT64
 
		♦ 		AT5
 
		♣ 		74
 |  
	|   | 
		♠ 		QT932
 
		♥ 		J532
 
		♦ 		K
 
		♣ 		Q63
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		874
				 
		♥ 		QT84
 
		♦ 		K93
 
		♣ 		KT7
 |  
	♠ 		T932
 
		♥ 		J93
 
		♦ 		AJ65
 
		♣ 		43
 | 
	  | 
	♠ 		J65
 
		♥ 		K65
 
		♦ 		Q72
 
		♣ 		Q865
 |  
	|   | 
		♠ 		AKQ
 
		♥ 		A72
 
		♦ 		T84
 
		♣ 		AJ92
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		KQ3
				 
		♥ 		984
 
		♦ 		A75
 
		♣ 		A854
 |  
	♠ 		A75
 
		♥ 		K7
 
		♦ 		KJ962
 
		♣ 		T92
 | 
	  | 
	♠ 		T962
 
		♥ 		AJT53
 
		♦ 		T
 
		♣ 		Q73
 |  
	|   | 
		♠ 		J84
 
		♥ 		Q62
 
		♦ 		Q843
 
		♣ 		KJ6
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		A43
				 
		♥ 		8
 
		♦ 		AJ942
 
		♣ 		AT86
 |  
	♠ 		76
 
		♥ 		AQJ963
 
		♦ 		75
 
		♣ 		K97
 | 
	  | 
	♠ 		KT5
 
		♥ 		KT754
 
		♦ 		KT
 
		♣ 		532
 |  
	|   | 
		♠ 		QJ982
 
		♥ 		2
 
		♦ 		Q863
 
		♣ 		QJ4
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		A
				 
		♥ 		KQJ62
 
		♦ 		T984
 
		♣ 		AT3
 |  
	♠ 		9832
 
		♥ 		A7
 
		♦ 		62
 
		♣ 		J8752
 | 
	  | 
	♠ 		JT4
 
		♥ 		T5
 
		♦ 		AKQJ73
 
		♣ 		K6
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ765
 
		♥ 		9843
 
		♦ 		5
 
		♣ 		Q94
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		J2
				 
		♥ 		KJT53
 
		♦ 		QJT4
 
		♣ 		K9
 |  
	♠ 		K86
 
		♥ 		A2
 
		♦ 		A985
 
		♣ 		AT43
 | 
	  | 
	♠ 		T54
 
		♥ 		Q874
 
		♦ 		K72
 
		♣ 		J76
 |  
	|   | 
		♠ 		AQ973
 
		♥ 		96
 
		♦ 		63
 
		♣ 		Q852
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		T9542
				 
		♥ 		K
 
		♦ 		87632
 
		♣ 		J6
 |  
	♠ 		A63
 
		♥ 		AT7653
 
		♦ 		JT
 
		♣ 		QT
 | 
	  | 
	♠ 		J8
 
		♥ 		QJ2
 
		♦ 		AK94
 
		♣ 		8754
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ7
 
		♥ 		984
 
		♦ 		Q5
 
		♣ 		AK932
   |  
	 
 |