|  | 
| 
	
	| Brd 1 N/None
 | ♠ 
		8532 ♥ 		AQ832
 ♦ 		
				-
 ♣ 		AQT3
 |  | ♠ 		T76 ♥ 		95
 ♦ 		QJ964
 ♣ 		J64
 |  | ♠ 		A9 ♥ 		KJ76
 ♦ 		732
 ♣ 		K752
 |  |  | ♠ 		KQJ4 ♥ 		T4
 ♦ 		AKT85
 ♣ 		98
 
 |  | 
	
	| Brd 2 E/N-S
 | ♠ 
		A92 ♥ 		JT
 ♦ 		A9
 ♣ 		JT7543
 |  | ♠ 		KJ43 ♥ 		AQ4
 ♦ 		QT72
 ♣ 		Q6
 |  | ♠ 		QT85 ♥ 		7653
 ♦ 		KJ63
 ♣ 		2
 |  |  | ♠ 		76 ♥ 		K982
 ♦ 		854
 ♣ 		AK98
 
 |  | 
	
	| Brd 3 S/E-W
 | ♠ 
		92 ♥ 		A62
 ♦ 		J6432
 ♣ 		AK8
 |  | ♠ 		KQJT86 ♥ 		Q9
 ♦ 		
				-
 ♣ 		QT964
 |  | ♠ 		A754 ♥ 		T8743
 ♦ 		T75
 ♣ 		5
 |  |  | ♠ 		3 ♥ 		KJ5
 ♦ 		AKQ98
 ♣ 		J732
 
 |  | 
	
	| Brd 4 W/All
 | ♠ 
		J8 ♥ 		652
 ♦ 		74
 ♣ 		KJ8654
 |  | ♠ 		KQT95 ♥ 		AJ8
 ♦ 		KJ95
 ♣ 		2
 |  | ♠ 		74 ♥ 		QT943
 ♦ 		AT83
 ♣ 		Q9
 |  |  | ♠ 		A632 ♥ 		K7
 ♦ 		Q62
 ♣ 		AT73
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 5 N/N-S
 | ♠ 
		Q5 ♥ 		K954
 ♦ 		QT2
 ♣ 		K943
 |  | ♠ 		3 ♥ 		AQ8763
 ♦ 		9875
 ♣ 		AJ
 |  | ♠ 		T98 ♥ 		J
 ♦ 		AKJ43
 ♣ 		Q652
 |  |  | ♠ 		AKJ7642 ♥ 		T2
 ♦ 		6
 ♣ 		T87
 
 |  | 
	
	| Brd 6 E/E-W
 | ♠ 
		KQJ7 ♥ 		A87643
 ♦ 		63
 ♣ 		4
 |  | ♠ 		9862 ♥ 		
				-
 ♦ 		JT852
 ♣ 		K752
 |  | ♠ 		AT53 ♥ 		QJ9
 ♦ 		7
 ♣ 		JT963
 |  |  | ♠ 		4 ♥ 		KT52
 ♦ 		AKQ94
 ♣ 		AQ8
 
 |  | 
	
	| Brd 7 S/All
 | ♠ 
		J8 ♥ 		T73
 ♦ 		KJ52
 ♣ 		9874
 |  | ♠ 		Q4 ♥ 		K42
 ♦ 		T8764
 ♣ 		532
 |  | ♠ 		AKT93 ♥ 		AQJ6
 ♦ 		93
 ♣ 		QJ
 |  |  | ♠ 		7652 ♥ 		985
 ♦ 		AQ
 ♣ 		AKT6
 
 |  | 
	
	| Brd 8 W/None
 | ♠ 
		53 ♥ 		KQ972
 ♦ 		AJ95
 ♣ 		73
 |  | ♠ 		T4 ♥ 		AT6
 ♦ 		76
 ♣ 		AKJT64
 |  | ♠ 		AQJ97 ♥ 		J43
 ♦ 		Q42
 ♣ 		Q5
 |  |  | ♠ 		K862 ♥ 		85
 ♦ 		KT83
 ♣ 		982
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 9 N/E-W
 | ♠ 
		J86 ♥ 		KJ76
 ♦ 		T7
 ♣ 		AJ42
 |  | ♠ 		AQ53 ♥ 		8432
 ♦ 		A63
 ♣ 		K5
 |  | ♠ 		K42 ♥ 		AQT5
 ♦ 		54
 ♣ 		T976
 |  |  | ♠ 		T97 ♥ 		9
 ♦ 		KQJ982
 ♣ 		Q83
 
 |  | 
	
	| Brd 10 E/All
 | ♠ 
		96 ♥ 		T54
 ♦ 		AQT2
 ♣ 		8643
 |  | ♠ 		AKJ742 ♥ 		93
 ♦ 		754
 ♣ 		J9
 |  | ♠ 		QT85 ♥ 		QJ6
 ♦ 		KJ3
 ♣ 		AKQ
 |  |  | ♠ 		3 ♥ 		AK872
 ♦ 		986
 ♣ 		T752
 
 |  | 
	
	| Brd 11 S/None
 | ♠ 
		KJ8652 ♥ 		Q4
 ♦ 		52
 ♣ 		Q53
 |  | ♠ 		T ♥ 		AJT6
 ♦ 		T9763
 ♣ 		KT2
 |  | ♠ 		A7 ♥ 		K932
 ♦ 		KQJ8
 ♣ 		J74
 |  |  | ♠ 		Q943 ♥ 		875
 ♦ 		A4
 ♣ 		A986
 
 |  | 
	
	| Brd 12 W/N-S
 | ♠ 
		A642 ♥ 		K
 ♦ 		T932
 ♣ 		T432
 |  | ♠ 		K53 ♥ 		96
 ♦ 		KQJ86
 ♣ 		AK8
 |  | ♠ 		QT98 ♥ 		QT8542
 ♦ 		
				-
 ♣ 		Q97
 |  |  | ♠ 		J7 ♥ 		AJ73
 ♦ 		A754
 ♣ 		J65
 
 |  |