| 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		K2
				 
		♥ 		Q76543
 
		♦ 		954
 
		♣ 		K8
 |  
	♠ 		A754
 
		♥ 		J9
 
		♦ 		T862
 
		♣ 		QJ9
 | 
	  | 
	♠ 		Q9863
 
		♥ 		8
 
		♦ 		AKQJ
 
		♣ 		T75
 |  
	|   | 
		♠ 		JT
 
		♥ 		AKT2
 
		♦ 		73
 
		♣ 		A6432
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		52
				 
		♥ 		9
 
		♦ 		Q93
 
		♣ 		JT76532
 |  
	♠ 		KJ97
 
		♥ 		QT873
 
		♦ 		T75
 
		♣ 		4
 | 
	  | 
	♠ 		T63
 
		♥ 		A542
 
		♦ 		AKJ86
 
		♣ 		A
 |  
	|   | 
		♠ 		AQ84
 
		♥ 		KJ6
 
		♦ 		42
 
		♣ 		KQ98
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		84
				 
		♥ 		KQ95
 
		♦ 		AT76
 
		♣ 		J94
 |  
	♠ 		AKQT6
 
		♥ 		J2
 
		♦ 		KQ54
 
		♣ 		85
 | 
	  | 
	♠ 		J9732
 
		♥ 		A74
 
		♦ 		J
 
		♣ 		T762
 |  
	|   | 
		♠ 		5
 
		♥ 		T863
 
		♦ 		9832
 
		♣ 		AKQ3
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		J43
				 
		♥ 		K6543
 
		♦ 		K94
 
		♣ 		A5
 |  
	♠ 		AKT82
 
		♥ 		T972
 
		♦ 		53
 
		♣ 		J2
 | 
	  | 
	♠ 		Q95
 
		♥ 		AJ
 
		♦ 		QJT
 
		♣ 		K9843
 |  
	|   | 
		♠ 		76
 
		♥ 		Q8
 
		♦ 		A8762
 
		♣ 		QT76
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		KJ95
				 
		♥ 		J853
 
		♦ 		T3
 
		♣ 		K83
 |  
	♠ 		AT76
 
		♥ 		62
 
		♦ 		AK842
 
		♣ 		96
 | 
	  | 
	♠ 		43
 
		♥ 		AKQT
 
		♦ 		QJ765
 
		♣ 		QT
 |  
	|   | 
		♠ 		Q82
 
		♥ 		974
 
		♦ 		9
 
		♣ 		AJ7542
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		976
				 
		♥ 		QJ864
 
		♦ 		AJT2
 
		♣ 		6
 |  
	♠ 		AQJ3
 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		843
 
		♣ 		AQJ974
 | 
	  | 
	♠ 		42
 
		♥ 		K3
 
		♦ 		KQ97
 
		♣ 		KT832
 |  
	|   | 
		♠ 		KT85
 
		♥ 		AT9752
 
		♦ 		65
 
		♣ 		5
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		732
				 
		♥ 		97
 
		♦ 		AKT7
 
		♣ 		AT72
 |  
	♠ 		KJ6
 
		♥ 		AKQ32
 
		♦ 		Q43
 
		♣ 		64
 | 
	  | 
	♠ 		T9854
 
		♥ 		J6
 
		♦ 		982
 
		♣ 		KQ9
 |  
	|   | 
		♠ 		AQ
 
		♥ 		T854
 
		♦ 		J65
 
		♣ 		J853
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		87
				 
		♥ 		KQ9875
 
		♦ 		Q73
 
		♣ 		AJ
 |  
	♠ 		952
 
		♥ 		A2
 
		♦ 		AKT65
 
		♣ 		KQ6
 | 
	  | 
	♠ 		AQ643
 
		♥ 		T643
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		8543
 |  
	|   | 
		♠ 		KJT
 
		♥ 		J
 
		♦ 		J9842
 
		♣ 		T972
   |  
	 
 |