| 
 | 
	
	Brd 16 W/E-W | 
		♠ 
		AJ9
				 
		♥ 		KJ93
 
		♦ 		AKQJ7
 
		♣ 		7
 |  
	♠ 		QT
 
		♥ 		A852
 
		♦ 		85
 
		♣ 		QJ432
 | 
	  | 
	♠ 		K76542
 
		♥ 		4
 
		♦ 		62
 
		♣ 		AK95
 |  
	|   | 
		♠ 		83
 
		♥ 		QT76
 
		♦ 		T943
 
		♣ 		T86
   |  
	 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		QJ542
				 
		♥ 		6
 
		♦ 		98542
 
		♣ 		K9
 |  
	♠ 		T9
 
		♥ 		AQJT973
 
		♦ 		7
 
		♣ 		A84
 | 
	  | 
	♠ 		A8
 
		♥ 		K542
 
		♦ 		AKT3
 
		♣ 		QT2
 |  
	|   | 
		♠ 		K763
 
		♥ 		8
 
		♦ 		QJ6
 
		♣ 		J7653
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		Q87432
				 
		♥ 		AJ7
 
		♦ 		J
 
		♣ 		KJ4
 |  
	♠ 		AKJ9
 
		♥ 		K83
 
		♦ 		AK5
 
		♣ 		863
 | 
	  | 
	♠ 		T65
 
		♥ 		QT542
 
		♦ 		62
 
		♣ 		AT5
 |  
	|   | 
		♠ 		
				-
				
 
		♥ 		96
 
		♦ 		QT98743
 
		♣ 		Q972
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		86
				 
		♥ 		AQ53
 
		♦ 		83
 
		♣ 		Q9873
 |  
	♠ 		AQ4
 
		♥ 		JT64
 
		♦ 		QJT62
 
		♣ 		K
 | 
	  | 
	♠ 		952
 
		♥ 		82
 
		♦ 		AK754
 
		♣ 		J42
 |  
	|   | 
		♠ 		KJT73
 
		♥ 		K97
 
		♦ 		9
 
		♣ 		AT65
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		AK94
				 
		♥ 		5
 
		♦ 		AQ3
 
		♣ 		KQJ43
 |  
	♠ 		QT8732
 
		♥ 		8
 
		♦ 		KJT6
 
		♣ 		T2
 | 
	  | 
	♠ 		
				-
				
 
		♥ 		QJT32
 
		♦ 		9872
 
		♣ 		A876
 |  
	|   | 
		♠ 		J65
 
		♥ 		AK9764
 
		♦ 		54
 
		♣ 		95
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		95
				 
		♥ 		A8
 
		♦ 		AK852
 
		♣ 		A643
 |  
	♠ 		K8
 
		♥ 		7543
 
		♦ 		QT6
 
		♣ 		QJ92
 | 
	  | 
	♠ 		JT73
 
		♥ 		T92
 
		♦ 		J943
 
		♣ 		K7
 |  
	|   | 
		♠ 		AQ642
 
		♥ 		KQJ6
 
		♦ 		7
 
		♣ 		T85
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		T643
				 
		♥ 		T6542
 
		♦ 		A93
 
		♣ 		J
 |  
	♠ 		AJ52
 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		QT852
 
		♣ 		K873
 | 
	  | 
	♠ 		KQ97
 
		♥ 		AKQ987
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		T52
 |  
	|   | 
		♠ 		8
 
		♥ 		J3
 
		♦ 		KJ764
 
		♣ 		AQ964
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		K9743
				 
		♥ 		K987
 
		♦ 		A3
 
		♣ 		62
 |  
	♠ 		QT8
 
		♥ 		T64
 
		♦ 		KQT874
 
		♣ 		A
 | 
	  | 
	♠ 		AJ652
 
		♥ 		AJ3
 
		♦ 		95
 
		♣ 		QJ7
 |  
	|   | 
		♠ 		
				-
				
 
		♥ 		Q52
 
		♦ 		J62
 
		♣ 		KT98543
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		KQT86
				 
		♥ 		JT64
 
		♦ 		T7
 
		♣ 		AJ
 |  
	♠ 		97
 
		♥ 		KQ5
 
		♦ 		AKJ95
 
		♣ 		Q98
 | 
	  | 
	♠ 		AJ42
 
		♥ 		A82
 
		♦ 		Q643
 
		♣ 		64
 |  
	|   | 
		♠ 		53
 
		♥ 		973
 
		♦ 		82
 
		♣ 		KT7532
   |  
	 
 |