16th World Bridge Games Round 3 Women/Mixed Pairs

Board 16. Dealer West. E-W Vulnerable.
  ♠ Q 9 7 5 3
A T
6 5
♣ A K J 8
♠ K 8 6 4
K J 8
K T 9
♣ T 7 2
Bridge deal ♠ J T
4
A J 8 4 3
♣ 9 6 5 4 3
  ♠ A 2
Q 9 7 6 5 3 2
Q 7 2
♣ Q
 
 
Section Table NS EW Contr. Decl. Lead Tricks NS EW MPsNS MPsEW % NS % EW
MIYAKUNI A. - MIYAKUNI K.  MIHAI G. - MIHAI R.  2  7   10  170    12.59  31.41  28.62%  71.38% 
BRYANT B. - DAVIDSON R.  KOLATA S. - OZGUR H.  2  3   11  200    16.77  27.23  38.12%  61.88% 
HODOSI P. - LAJOS H.  WEISS SELWAY F. - WEISS SELWAY L.  4  2   10  420    30.36  13.64  69.01%  30.99% 
YANEZ P. - DI PIETRO PAOLO G.  NATT S. - NATT I.  4  2   10  420    30.36  13.64  69.01%  30.99% 
HAMMOND N. - PETERS C.  MADALA A. - FEINTUCH C.  2  2   140    6.32  37.68  14.36%  85.64% 
HONTI L. - MEZEI K.  CAPPELLETTI JR M. - HOWARD A.  4  2   10  420    30.36  13.64  69.01%  30.99% 
LUPSAN O. - LUPSAN C.  HAUGH M. - CORFIELD J.  4  9   10  420    30.36  13.64  69.01%  30.99% 
ALONSO A. -[W]- ANGELERI M.  HERRERA G. - HERRERA P.  4  7   10  420    30.36  13.64  69.01%  30.99% 
GOWER C. - ROSSLEE D.  SHENKIN M. -[W]- BARRETT L.  4  6   10  420    30.36  13.64  69.01%  30.99% 
10  ZORIC V. - SVER N.  HINDS R. -[W]- SPRINGER N.  4  4   10  420    30.36  13.64  69.01%  30.99% 
11  SIT - OUT  YUEN M. - FENTON A.                       
12  FUNG K. - GAMBLE M.  CUMMINS P. - ROTCHELL D.  4  9   11  450    43.95  0.05  99.90%  0.10% 
13  OZBAY T. - ERYANIK C.  PSZCZOLA J. - SAKR M.  4  7   10  420    30.36  13.64  69.01%  30.99% 
14  RUBIO G. - ZEMAN A.  KENNY J. -[W]- FITZGERALD J.  1NT  2   150    8.41  35.59  19.11%  80.89% 
15  ROSSARD M. - ROMANOWSKI J.  LI S. - LUNG K.  4  2   10  420    30.36  13.64  69.01%  30.99% 
16  ELKIN I. -[W]- SMALINSKY A.  KELLY-ROGERS M. -[W]- FITZPATRICK A.  2  7   10  170    12.59  31.41  28.62%  71.38% 
17  CHIU K. - LU Q.  ALBERTI A. -[W]- WODNIANSKY B.  4  2   10  420    30.36  13.64  69.01%  30.99% 
18  MITURA A. -[W]- BAUER T.  DORNON G. -[W]- PENLINGTON D.  2  4   110    4.23  39.77  9.61%  90.39% 
19  GARATEGUY M. -[W]- IACAPRARO M.  RAPETTI M. -[W]- VALLONE M.  4  4     50  1.09  42.91  2.48%  97.52% 
20  VINCENT C. -[W]- SAESSELI I.  SZABO C. - FISCHER B.  2  2   10  170    12.59  31.41  28.62%  71.38% 
21  GRINBERG M. - LEONI G.  DIKLIC D. - PILIPOVIC M.  4  7   10  420    30.36  13.64  69.01%  30.99% 
22  FORTUNA R. - WAGENER D.  SENENSKY B. - SHNIER B.  4  2   10  420    30.36  13.64  69.01%  30.99% 
23  KOLESNIK A. - BEYNON S.  EBER N. - BLOOM V.  4  10     50  1.09  42.91  2.48%  97.52% 
Close Window