| 
 | 
	
	Brd 1 N/None | 
		♠ 
		J8
				 
		♥ 		A975
 
		♦ 		Q8
 
		♣ 		JT875
 |  
	♠ 		KQ542
 
		♥ 		84
 
		♦ 		T2
 
		♣ 		KQ92
 | 
	  | 
	♠ 		96
 
		♥ 		T632
 
		♦ 		AK97654
 
		♣ 		
				-
				
 |  
	|   | 
		♠ 		AT73
 
		♥ 		KQJ
 
		♦ 		J3
 
		♣ 		A643
   |  
	 
 | 
	
	Brd 2 E/N-S | 
		♠ 
		KQJ
				 
		♥ 		Q862
 
		♦ 		AT7
 
		♣ 		J63
 |  
	♠ 		A
 
		♥ 		K53
 
		♦ 		KQ9864
 
		♣ 		Q75
 | 
	  | 
	♠ 		T865432
 
		♥ 		74
 
		♦ 		J52
 
		♣ 		9
 |  
	|   | 
		♠ 		97
 
		♥ 		AJT9
 
		♦ 		3
 
		♣ 		AKT842
   |  
	 
 | 
	
	Brd 3 S/E-W | 
		♠ 
		J9875
				 
		♥ 		K8
 
		♦ 		J32
 
		♣ 		AT8
 |  
	♠ 		AKQT2
 
		♥ 		3
 
		♦ 		K97
 
		♣ 		KQ93
 | 
	  | 
	♠ 		63
 
		♥ 		A954
 
		♦ 		QT8654
 
		♣ 		4
 |  
	|   | 
		♠ 		4
 
		♥ 		QJT762
 
		♦ 		A
 
		♣ 		J7652
   |  
	 
 | 
	
	Brd 4 W/All | 
		♠ 
		T3
				 
		♥ 		KJ72
 
		♦ 		J974
 
		♣ 		QT2
 |  
	♠ 		QJ6
 
		♥ 		T986
 
		♦ 		KT632
 
		♣ 		7
 | 
	  | 
	♠ 		K
 
		♥ 		A54
 
		♦ 		8
 
		♣ 		AJ986543
 |  
	|   | 
		♠ 		A987542
 
		♥ 		Q3
 
		♦ 		AQ5
 
		♣ 		K
   |  
	 
 | 
	
	Brd 5 N/N-S | 
		♠ 
		AQ8
				 
		♥ 		AJ92
 
		♦ 		Q8
 
		♣ 		K932
 |  
	♠ 		T743
 
		♥ 		QT7
 
		♦ 		93
 
		♣ 		T654
 | 
	  | 
	♠ 		K6
 
		♥ 		K43
 
		♦ 		JT62
 
		♣ 		AQ87
 |  
	|   | 
		♠ 		J952
 
		♥ 		865
 
		♦ 		AK754
 
		♣ 		J
   |  
	 
 | 
	
	Brd 6 E/E-W | 
		♠ 
		AJ9
				 
		♥ 		972
 
		♦ 		AJ85
 
		♣ 		KJ7
 |  
	♠ 		K85
 
		♥ 		KQJ8
 
		♦ 		KQ74
 
		♣ 		54
 | 
	  | 
	♠ 		Q4
 
		♥ 		AT5
 
		♦ 		T62
 
		♣ 		AQ632
 |  
	|   | 
		♠ 		T7632
 
		♥ 		643
 
		♦ 		93
 
		♣ 		T98
   |  
	 
 | 
	
	Brd 7 S/All | 
		♠ 
		AK73
				 
		♥ 		K543
 
		♦ 		K32
 
		♣ 		J7
 |  
	♠ 		8
 
		♥ 		J
 
		♦ 		AQT984
 
		♣ 		Q9432
 | 
	  | 
	♠ 		Q64
 
		♥ 		A9872
 
		♦ 		J7
 
		♣ 		865
 |  
	|   | 
		♠ 		JT952
 
		♥ 		QT6
 
		♦ 		65
 
		♣ 		AKT
   |  
	 
 | 
	
	Brd 8 W/None | 
		♠ 
		QJ985
				 
		♥ 		AQ87
 
		♦ 		94
 
		♣ 		62
 |  
	♠ 		
				-
				
 
		♥ 		KT9532
 
		♦ 		Q82
 
		♣ 		KT87
 | 
	  | 
	♠ 		AKT743
 
		♥ 		J
 
		♦ 		AK7
 
		♣ 		AJ5
 |  
	|   | 
		♠ 		62
 
		♥ 		64
 
		♦ 		JT653
 
		♣ 		Q943
   |  
	 
 |