| 
 | 
	
	Brd 13 N/All | 
		♠ 
		A
				 
		♥ 		65
 
		♦ 		7542
 
		♣ 		KQ7654
 |  
	♠ 		JT63
 
		♥ 		AK82
 
		♦ 		9
 
		♣ 		JT82
 | 
	  | 
	♠ 		Q975
 
		♥ 		JT97
 
		♦ 		AJT6
 
		♣ 		A
 |  
	|   | 
		♠ 		K842
 
		♥ 		Q43
 
		♦ 		KQ83
 
		♣ 		93
   |  
	 
 | 
	
	Brd 14 E/None | 
		♠ 
		AQ8
				 
		♥ 		AJ62
 
		♦ 		A54
 
		♣ 		KJ2
 |  
	♠ 		KJ32
 
		♥ 		QT3
 
		♦ 		KQ97
 
		♣ 		94
 | 
	  | 
	♠ 		9764
 
		♥ 		97
 
		♦ 		JT83
 
		♣ 		Q73
 |  
	|   | 
		♠ 		T5
 
		♥ 		K854
 
		♦ 		62
 
		♣ 		AT865
   |  
	 
 | 
	
	Brd 15 S/N-S | 
		♠ 
		63
				 
		♥ 		K72
 
		♦ 		T842
 
		♣ 		T862
 |  
	♠ 		QJ
 
		♥ 		Q
 
		♦ 		AKJ976
 
		♣ 		9754
 | 
	  | 
	♠ 		A87
 
		♥ 		JT954
 
		♦ 		5
 
		♣ 		AKQJ
 |  
	|   | 
		♠ 		KT9542
 
		♥ 		A863
 
		♦ 		Q3
 
		♣ 		3
   |  
	 
 | 
	
	Brd 16 W/E-W | 
		♠ 
		KT84
				 
		♥ 		KJ
 
		♦ 		A53
 
		♣ 		AQ43
 |  
	♠ 		952
 
		♥ 		98632
 
		♦ 		94
 
		♣ 		K92
 | 
	  | 
	♠ 		AQ3
 
		♥ 		Q754
 
		♦ 		QJ8
 
		♣ 		T76
 |  
	|   | 
		♠ 		J76
 
		♥ 		AT
 
		♦ 		KT762
 
		♣ 		J85
   |  
	 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		AT
				 
		♥ 		QT2
 
		♦ 		KQ3
 
		♣ 		J8632
 |  
	♠ 		K5
 
		♥ 		98753
 
		♦ 		AJ864
 
		♣ 		K
 | 
	  | 
	♠ 		J87632
 
		♥ 		AK4
 
		♦ 		T7
 
		♣ 		AT
 |  
	|   | 
		♠ 		Q94
 
		♥ 		J6
 
		♦ 		952
 
		♣ 		Q9754
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		A7
				 
		♥ 		AQ965
 
		♦ 		854
 
		♣ 		862
 |  
	♠ 		K86542
 
		♥ 		KT3
 
		♦ 		3
 
		♣ 		KJ7
 | 
	  | 
	♠ 		T
 
		♥ 		J72
 
		♦ 		A976
 
		♣ 		QT953
 |  
	|   | 
		♠ 		QJ93
 
		♥ 		84
 
		♦ 		KQJT2
 
		♣ 		A4
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		7
				 
		♥ 		AJ843
 
		♦ 		T532
 
		♣ 		953
 |  
	♠ 		5
 
		♥ 		KQT2
 
		♦ 		J984
 
		♣ 		K742
 | 
	  | 
	♠ 		AT9864
 
		♥ 		65
 
		♦ 		A6
 
		♣ 		AJ8
 |  
	|   | 
		♠ 		KQJ32
 
		♥ 		97
 
		♦ 		KQ7
 
		♣ 		QT6
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		72
				 
		♥ 		KJT5
 
		♦ 		972
 
		♣ 		AT82
 |  
	♠ 		QJ4
 
		♥ 		986
 
		♦ 		KT864
 
		♣ 		64
 | 
	  | 
	♠ 		A6
 
		♥ 		A742
 
		♦ 		J5
 
		♣ 		KQJ75
 |  
	|   | 
		♠ 		KT9853
 
		♥ 		Q3
 
		♦ 		AQ3
 
		♣ 		93
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		JT
				 
		♥ 		JT8
 
		♦ 		A9854
 
		♣ 		A96
 |  
	♠ 		95
 
		♥ 		A53
 
		♦ 		Q62
 
		♣ 		Q8743
 | 
	  | 
	♠ 		Q872
 
		♥ 		Q42
 
		♦ 		KJ3
 
		♣ 		JT5
 |  
	|   | 
		♠ 		AK643
 
		♥ 		K976
 
		♦ 		T7
 
		♣ 		K2
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		Q8732
				 
		♥ 		K976
 
		♦ 		JT4
 
		♣ 		9
 |  
	♠ 		9
 
		♥ 		83
 
		♦ 		8765
 
		♣ 		AQJ632
 | 
	  | 
	♠ 		T54
 
		♥ 		AQ4
 
		♦ 		K932
 
		♣ 		K85
 |  
	|   | 
		♠ 		AKJ6
 
		♥ 		JT52
 
		♦ 		AQ
 
		♣ 		T74
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		654
				 
		♥ 		T3
 
		♦ 		9863
 
		♣ 		QT93
 |  
	♠ 		AJT98
 
		♥ 		QJ94
 
		♦ 		A
 
		♣ 		A86
 | 
	  | 
	♠ 		7
 
		♥ 		AK86
 
		♦ 		J52
 
		♣ 		K7542
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ32
 
		♥ 		752
 
		♦ 		KQT74
 
		♣ 		J
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		KQ65
				 
		♥ 		QJT93
 
		♦ 		KQ9
 
		♣ 		6
 |  
	♠ 		AT8
 
		♥ 		A6
 
		♦ 		A
 
		♣ 		AQJ7542
 | 
	  | 
	♠ 		J973
 
		♥ 		8
 
		♦ 		JT62
 
		♣ 		T983
 |  
	|   | 
		♠ 		42
 
		♥ 		K7542
 
		♦ 		87543
 
		♣ 		K
   |  
	 
 |