| 
 | 
	
	Brd 1 N/None | 
		♠ 
		A764
				 
		♥ 		K4
 
		♦ 		Q62
 
		♣ 		AQ43
 |  
	♠ 		952
 
		♥ 		Q
 
		♦ 		A9843
 
		♣ 		KJ92
 | 
	  | 
	♠ 		KJ3
 
		♥ 		T953
 
		♦ 		K7
 
		♣ 		T765
 |  
	|   | 
		♠ 		QT8
 
		♥ 		AJ8762
 
		♦ 		JT5
 
		♣ 		8
   |  
	 
 | 
	
	Brd 2 E/N-S | 
		♠ 
		94
				 
		♥ 		A853
 
		♦ 		986
 
		♣ 		AJT7
 |  
	♠ 		AQT3
 
		♥ 		QT42
 
		♦ 		AQJ3
 
		♣ 		Q
 | 
	  | 
	♠ 		K8762
 
		♥ 		K
 
		♦ 		T74
 
		♣ 		8632
 |  
	|   | 
		♠ 		J5
 
		♥ 		J976
 
		♦ 		K52
 
		♣ 		K954
   |  
	 
 | 
	
	Brd 3 S/E-W | 
		♠ 
		J32
				 
		♥ 		8
 
		♦ 		KT2
 
		♣ 		AJ8752
 |  
	♠ 		654
 
		♥ 		T962
 
		♦ 		J8653
 
		♣ 		4
 | 
	  | 
	♠ 		A9
 
		♥ 		AK753
 
		♦ 		Q94
 
		♣ 		KQ6
 |  
	|   | 
		♠ 		KQT87
 
		♥ 		QJ4
 
		♦ 		A7
 
		♣ 		T93
   |  
	 
 | 
	
	Brd 4 W/All | 
		♠ 
		K852
				 
		♥ 		KQJ87
 
		♦ 		643
 
		♣ 		9
 |  
	♠ 		QT
 
		♥ 		A94
 
		♦ 		AJT972
 
		♣ 		AQ
 | 
	  | 
	♠ 		AJ63
 
		♥ 		T5
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		JT86532
 |  
	|   | 
		♠ 		974
 
		♥ 		632
 
		♦ 		KQ85
 
		♣ 		K74
   |  
	 
 | 
	
	Brd 5 N/N-S | 
		♠ 
		AK2
				 
		♥ 		AJT765
 
		♦ 		AQ9
 
		♣ 		4
 |  
	♠ 		J73
 
		♥ 		32
 
		♦ 		K865
 
		♣ 		AJT8
 | 
	  | 
	♠ 		T9865
 
		♥ 		98
 
		♦ 		432
 
		♣ 		952
 |  
	|   | 
		♠ 		Q4
 
		♥ 		KQ4
 
		♦ 		JT7
 
		♣ 		KQ763
   |  
	 
 | 
	
	Brd 6 E/E-W | 
		♠ 
		QJ
				 
		♥ 		AK98743
 
		♦ 		KJ
 
		♣ 		62
 |  
	♠ 		AK865
 
		♥ 		6
 
		♦ 		T873
 
		♣ 		K98
 | 
	  | 
	♠ 		9432
 
		♥ 		QT
 
		♦ 		Q9652
 
		♣ 		QT
 |  
	|   | 
		♠ 		T7
 
		♥ 		J52
 
		♦ 		A4
 
		♣ 		AJ7543
   |  
	 
 | 
	
	Brd 7 S/All | 
		♠ 
		AK54
				 
		♥ 		642
 
		♦ 		QT9
 
		♣ 		Q76
 |  
	♠ 		J976
 
		♥ 		JT7
 
		♦ 		AK874
 
		♣ 		3
 | 
	  | 
	♠ 		Q3
 
		♥ 		KQ8
 
		♦ 		653
 
		♣ 		AJT85
 |  
	|   | 
		♠ 		T82
 
		♥ 		A953
 
		♦ 		J2
 
		♣ 		K942
   |  
	 
 | 
	
	Brd 8 W/None | 
		♠ 
		9742
				 
		♥ 		K52
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		KQJ652
 |  
	♠ 		AK83
 
		♥ 		9
 
		♦ 		K974
 
		♣ 		9874
 | 
	  | 
	♠ 		QJ
 
		♥ 		AJT643
 
		♦ 		A53
 
		♣ 		A3
 |  
	|   | 
		♠ 		T65
 
		♥ 		Q87
 
		♦ 		QJT862
 
		♣ 		T
   |  
	 
 | 
	
	Brd 9 N/E-W | 
		♠ 
		Q63
				 
		♥ 		A85
 
		♦ 		JT542
 
		♣ 		Q2
 |  
	♠ 		92
 
		♥ 		KJ92
 
		♦ 		6
 
		♣ 		AKJ874
 | 
	  | 
	♠ 		AKT54
 
		♥ 		T6
 
		♦ 		KQ7
 
		♣ 		965
 |  
	|   | 
		♠ 		J87
 
		♥ 		Q743
 
		♦ 		A983
 
		♣ 		T3
   |  
	 
 | 
	
	Brd 10 E/All | 
		♠ 
		KJ3
				 
		♥ 		432
 
		♦ 		843
 
		♣ 		KQ64
 |  
	♠ 		A984
 
		♥ 		Q96
 
		♦ 		K65
 
		♣ 		A95
 | 
	  | 
	♠ 		Q76
 
		♥ 		J75
 
		♦ 		AT2
 
		♣ 		T873
 |  
	|   | 
		♠ 		T52
 
		♥ 		AKT8
 
		♦ 		QJ97
 
		♣ 		J2
   |  
	 
 | 
	
	Brd 11 S/None | 
		♠ 
		AJT954
				 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		62
 
		♣ 		AJ653
 |  
	♠ 		8
 
		♥ 		K852
 
		♦ 		A9854
 
		♣ 		QT9
 | 
	  | 
	♠ 		K72
 
		♥ 		AJT43
 
		♦ 		QT7
 
		♣ 		82
 |  
	|   | 
		♠ 		Q63
 
		♥ 		Q976
 
		♦ 		KJ3
 
		♣ 		K74
   |  
	 
 | 
	
	Brd 12 W/N-S | 
		♠ 
		AJ843
				 
		♥ 		JT4
 
		♦ 		KJ95
 
		♣ 		8
 |  
	♠ 		T6
 
		♥ 		K62
 
		♦ 		762
 
		♣ 		Q9653
 | 
	  | 
	♠ 		972
 
		♥ 		Q5
 
		♦ 		Q843
 
		♣ 		AKJT
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ5
 
		♥ 		A9873
 
		♦ 		AT
 
		♣ 		742
   |  
	 
 | 
	
	Brd 13 N/All | 
		♠ 
		K7
				 
		♥ 		K
 
		♦ 		AKQT752
 
		♣ 		KJ9
 |  
	♠ 		JT4
 
		♥ 		QJT754
 
		♦ 		8
 
		♣ 		QT2
 | 
	  | 
	♠ 		AQ632
 
		♥ 		A6
 
		♦ 		J93
 
		♣ 		A74
 |  
	|   | 
		♠ 		985
 
		♥ 		9832
 
		♦ 		64
 
		♣ 		8653
   |  
	 
 | 
	
	Brd 14 E/None | 
		♠ 
		AT5
				 
		♥ 		7
 
		♦ 		JT76
 
		♣ 		97642
 |  
	♠ 		K2
 
		♥ 		J9832
 
		♦ 		KQ5
 
		♣ 		QJT
 | 
	  | 
	♠ 		987
 
		♥ 		AKQ64
 
		♦ 		9843
 
		♣ 		A
 |  
	|   | 
		♠ 		QJ643
 
		♥ 		T5
 
		♦ 		A2
 
		♣ 		K853
   |  
	 
 | 
	
	Brd 15 S/N-S | 
		♠ 
		AKQ4
				 
		♥ 		82
 
		♦ 		AT972
 
		♣ 		T7
 |  
	♠ 		2
 
		♥ 		AKJ96543
 
		♦ 		Q6
 
		♣ 		A4
 | 
	  | 
	♠ 		T876
 
		♥ 		7
 
		♦ 		KJ
 
		♣ 		KQ9652
 |  
	|   | 
		♠ 		J953
 
		♥ 		QT
 
		♦ 		8543
 
		♣ 		J83
   |  
	 
 | 
	
	Brd 16 W/E-W | 
		♠ 
		
				-
				
				 
		♥ 		J97432
 
		♦ 		A7
 
		♣ 		K9872
 |  
	♠ 		AQ8732
 
		♥ 		5
 
		♦ 		Q843
 
		♣ 		A6
 | 
	  | 
	♠ 		9654
 
		♥ 		AT
 
		♦ 		T
 
		♣ 		QJT543
 |  
	|   | 
		♠ 		KJT
 
		♥ 		KQ86
 
		♦ 		KJ9652
 
		♣ 		
				-
				
   |  
	 
 |